L'article n'a pas encore été jugé complet dans ses sources et ses informations. N'hésitez pas à y apporter vos éléments ou à discuter de la page.
« Député de Metz » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
(21 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{ébauche}}'''Les députés de Metz''' sont les représentants, parmi les députés de la Moselle, | {{ébauche}}'''Les députés de Metz''' sont les représentants, parmi les députés de la Moselle, des circonscriptions de Metz, depuis les États généraux puis l'Assemblée constituante de [[1789]]. | ||
== | ==Histoire== | ||
{{Vide}} | {{Vide}} | ||
=== Sous la Troisième République === | |||
Entre 1919 et 1928, la Moselle est une circonscription unique avec huit sièges pour représenter toute la Moselle, on trouve des candidats issus de la région messine. Puis entre 1928 et 1940, on retourne à un scrutin uninominal majoritaire à deux tours permettant d'élire 9 députés pour 9 circonscriptions de Moselle. Le canton de Metz-1 concerne notamment les 1er et 2e cantons de Metz, le canton de Metz-2 représente le troisième canton de Metz. | |||
=== Sous la Quatrième République === | |||
Entre 1945 et 1958, le département redevient une circonscription unique avec 7 sièges pour tout le territoire. | |||
=== Sous la Cinquième République === | === Sous la Cinquième République === | ||
==== Trois cantons messins en 1958 ==== | ==== Trois cantons messins en 1958 ==== | ||
En [[1958]] pour le début de la législature, les élus de Metz pour les circonscriptions de Moselle se retrouvent dans les cantons de [[Canton de Metz-Ville-1|Metz-Ville-1]], [[Canton de Metz-Ville-2|Metz-Ville-2]] et [[Canton de Metz-Ville-3|Metz-Ville-3]]. | En [[1958]] pour le début de la législature, les élus de Metz pour les circonscriptions de Moselle se retrouvent dans les cantons de [[Canton de Metz-Ville-1|Metz-Ville-1]], [[Canton de Metz-Ville-2|Metz-Ville-2]] et [[Canton de Metz-Ville-3|Metz-Ville-3]]. Depuis [[1833]], Metz-Ville-1 comprend les quartiers [[Les Îles]], [[Devant-les-Ponts]] et [[Patrotte Metz-Nord]], Metz-Ville-2 comprend les quartiers [[Ancienne Ville]], [[Bellecroix]] et [[Plantières-Queuleu (quartier)|Plantières-Queuleu]] et Metz-Ville-3 comprend les quartiers [[Magny]], [[Metz-Centre]], [[Nouvelle Ville]] et [[Sablon]]. | ||
Jusqu'en [[1986]], '''Metz-Ville-1 et Metz-Ville-2 sont dans la première circonscription de Moselle tandis que Metz-Ville-3 est dans la deuxième'''. | |||
==== Redécoupage de 1982 et élections de 1988 ==== | |||
A partir de [[1982]], [[Canton de Metz-Ville-4|Metz-Ville-4]] est ajouté, et comprend les quartiers [[Borny]], [[La Grange-aux-Bois]], [[Grigy-Technopôle]] et [[Vallières-Les Bordes]]. '''Metz-Ville-4 rejoint alors la première''' avec Metz-Ville-1 et Metz-Ville-2, tandis que Metz-Ville-3 reste dans la deuxième. Mais dès l'élection de [[1988]], Metz-Ville-1 reste dans la première, tandis que '''Metz-Ville-2 et et Metz-Ville-3 rejoignent la troisième''', enfin '''Metz-Ville-4 se retrouve dans la deuxième'''. | |||
==== Redécoupage de 2012 puis 2015 ==== | |||
Dès [[2012]], encore un changement : '''Metz-Ville-3 se retrouve fractionnée entre première et troisième circonscription'''. '''Metz-Ville-1 et Metz-Ville-2 sont aussi dans la troisième''', et Metz-Ville-4 reste dans la deuxième. | |||
Suite au redécoupage de [[2015]], la ville est fractionnée en trois cantons : [[Canton de Metz-1|Metz-1]], [[Canton de Metz-2|Metz-2]] et [[Canton de Metz-3|Metz-3]] mais les élections législatives ne suivent plus ce découpage. Pour les élections de 2017 : '''Metz se retrouve donc à cheval dans les trois premières circonscriptions''' selon les quartiers. | |||
Suite au redécoupage de [[2015]], la ville est fractionnée en trois cantons : [[Canton de Metz-1|Metz-1]], [[Canton de Metz-2|Metz-2]] et [[Canton de Metz-3|Metz-3]] mais les élections législatives ne suivent plus ce | |||
==Liste des titulaires du poste== | ==Liste des titulaires du poste== | ||
{{Vide}} | {{Vide}} | ||
=== Sous la Troisième République === | |||
La Troisième République a débuté avec la XII<sup>e</sup> législature, un cycle parlementaire de 613 députés élus aux Législatives de [[1919]]. Elle se termine avec la XVI<sup>e</sup> législature, 610 députés aux Législatives de [[1936]] jusqu'en [[1940]] et le vote des pleins pouvoirs à Philippe Pétain. | |||
==== Circonscription de la Moselle ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Début de mandat | |||
!Député | |||
!Parti politique | |||
!Autres mandats liés à Metz au cours de l'élection | |||
|- | |||
| rowspan="8" |[[1919]] | |||
|[[Robert Schuman]] | |||
|{{Parti|nom=URL|couleur=lightblue}} | |||
| | |||
|- | |||
|[[Robert Sérot]] | |||
|{{Parti|nom=ERD|couleur=lightblue}} | |||
| | |||
|- | |||
|[[Guy de Wendel]] | |||
|{{Parti|nom=URL|couleur=lightblue}} | |||
| | |||
|- | |||
|Charles François | |||
|{{Parti|nom=ERD|couleur=lightblue}} | |||
|Maire de Delme | |||
|- | |||
|[[Jean-Pierre Jean]] | |||
|{{Parti|nom=ERD|couleur=lightblue}} | |||
| | |||
|- | |||
|Louis Hackspill | |||
|{{Parti|nom=URL|couleur=lightblue}} | |||
| | |||
|- | |||
|Louis Meyer | |||
|{{Parti|nom=URL|couleur=lightblue}} | |||
| | |||
|- | |||
|[[Louis Ernest de Maud'huy]] | |||
|{{Parti|nom=URL|couleur=lightblue}} | |||
|[[Gouverneur militaire de Metz]]Jusqu'en [[1921]] (décès) | |||
|- | |||
| rowspan="8" |[[1924]] | |||
|[[Robert Schuman]] (2) | |||
|{{Parti|nom=URD|couleur=lightblue}} | |||
| | |||
|- | |||
|[[Robert Sérot]] (2) | |||
|{{Parti|nom=URD|couleur=lightblue}} | |||
| | |||
|- | |||
|[[Guy de Wendel]] (2) | |||
|{{Parti|nom=URD|couleur=lightblue}} | |||
|Jusqu'en [[1927]] (élu sénateur) | |||
|- | |||
|Charles François (2) | |||
|{{Parti|nom=URD|couleur=lightblue}} | |||
| | |||
|- | |||
|Edouard Moncelle | |||
|{{Parti|nom=URD|couleur=lightblue}} | |||
| | |||
|- | |||
|Théodore Paqué | |||
|{{Parti|nom=URD|couleur=lightblue}} | |||
|Maire de Saint-Avold | |||
|- | |||
|Louis Meyer (2) | |||
|{{Parti|nom=PDP|couleur=darkblue}} | |||
| | |||
|- | |||
|Gaston Louis | |||
|{{Parti|nom=PDP|couleur=darkblue}} | |||
| | |||
|} | |||
==== Circonscription Metz-1 et Metz-2 ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
| rowspan="2" |[[1928]] | |||
|[[Robert Schuman]] (3) | |||
|{{Parti|nom=URD|couleur=lightblue}} | |||
|Metz-1 | |||
|- | |||
|[[Robert Sérot]] (3) | |||
|{{Parti|nom=URD|couleur=lightblue}} | |||
|Metz-2 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |[[1932]] | |||
|[[Robert Schuman]] (4) | |||
|{{Parti|nom=URD|couleur=lightblue}} | |||
|Metz-1 | |||
|- | |||
|[[Robert Sérot]] (4) | |||
|{{Parti|nom=URD|couleur=lightblue}} | |||
|Metz-2 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |[[1936]] | |||
|[[Robert Schuman]] (5) | |||
|{{Parti|nom=URD|couleur=lightblue}} | |||
|Metz-1 | |||
|- | |||
|[[Robert Sérot]] (5) | |||
|{{Parti|nom=URD|couleur=lightblue}} | |||
|Metz-2 | |||
|} | |||
=== Sous la Quatrième République === | |||
La Quatrième République a débuté avec deux premières élections constituantes en [[1945]] et [[1946]] puis la I<sup>re</sup> législature, un cycle parlementaire de 620 députés élus aux Législatives de [[1946]]. Elle se termine avec la III<sup>e</sup> législature, 626 députés aux Législatives de [[1958]]. | |||
==== Circonscription de Moselle ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Début de mandat | |||
!Député | |||
!Parti politique | |||
!Autres mandats liés à Metz au cours de l'élection | |||
|- | |||
| rowspan="7" |Assemblée Constituante [[1945]] | |||
|Jacques Baumel | |||
|{{Parti|nom=UDSR|couleur=purple}} | |||
| | |||
|- | |||
|[[Emile Engel]] | |||
|{{Parti|nom=MRP|couleur=}} | |||
| | |||
|- | |||
|[[Alfred Krieger]] | |||
|{{Parti|nom=UDSR|couleur=purple}} | |||
| | |||
|- | |||
|Pierre Muller | |||
|{{Parti|nom=PCF|couleur=}} | |||
|Conseiller général de la Moselle (élu en [[1945]]) | |||
|- | |||
|[[Robert Schuman]] (6) | |||
|{{Parti|nom=MRP|couleur=}} | |||
| | |||
|- | |||
|[[Robert Sérot]] (6) | |||
|{{Parti|nom=RI|couleur=}} | |||
| | |||
|- | |||
|Jules Thiriet | |||
|{{Parti|nom=MRP|couleur=}} | |||
|Conseiller général de la Moselle (élu en [[1945]]) | |||
Maire d'Obreck (élu en [[1945]]) | |||
|- | |||
| rowspan="7" |Assemblée Constituante [[1946]] | |||
|[[Henri Giraud]] | |||
|{{Parti|nom=PRL|couleur=lightblue}} | |||
| | |||
|- | |||
|[[Emile Engel]] (2) | |||
|{{Parti|nom=MRP|couleur=}} | |||
| | |||
|- | |||
|[[Alfred Krieger]] (3) | |||
|{{Parti|nom=UDSR|couleur=purple}} | |||
| | |||
|- | |||
|Pierre Muller (2) | |||
|{{Parti|nom=PCF|couleur=}} | |||
|Conseiller général de la Moselle (élu en [[1945]]) | |||
Sénateur de la Moselle (élu en [[1946]]) | |||
|- | |||
|[[Robert Schuman]] (7) | |||
|{{Parti|nom=MRP|couleur=}} | |||
|Ministre des Finances (nommé en [[1946]]) | |||
|- | |||
|[[Joseph Schaff]] | |||
|{{Parti|nom=MRP|couleur=}} | |||
|Maire de Montigny-lès-Metz (élu en 1945) | |||
|- | |||
|Jules Thiriet (2) | |||
|{{Parti|nom=MRP|couleur=}} | |||
|Conseiller général de la Moselle (élu en [[1945]]) | |||
Maire d'Obreck (élu en [[1945]]) | |||
|- | |||
| rowspan="8" |[[1946]] | |||
|[[Raymond Mondon]] | |||
|{{Parti|nom=CNI|couleur=}} | |||
| | |||
|- | |||
|[[Alfred Krieger]] (3) | |||
|{{Parti|nom=UDSR|couleur=purple}} | |||
| | |||
|- | |||
|Pierre Muller (3) | |||
|{{Parti|nom=PCF|couleur=}} | |||
|Conseiller général de la Moselle (élu en [[1945]]) | |||
Sénateur de la Moselle (élu en [[1946]], démissionne de sa députation le 30/01/[[1947]]) | |||
|- | |||
|Jean Sauder | |||
|{{Parti|nom=MRP|couleur=}} | |||
|Maire de L'Hôpital (élu en 1945) | |||
|- | |||
|[[Joseph Schaff]] (2) | |||
|{{Parti|nom=MRP|couleur=}} | |||
|Maire de Montigny-lès-Metz (élu en 1945) | |||
|- | |||
|[[Anne-Marie Schell]] | |||
|{{Parti|nom=PCF|couleur=}} | |||
|Remplace Pierre Muller en [[1947]] | |||
|- | |||
|[[Robert Schuman]] (8) | |||
|{{Parti|nom=MRP|couleur=}} | |||
|Ministre des Finances (nommé en [[1946]]) | |||
|- | |||
|Jules Thiriet (3) | |||
|{{Parti|nom=MRP|couleur=}} | |||
|Conseiller général de la Moselle (élu en [[1945]]) | |||
Maire d'Obreck (élu en [[1945]]) | |||
|- | |||
| rowspan="7" |[[1951]] | |||
|Pierre Muller (4) | |||
|{{Parti|nom=PCF|couleur=}} | |||
| | |||
|- | |||
|[[Raymond Mondon]] (2) | |||
|{{Parti|nom=CNI|couleur=}} | |||
|[[Maire de Metz]] (élu en [[1947]]) | |||
|- | |||
|[[Alfred Krieger]] (4) | |||
|{{Parti|nom=RPF|couleur=}} | |||
| | |||
|- | |||
|Jules Thiriet (4) | |||
|{{Parti|nom=MRP|couleur=}} | |||
|Conseiller général de la Moselle (élu en [[1945]], réélu en 1949 et 1951) | |||
Maire d'Obreck (élu en [[1945]], réélu en 1947) | |||
|- | |||
|[[Robert Schuman]] (9) | |||
|{{Parti|nom=MRP|couleur=}} | |||
|Ministre des Affaires étrangères (nommé en [[1948]]) | |||
|- | |||
|[[Joseph Schaff]] (3) | |||
|{{Parti|nom=RPF|couleur=}} | |||
|Maire de Montigny-lès-Metz (élu en 1945) | |||
|- | |||
|René Peltre | |||
|{{Parti|nom=CNI|couleur=}} | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="7" |[[1956]] | |||
|[[Raymond Mondon]] (3) | |||
|{{Parti|nom=CNI|couleur=}} | |||
|[[Maire de Metz]] (élu en [[1947]], réélu en [[1953]]) | |||
|- | |||
|[[Joseph Schaff]] (4) | |||
|{{Parti|nom=MRP|couleur=}} | |||
|Conseiller général de la Moselle (élu en 1954) | |||
Maire de Montigny-lès-Metz (élu en 1945, réélu en 1947 et 1953) | |||
|- | |||
|Jules Thiriet (5) | |||
|{{Parti|nom=CNI|couleur=}} | |||
|Conseiller général de la Moselle (élu en [[1945]], réélu en 1949, 1951 et 1954) | |||
Maire d'Obreck (élu en 1945, réélu en 1947 et 1953) | |||
|- | |||
|[[Robert Schuman]] (10) | |||
|{{Parti|nom=MRP|couleur=}} | |||
|Ministre de la Justice (nommé en [[1955]]) | |||
|- | |||
|[[Jean Seitlinger]] | |||
|{{Parti|nom=MRP|couleur=}} | |||
| | |||
|- | |||
|[[Emile Engel]] (3) | |||
|{{Parti|nom=MRP|couleur=}} | |||
|Maire de Merlebach (élu en 1947, réélu et 1953) | |||
|- | |||
|Hyppolyte Ramel | |||
|{{Parti|nom=CNI|couleur=}} | |||
| | |||
|} | |||
=== Sous la Cinquième République === | === Sous la Cinquième République === | ||
La Cinquième République a débuté avec la I<sup>re</sup> législature, un cycle parlementaire de | La Cinquième République a débuté avec la I<sup>re</sup> législature, un cycle parlementaire de 576 députés élus aux Législatives de [[1958]]. La législature actuelle est la XVI<sup>e</sup> législature, avec 577 députés depuis les Législatives de [[2022]]. | ||
==== Première circonscription de Moselle ==== | ==== Première circonscription de Moselle ==== | ||
{| class="wikitable" | |||
!Début de mandat | |||
!Député | |||
!Parti politique | |||
!Autres mandats liés à Metz au cours de l'élection | |||
|- | |||
|[[1958]] | |||
|[[Raymond Mondon]] (4) | |||
|{{Parti|nom=CNI|couleur=}} | |||
|[[Maire de Metz]] (élu en [[1947]], réélu en [[1953]]) | |||
|- | |||
|[[1962]] | |||
|[[Raymond Mondon]] (5) | |||
|{{Parti|nom=RI|couleur=}} | |||
|[[Maire de Metz]] (élu en [[1947]], réélu en [[1953]] et [[1959]]) | |||
==== Deuxième circonscription de Moselle ==== | |- | ||
|[[1967]] | |||
|[[Raymond Mondon]] (6) | |||
|{{Parti|nom=RI|couleur=}} | |||
|[[Maire de Metz]] (élu en [[1947]], réélu en [[1953]], [[1959]] et [[1965]]) | |||
|- | |||
|[[1968]] | |||
|[[Raymond Mondon]] (7) | |||
|{{Parti|nom=RI|couleur=}} | |||
|[[Maire de Metz]] (élu en [[1947]], réélu en [[1953]], [[1959]] et [[1965]]) | |||
|- | |||
|[[1969]] | |||
|Armand Nass | |||
|{{Parti|nom=RI|couleur=}} | |||
|Conseiller général de Moselle | |||
Suppléant, remplace [[Raymond Mondon]], nommé Ministre des Transports | |||
==== Troisième circonscription de Moselle ==== | |||
Reste député à la mort de Mondon en [[1970]] | |||
|- | |||
|[[1973]] | |||
|Jean Kiffer | |||
|{{Parti|nom=MR|couleur=}} | |||
|Maire d'Amnéville (élu en [[1965]], réélu en [[1971]]) | |||
|- | |||
|[[1978]] | |||
|[[Jean Laurain]] | |||
|{{Parti|nom=PS|couleur=}} | |||
|[[Conseil municipal de Metz|Conseiller municipal de Metz]] (élu en 1977) | |||
Conseiller général de Moselle (élu en 1973, réélu en 1976) | |||
|- | |||
|[[1981]] | |||
|[[Jean Laurain]] (2) | |||
|{{Parti|nom=PS|couleur=}} | |||
| | |||
|- | |||
|[[1981]] | |||
|[[Nicolas Schiffler]] | |||
|{{Parti|nom=PS|couleur=}} | |||
|Suppléant, remplace [[Jean Laurain]], nommé Ministre des Anciens combattants | |||
|- | |||
|[[1986]] | |||
|[[Jean Laurain]] (3) | |||
|{{Parti|nom=PS|couleur=}} | |||
| | |||
|- | |||
|[[1988]] | |||
|[[Jean Laurain]] (4) | |||
|{{Parti|nom=PS|couleur=}} | |||
| | |||
|- | |||
|[[1993]] | |||
|[[François Grosdidier]] | |||
|{{Parti|nom=RPR|couleur=}} | |||
|[[Conseil municipal de Metz|Conseiller municipal de Metz]] (élu en 1989) | |||
Vice-président du [[Conseil régional de Lorraine]] (élu en 1992) | |||
|- | |||
|[[1997]] | |||
|Gérard Terrier | |||
|{{Parti|nom=PS|couleur=}} | |||
|Maire de Maizières-lès-Metz (élu en 1995) | |||
|- | |||
|[[2002]] | |||
|[[François Grosdidier]] (2) | |||
|{{Parti|nom=UMP|couleur=}} | |||
|Vice-président du [[Conseil régional de Lorraine]] (élu en 1992, réélu en 1998) | |||
Maire de Woippy (élu en 2001) | |||
|- | |||
|[[2007]] | |||
|[[François Grosdidier]] (3) | |||
|{{Parti|nom=UMP|couleur=}} | |||
|Maire de Woippy (élu en 2001) | |||
Quitte son siège en 2011, élu sénateur | |||
|- | |||
|[[2012]] | |||
|[[Aurélie Filippetti]] | |||
|{{Parti|nom=PS|couleur=}} | |||
|Députée de la 8e circonscription de Moselle (élue en 2007) | |||
|- | |||
|[[2012]] | |||
|Gérard Terrier (2) | |||
| {{Parti|nom=PS|couleur=}} | |||
|Maire de Maizières-lès-Metz (élu en 1995, réélu en 2001 et 2008) | |||
Suppléant, remplace [[Aurélie Filippetti]], nommée Ministre de la Culture et de la Communication | |||
|- | |||
|[[2014]] | |||
|[[Aurélie Filippetti]] (2) | |||
|{{Parti|nom=PS|couleur=}} | |||
|[[Conseil municipal de Metz|Conseillère municipale de Metz]] (élue en 2014) | |||
Conseillère générale de la Moselle (élue en 2012) | |||
|- | |||
|[[2017]] | |||
|[[Belkhir Belhaddad]] | |||
|{{Parti|nom=LREM|couleur=}} | |||
|[[Conseil municipal de Metz|Conseiller municipal de Metz]] (élu en 2014) | |||
|- | |||
|[[2022]] | |||
|[[Belkhir Belhaddad]] (2) | |||
|{{Parti|nom=LREM|couleur=}} | |||
| | |||
|- | |||
|[[2024]] | |||
|[[Belkhir Belhaddad]] (3) | |||
|{{Parti|nom=LREM|couleur=}} | |||
| | |||
|} | |||
====Deuxième circonscription de Moselle ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Début de mandat | |||
!Député | |||
!Parti politique | |||
!Autres mandats liés à Metz au cours de l'élection | |||
|- | |||
|[[1958]] | |||
|[[Paul Mirguet]] | |||
|{{Parti|nom=UNR|couleur=}} | |||
|[[Conseil municipal de Metz|Conseiller municipal de Metz]] (élu en [[1947]], réélu en [[1953]]) | |||
|- | |||
|[[1962]] | |||
|[[Joseph Schaff]] (5) | |||
|{{Parti|nom=MRP|couleur=}} | |||
|Conseiller général de la Moselle (élu en 1954, réélu en 1958 et 1961) | |||
Maire de Montigny-lès-Metz (élu en 1945, réélu en 1947, 1953 et 1959) | |||
|- | |||
|[[1967]] | |||
|[[Joseph Schaff]] (6) | |||
|{{Parti|nom=CDP|couleur=}} | |||
|Conseiller général de la Moselle (élu en 1954, réélu en 1958, 1961, 1964 et 1967) | |||
Maire de Montigny-lès-Metz (élu en 1945, réélu en 1947, 1953, 1959 et 1965) | |||
|- | |||
|[[1968]] | |||
|Pierre Kédinger | |||
|{{Parti|nom=UDR|couleur=}} | |||
| | |||
|- | |||
|[[1973]] | |||
|Pierre Kédinger (2) | |||
|{{Parti|nom=UDR|couleur=}} | |||
| | |||
|- | |||
|[[1978]] | |||
|[[Jean-Louis Masson]] | |||
|{{Parti|nom=RPR|couleur=}} | |||
|Conseiller général de la Moselle (élu en 1976) | |||
|- | |||
|[[1981]] | |||
|[[Jean-Louis Masson]] (2) | |||
|{{Parti|nom=RPR|couleur=}} | |||
|Conseiller général de la Moselle (élu en 1976) | |||
|- | |||
|[[1986]] | |||
|[[Denis Jacquat]] | |||
|{{Parti|nom=UDF|couleur=}} | |||
|Conseiller général de la Moselle (élu en 1979, réélu en 1982 et 1985) | |||
[[Conseil municipal de Metz|Conseiller municipal de Metz]] (élu en 1977, réélu en 1983) | |||
|- | |||
|[[1988]] | |||
|[[Denis Jacquat]] (2) | |||
|{{Parti|nom=UDF|couleur=}} | |||
|Conseiller général de la Moselle (élu en 1979, réélu en 1982, 1985 et 1988) | |||
[[Conseil municipal de Metz|Conseiller municipal de Metz]] (élu en 1977, réélu en 1983) | |||
|- | |||
|[[1993]] | |||
|[[Denis Jacquat]] (3) | |||
|{{Parti|nom=UDF|couleur=}} | |||
|Conseiller général de la Moselle (élu en 1979, réélu en 1982, 1985 et 1988) | |||
[[Conseil municipal de Metz|Conseiller municipal de Metz]] (élu en 1977, réélu en 1983 et 1989) | |||
|- | |||
|[[1997]] | |||
|[[Denis Jacquat]] (4) | |||
|{{Parti|nom=UDF|couleur=}} | |||
|Conseiller général de la Moselle (élu en 1979, réélu en 1982, 1985, 1988 et 1994) | |||
[[Conseil municipal de Metz|Conseiller municipal de Metz]] (élu en 1977, réélu en 1983, 1989 et 1995) | |||
|- | |||
|[[2002]] | |||
|[[Denis Jacquat]] (5) | |||
|{{Parti|nom=UMP|couleur=}} | |||
|Conseiller général de la Moselle (élu en 1979, réélu en 1982, 1985, 1988, 1994, 1998 et 2001) | |||
[[Conseil municipal de Metz|Conseiller municipal de Metz]] (élu en 1977, réélu en 1983, 1989, 1995 et 2001) | |||
Vice-président de la [[CA2M]] (élu en 2002) | |||
|- | |||
|[[2007]] | |||
|[[Denis Jacquat]] (6) | |||
|{{Parti|nom=UMP|couleur=}} | |||
|[[Conseil municipal de Metz|Conseiller municipal de Metz]] (élu en 1977, réélu en 1983, 1989, 1995, 2001 et 2008) | |||
Vice-président de la [[CA2M]] (élu en 2002) | |||
|- | |||
|[[2012]] | |||
|[[Denis Jacquat]] (7) | |||
| {{Parti|nom=UMP|couleur=}} | |||
|Conseiller général de la Moselle (élu en 2011) | |||
|- | |||
|[[2017]] | |||
|[[Ludovic Mendes]] | |||
|{{Parti|nom=LREM|couleur=}} | |||
| | |||
|- | |||
|[[2022]] | |||
|[[Ludovic Mendes]] (2) | |||
|{{Parti|nom=LREM|couleur=}} | |||
| | |||
|- | |||
|[[2024]] | |||
|[[Ludovic Mendes]] (3) | |||
|{{Parti|nom=LREM|couleur=}} | |||
| | |||
|} | |||
====Troisième circonscription de Moselle==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Début de mandat | |||
!Député | |||
!Parti politique | |||
!Autres mandats liés à Metz au cours de l'élection | |||
|- | |||
|[[1958]] | |||
|Jean Delrez | |||
|{{Parti|nom=CR|couleur=}} | |||
| | |||
|- | |||
|[[1962]] | |||
|[[Jean-Louis Gasparini]] | |||
|{{Parti|nom=UNR-UDT|couleur=}} | |||
|Conseiller municipal d'Uckange (élu en 1959) | |||
|- | |||
|[[1967]] | |||
|César Depietri | |||
|{{Parti|nom=PCF|couleur=}} | |||
|Conseiller municipal de Moyeuvre-Grande (élu en 1947, réélu en 1953, 1959 et 1965) | |||
Maire de Moyeuvre-Grande (élu en 1959, réélu en 1965) | |||
Conseiller général de la Moselle (élu en 1964, réélu en 1967) | |||
|- | |||
|[[1968]] | |||
|[[Léon Arnould]] | |||
|{{Parti|nom=RI|couleur=}} | |||
|Maire de Florange (élu en 1965) | |||
Conseiller général de la Moselle (élu en en 1967) | |||
|- | |||
|[[1973]] | |||
|César Depietri (2) | |||
|{{Parti|nom=PCF|couleur=}} | |||
|Conseiller municipal de Moyeuvre-Grande (élu en 1947, réélu en 1953, 1959, 1965 et 1971) | |||
Maire de Moyeuvre-Grande (élu en 1959, réélu en 1965 et 1971) | |||
Conseiller général de la Moselle (élu en 1964, réélu en 1967, 1970 et 1973) | |||
|- | |||
|[[1978]] | |||
|César Depietri (3) | |||
|{{Parti|nom=PCF|couleur=}} | |||
|Conseiller municipal de Moyeuvre-Grande (élu en 1947, réélu en 1953, 1959, 1965, 1971 et 1977) | |||
Maire de Moyeuvre-Grande (élu en 1959, réélu en 1965, 1971 et 1977) | |||
Conseiller général de la Moselle (élu en 1964, réélu en 1967, 1970, 1973 et 1976) | |||
|- | |||
|[[1981]] | |||
|René Drouin | |||
|{{Parti|nom=PS|couleur=}} | |||
|Conseiller régional de Lorraine (élu en 1981) | |||
|- | |||
|[[1986]] | |||
|[[Jean-Louis Masson]] (3) | |||
|{{Parti|nom=RPR|couleur=}} | |||
|Conseiller général de la Moselle (élu en 1976, réélu en 1982) | |||
|- | |||
|[[1988]] | |||
|[[Jean-Louis Masson]] (4) | |||
|{{Parti|nom=RPR|couleur=}} | |||
|Conseiller général de la Moselle (élu en 1976, réélu en 1982 et 1988) | |||
|- | |||
|[[1993]] | |||
|[[Jean-Louis Masson]] (5) | |||
|{{Parti|nom=RPR|couleur=}} | |||
|Conseiller général de la Moselle (élu en 1976, réélu en 1982 et 1988) | |||
[[Conseil municipal de Metz|Conseiller municipal de Metz]] (élu en 1989) | |||
|- | |||
|[[1997]] | |||
|[[Jean-Louis Masson]] (6) | |||
|{{Parti|nom=RPR|couleur=}} | |||
|Conseiller général de la Moselle (élu en 1976, réélu en 1982, 1988 et 1994) | |||
[[Conseil municipal de Metz|Conseiller municipal de Metz]] (élu en 1989, réélu en 1995) | |||
|- | |||
|[[1998]] | |||
|[[Marie-Jo Zimmermann]] | |||
|{{Parti|nom=UMP|couleur=}} | |||
|Suppléante, remplace [[Jean-Louis Masson]] dont l'élection est annulée | |||
|- | |||
|[[2002]] | |||
|[[Marie-Jo Zimmermann]] (2) | |||
|{{Parti|nom=UMP|couleur=}} | |||
|Conseillère régionale de Lorraine (élue en 1998) | |||
[[Conseil municipal de Metz|Conseillère municipal de Metz]] (élue en 1989, réélue en 1995 et 2001) | |||
|- | |||
|[[2007]] | |||
|[[Marie-Jo Zimmermann]] (3) | |||
|{{Parti|nom=UMP|couleur=}} | |||
|Conseillère régionale de Lorraine (élue en 1998, réélue en 2004) | |||
[[Conseil municipal de Metz|Conseillère municipal de Metz]] (élue en 1989, réélue en 1995 et 2001) | |||
|- | |||
|[[2012]] | |||
|[[Marie-Jo Zimmermann]] (4) | |||
| {{Parti|nom=UMP|couleur=}} | |||
|[[Conseil municipal de Metz|Conseillère municipal de Metz]] (élue en 1989, réélue en 1995, 2001, 2008, 2014, 2020) | |||
|- | |||
|[[2017]] | |||
|[[Richard Lioger]] | |||
|{{Parti|nom=LREM|couleur=}} | |||
|Conseiller régional de Lorraine (élu en 2010) | |||
[[Conseil municipal de Metz|Conseiller municipal de Metz]] (élu en 2008, réélu en 2014) | |||
Vice-président de [[Metz Métropole]] (élu en 2008, réélu en 2014) | |||
|- | |||
|[[2022]] | |||
|Charlotte Leduc | |||
|{{Parti|nom=LFI|couleur=}} | |||
| | |||
|- | |||
|[[2024]] | |||
|[[Nathalie Colin-Oesterlé]] | |||
|{{Parti|nom=UDI|couleur=}} | |||
|[[Conseil municipal de Metz|Conseillère municipal de Metz]] (élue en 2001, réélue en 2008, 2014 et 2020) | |||
[[Conseiller métropolitain de Metz|Conseillère métropolitaine de Metz]] (élue en 2020) | |||
|} | |||
==Références== | ==Références== | ||
<references /> | <references /> | ||
Ligne 71 : | Ligne 643 : | ||
[[Catégorie:Politique à Metz]] | [[Catégorie:Politique à Metz]] | ||
[[Catégorie:Histoire de Metz]] | [[Catégorie:Histoire de Metz]] | ||
[[Catégorie: | [[Catégorie:Personnalité de Metz]] | ||
[[Catégorie:Député de Metz]] | |||
[[Catégorie:XVIIIe siècle]] | |||
[[Catégorie:XIXe siècle]] | |||
[[Catégorie:XXe siècle]] | |||
[[Catégorie:XXIe siècle]] |
Version actuelle datée du 8 juillet 2024 à 12:34
Les députés de Metz sont les représentants, parmi les députés de la Moselle, des circonscriptions de Metz, depuis les États généraux puis l'Assemblée constituante de 1789.
Histoire
Sous la Troisième République
