L'article est en cours d'écriture (information, mise en forme, catégorisation) actuellement, son contenu peut être modifié à tout moment.
Délibérations du conseil municipal (1994)
De WikiMetz : Encyclopédie sur l'Histoire de Metz, l'encyclopédie de Metz
Article en cours d'écriture
Cette page recense les délibérations du conseil municipal de Metz les plus notables lors des différentes sessions, ainsi que les différentes assemblées constituées du maire de Metz et de ses adjoints et conseillers municipaux pour l'année 1994 [1].
- Revenir au menu : Délibérations du conseil municipal
Membres
| Membre du Conseil | 28/01 | Nb. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Marie Rausch | ✅ | x/x | |||||||||||
| Maire | |||||||||||||
| Jacques Faudon | ❌ (ex.) | x/x | |||||||||||
| Premier adjoint | |||||||||||||
| Rémy Tritschler | ✅ | x/x | |||||||||||
| Deuxième adjoint | |||||||||||||
| Nathalie Griesbeck | ✅ | x/x | |||||||||||
| Troisième adjoint | |||||||||||||
| Dominique Gros | ✅ | ||||||||||||
| Quatrième adjoint | |||||||||||||
| Pierre Vayssade | ✅ | ||||||||||||
| Cinquième adjoint | |||||||||||||
| Jacques Baillet | ✅ | x/x | |||||||||||
| Sixième adjoint | |||||||||||||
| Dr Patrick Gerber | ✅ | x/x | |||||||||||
| Septième adjoint | |||||||||||||
| Gérard Simon | ✅ | x/x | |||||||||||
| Huitième adjoint | |||||||||||||
| Sampiero Gavini | ❌ (ex.) | ||||||||||||
| Neuvième adjoint | |||||||||||||
| Dr Jean-Michel Rousse | ✅ | x/x | |||||||||||
| Dixième adjoint | |||||||||||||
| René Leucart | ✅ | x/x | |||||||||||
| Onzième adjoint | |||||||||||||
| Me Jacques Schaefer | ✅ | x/x | |||||||||||
| Douzième adjoint | |||||||||||||
| Pierre Simon | ✅ | x/x | |||||||||||
| Treizième adjoint | |||||||||||||
| Jean-François Secondé | ✅ | x/x | |||||||||||
| Quatorzième adjoint | |||||||||||||
| Marie-Alberte Carles | ✅ | x/x | |||||||||||
| Adjoint | |||||||||||||
| Eric Martin | ✅ | x/x | |||||||||||
| Adjoint | |||||||||||||
| Claude Birnbaum | ✅ | x/x | |||||||||||
| Conseiller municipal | |||||||||||||
| Nadine Bobenrieth-Del | ❌ (ex.) | x/x | |||||||||||
| Conseillère municipale | |||||||||||||
| Jean-Claude Bonichot | ✅ | x/x | |||||||||||
| Conseiller municipal | |||||||||||||
| M. Brisse | ❌ (ex.) | x/x | |||||||||||
| Conseiller municipal | |||||||||||||
| Mme Corbion | ✅ | x/x | |||||||||||
| Conseillère municipale | |||||||||||||
| M. Dalmard | ✅ | x/x | |||||||||||
| Conseiller municipal | |||||||||||||
| Fernand Damien | ✅ | x/x | |||||||||||
| Conseiller municipal | |||||||||||||
| M. Dauphin | ✅ | x/x | |||||||||||
| Conseiller municipal | |||||||||||||
| Georges Dour | ✅ | x/x | |||||||||||
| Conseiller municipal | |||||||||||||
| M. Ferrari | ✅ | x/x | |||||||||||
| Conseiller municipal | |||||||||||||
| M. Ferri | ✅ | x/x | |||||||||||
| Conseiller municipal | |||||||||||||
| Bernard Fontaine | ✅ | x/x | |||||||||||
| Conseiller municipal | |||||||||||||
| Mme Galinier | ❌ (ex.) | x/x | |||||||||||
| Conseillère municipale | |||||||||||||
| Philippe Gregoire | ✅ | x/x | |||||||||||
| Conseiller municipal | |||||||||||||
| François Grosdidier | ✅ | ||||||||||||
| Conseiller municipal | |||||||||||||
| Alain Hethener | ✅ | x/x | |||||||||||
| Conseiller municipal | |||||||||||||
| M. Hitzges | ❌ | x/x | |||||||||||
| Conseiller municipal | |||||||||||||
| Claudine Jacob | ✅ | x/x | |||||||||||
| Conseillère municipale | |||||||||||||
| Denis Jacquat | ✅ | x/x | |||||||||||
| Conseiller municipal | |||||||||||||
| Mme Krompholtz | ✅ | x/x | |||||||||||
| Conseillère municipale | |||||||||||||
| Jean-Pierre Masseret | ❌ | ||||||||||||
| Conseiller municipal | |||||||||||||
| Jean-Louis Masson | ✅ | x/x | |||||||||||
| Conseiller municipal | |||||||||||||
| Serge Mletzko | ❌ (ex.) | x/x | |||||||||||
| Conseiller municipal | |||||||||||||
| M. Nutz | ✅ | ||||||||||||
| Conseiller municipal | |||||||||||||
| Maryvonne Petit-Loeh | ✅ | x/x | |||||||||||
| Conseillère municipale | |||||||||||||
| Nicole Piechaczyk | ✅ | x/x | |||||||||||
| Conseillère municipale | |||||||||||||
| Jacqueline Renardet | ✅ | x/x | |||||||||||
| Conseillère municipale | |||||||||||||
| M. Renda | ✅ | x/x | |||||||||||
| Conseiller municipal | |||||||||||||
| Véronique Roederer | ✅ | x/x | |||||||||||
| Conseillère municipale | |||||||||||||
| Mme Sacksteder | ✅ | x/x | |||||||||||
| Conseillère municipale | |||||||||||||
| M. Schmidt | ❌ (ex.) | x/x | |||||||||||
| Conseiller municipal | |||||||||||||
| Jean-Marie Siegrist | ✅ | x/x | |||||||||||
| Conseiller municipal | |||||||||||||
| M. Staquet | ❌ (ex.) | x/x | |||||||||||
| Conseiller municipal | |||||||||||||
| Pierre Tiercelin | ✅ | ||||||||||||
| Conseiller municipal | |||||||||||||
| Gisèle Vert | ✅ | x/x | |||||||||||
| Conseillère municipale | |||||||||||||
| Jean Vevaud | ✅ | x/x | |||||||||||
| Conseiller municipal | |||||||||||||
| Mme Zarini | ✅ | x/x | |||||||||||
| Conseillère municipale | |||||||||||||
| Marie-Jo Zimmermann | ✅ | x/x | |||||||||||
| Conseillère municipale | |||||||||||||
| Autres membres réguliers | |||||||||||||
| René Rouquand | ✅ | x/x | |||||||||||
| Directeur général des services techniques | |||||||||||||
| Mlle Hinschberger | ✅ | x/x | |||||||||||
| Directeur de Cabinet | |||||||||||||
| Jean Canton | ✅ | x/x | |||||||||||
| Directeur général de l'Urbanisme et du Développement | |||||||||||||
Conseils municipaux
28 janvier 1994
- Suite à la piétonnisation du centre-ville, considérée comme un succès, un rapport amène à la question de la fermeture de la rue des Huilliers, prise d'assaut par les automobilistes qui y stationnent en bordure de la voie unique, la faute à un trottoir trop large incitant au parking et pas assez haut pour éviter qu'on y grimpe. Plusieurs élus la réclament comme Dominique Gros et Marie-Jo Zimmermann. Refus du maire pour des raisons pragmatiques vis à vis des commerçants et de l'accès au secteur Saint Louis. Le maire propose plutôt de supprimer le stationnement et de place des agents municipaux qui vont sanctionner à raison de 230 frs l'amende. La première étape de la piétonnisation permet de rentrer dans la ville de 18h à 11h du matin. Dominique Gros souhaite repousser l'heure du soir, principalement le week end.
- Le conseil valide l'acquisition du bâtiment 16 rue Dreyfus Dupont pour y loger des services techniques, pour 2,3M Frs
- Désignation du lauréat (groupe CBC) pour la réhabilitation du Magasin aux Vivres afin de le transformer en hôtel de standing 4 étoiles, contre 3,4 M Frs de vente. 60 M sont investis pour la construction. Le conseil proteste sur la vente d'un bien historique de la ville. La construction d'un parking adjacent est imposé. Dans le prolongement de la salle est à l'étude, sur demande de Denis Jacquat, une salle pour les spectacles et les réceptions
- Pose de la première pierre d'une crèche près de l'église Sainte Thérèse
- Altea est devenu Mercure, le Sofitel est devenu un Novotel (y'a quelques temps)
- les déchetteries de la ville sont repris par le SIVOM à compter du 1er mars, dont les deux en construction à la Houblonnière et à la Petite Voevre
- Rappel d'une convention pour 7 "valoricentres" (déchetteries) à Metz et sa périphéries (4 à Metz) pour 2024 : deux sont déjà en fonctionnement.
- Vote d'une subvention pour les travaux de l'église Sainte Thérèse, très dégradée
- Deuxième tranche des travaux de réfection du Temple Neuf, pour 640 000 frs
- Lancement de l'appel d'offre pour rénover les cours de l'école Erckmann Chatrian à Borny
- Débat d'orientation budgétaire : très long et dense, avec de nombreuses propositions. (p130 a 160 environ)
- L'an dernier, le parking poids lourd rue du Général Delestraint a été supprimé, pour permettre la transformation du quartier Bridoux en campus universitaire, idem pour les emplacements PL du Boulevard de Guyenne. Discussion pour prolonger et lier Delestraint au Général Metman
A jour jusqu'à p198
Références
- ↑ (fr) VILLE DE METZ, « Procès-verbaux des délibérations du conseil municipal 1994 (janvier à mars) » sur Archives Municipales (consulté le 11 août 2025)
WikiMetz : Encyclopédie sur l'Histoire de Metz
