L'article est en cours d'écriture (information, mise en forme, catégorisation) actuellement, son contenu peut être modifié à tout moment.
Délibérations du conseil municipal (1995)
De WikiMetz : Encyclopédie sur l'Histoire de Metz, l'encyclopédie de Metz
Article en cours d'écriture
Cette page recense les délibérations du conseil municipal de Metz les plus notables lors des différentes sessions, ainsi que les différentes assemblées constituées du maire de Metz et de ses adjoints et conseillers municipaux pour l'année 1995 [1].
- Revenir au menu : Délibérations du conseil municipal
Membres
| Membre du Conseil | 27/01 | Nb. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Marie Rausch | ✅ | x/x | |||||||||||
| Maire | |||||||||||||
| Jacques Faudon | ✅ | x/x | |||||||||||
| Premier adjoint | |||||||||||||
| Rémy Tritschler | ✅ | x/x | |||||||||||
| Deuxième adjoint | |||||||||||||
| Nathalie Griesbeck | ✅ | x/x | |||||||||||
| Troisième adjoint | |||||||||||||
| Dominique Gros | ✅ | ||||||||||||
| Quatrième adjoint | |||||||||||||
| Pierre Vayssade | ✅ | ||||||||||||
| Cinquième adjoint | |||||||||||||
| Jacques Baillet | ✅ | x/x | |||||||||||
| Sixième adjoint | |||||||||||||
| Dr Patrick Gerber | ✅ | x/x | |||||||||||
| Septième adjoint | |||||||||||||
| Gérard Simon | ✅ | x/x | |||||||||||
| Huitième adjoint | |||||||||||||
| Sampiero Gavini | ✅ | ||||||||||||
| Neuvième adjoint | |||||||||||||
| Dr Jean-Michel Rousse | ❌ (ex.) | x/x | |||||||||||
| Dixième adjoint | |||||||||||||
| René Leucart | ❌ (ex.) | x/x | |||||||||||
| Onzième adjoint | |||||||||||||
| Me Jacques Schaefer | ❌ (ex.) | x/x | |||||||||||
| Douzième adjoint | |||||||||||||
| Pierre Simon | ✅ | x/x | |||||||||||
| Treizième adjoint | |||||||||||||
| Jean-François Secondé | ✅ | x/x | |||||||||||
| Quatorzième adjoint | |||||||||||||
| Marie-Alberte Carles | ✅ | x/x | |||||||||||
| Adjoint | |||||||||||||
| Eric Martin | ✅ | x/x | |||||||||||
| Adjoint | |||||||||||||
| Claude Birnbaum | ✅ | x/x | |||||||||||
| Conseiller municipal | |||||||||||||
| Nadine Bobenrieth-Del | ✅ | x/x | |||||||||||
| Conseillère municipale | |||||||||||||
| Jean-Claude Bonichot | ✅ | x/x | |||||||||||
| Conseiller municipal | |||||||||||||
| M. Brisse | ✅ | x/x | |||||||||||
| Conseiller municipal | |||||||||||||
| Mme Corbion | ✅ | x/x | |||||||||||
| Conseillère municipale | |||||||||||||
| Bernard Creunier | 🆕✅ | x/x | |||||||||||
| Conseiller municipal installé le 27 janvier 1995 | |||||||||||||
| M. Dalmard | ✅ | x/x | |||||||||||
| Conseiller municipal | |||||||||||||
| Fernand Damien | ✅ | x/x | |||||||||||
| Conseiller municipal | |||||||||||||
| M. Dauphin | ✅ | x/x | |||||||||||
| Conseiller municipal | |||||||||||||
| Georges Dour | ✅ | x/x | |||||||||||
| Conseiller municipal | |||||||||||||
| M. Ferrari | ❌ (ex.) | x/x | |||||||||||
| Conseiller municipal | |||||||||||||
| M. Ferri | ✅ | x/x | |||||||||||
| Conseiller municipal | |||||||||||||
| Bernard Fontaine | ✅ | x/x | |||||||||||
| Conseiller municipal | |||||||||||||
| Mme Galinier | ❌ (ex.) | x/x | |||||||||||
| Conseillère municipale | |||||||||||||
| Philippe Gregoire | ✅ | x/x | |||||||||||
| Conseiller municipal | |||||||||||||
| François Grosdidier | ✅ | x/x | |||||||||||
| Conseiller municipal | |||||||||||||
| Alain Hethener | ❌ | x/x | |||||||||||
| Conseiller municipal | |||||||||||||
| M. Hitzges | ❌ | x/x | |||||||||||
| Conseiller municipal | |||||||||||||
| Claudine Jacob | ✅ | x/x | |||||||||||
| Conseillère municipale | |||||||||||||
| Denis Jacquat | ✅ | x/x | |||||||||||
| Conseiller municipal | |||||||||||||
| Mme Krompholtz | ✅ | x/x | |||||||||||
| Conseillère municipale | |||||||||||||
| Jean-Pierre Masseret | ❌ (ex.) | x/x | |||||||||||
| Conseiller municipal | |||||||||||||
| Jean-Louis Masson | ✅ | x/x | |||||||||||
| Conseiller municipal | |||||||||||||
| Serge Mletzko | ✅ | x/x | |||||||||||
| Conseiller municipal | |||||||||||||
| M. Nutz | ✅ | x/x | |||||||||||
| Conseiller municipal | |||||||||||||
| Maryvonne Petit-Loeh | ❌ | x/x | |||||||||||
| Conseillère municipale | |||||||||||||
| Nicole Piechaczyk | ✅ | x/x | |||||||||||
| Conseillère municipale | |||||||||||||
| Jacqueline Renardet | ❌ (ex.) | x/x | |||||||||||
| Conseillère municipale | |||||||||||||
| M. Renda | ✅ | x/x | |||||||||||
| Conseiller municipal | |||||||||||||
| Véronique Roederer | ✅ | x/x | |||||||||||
| Conseillère municipale | |||||||||||||
| Mme Sacksteder | ✅ | x/x | |||||||||||
| Conseillère municipale | |||||||||||||
| M. Schmidt | ✅ | x/x | |||||||||||
| Conseiller municipal | |||||||||||||
| Jean-Marie Siegrist | ✅ | x/x | |||||||||||
| Conseiller municipal | |||||||||||||
| Jean Staquet | 🔚✝️ | 0/0 | |||||||||||
| Conseiller municipal jusqu'au 27 décembre 1994 | |||||||||||||
| Pierre Tiercelin | ✅ | x/x | |||||||||||
| Conseiller municipal | |||||||||||||
| Gisèle Vert | ✅ | x/x | |||||||||||
| Conseillère municipale | |||||||||||||
| Jean Vevaud | ✅ | x/x | |||||||||||
| Conseiller municipal | |||||||||||||
| Mme Zarini | ❌ (ex.) | x/x | |||||||||||
| Conseillère municipale | |||||||||||||
| Marie-Jo Zimmermann | ✅ | x/x | |||||||||||
| Conseillère municipale | |||||||||||||
| Autres membres réguliers | |||||||||||||
| René Rouquand | ✅ | x/x | |||||||||||
| Directeur général des services techniques | |||||||||||||
| Mlle Hinschberger | ✅ | x/x | |||||||||||
| Directeur de Cabinet | |||||||||||||
| Jean Canton | ✅ | x/x | |||||||||||
| Directeur général de l'Urbanisme et du Développement | |||||||||||||
Conseils municipaux
27 janvier 1995
- La séance débute par une minute de silence pour le conseiller municipal Jean Staquet, décédé.
- Avant le début de l'ordre du jour, Dominique Gros et le groupe socialiste demande une suspension de séance de 5 minutes après avoir tenté d'évoquer la situation du groupe au conseil, dans une intervention refusée par le maire. La parole sera alors donnée à l'adjoint à la fin du conseil suite à cette suspension.
- Installation de Bernard Creunier, suivant sur la liste « De Rassemblement Metz d'Abord » des élections de 1989.
- Vote de la création d'un parking rue du Bugey pour 250 000 F.
- Extension de la ZAC du Technopôle Metz 2000.
- Vote de l'aménagement de la ZAC Îlot de la Visitation avec un cheminement piéton, dans un projet total à 971 385 F lancé en 1992 sur 800 m2.
- Vote des travaux de restauration extérieure de la porte des Allemands pour 11,267 MF. Dominique Gros, Marie-Jo Zimmermann et Denis Jacquat proposent de reconvertir le lieu à l'image du Magasin aux Vivres (une brasserie pour Gros, un musée pour Zimmermann). Le maire rappelle que la municipalité cherche un avenir depuis 24 ans avec des propositions pour des restaurants.
- 900 000 F pour des travaux de consolidation du mur de soutènement du Conservatoire, rue du Tombois.
- Appels d'offres pour une opération de travaux dans les écoles du 1er degré et restaurants scolaires, pour un crédit total de 8,2 MF.
- Mise en œuvre de la politique de la Ville avec le vote de plusieurs crédits dont 1.5MF pour l'extension des vestiaires du Complexe Sportif des Hauts de Blémont et 1.48MF pour la réfection du terrain de football. 3.7MF sont alloués en subventions à plusieurs associations à Bellecroix et Borny.
- La mairie cède un terrain de la ZAC Technopôle à Bauhaus pour l'installation d'un grand magasin, en échange d'un aménagement du nouveau giratoire au boulevard Solidarité. (NDLR : Il ouvrira en septembre 1996 et fermera en 2004, remplacé par un Leroy Merlin.)
- Débat d'orientation budgétaire : l'augmentation des dépenses devraient être inférieure à celle des recettes. La dotation globale de fonctionnement baisse encore et Metz va perdre 1,5MF. En terme de fiscalité ce sont plus de 9MF qui sont perdues, et l'augmentation des cotisations retraite amène la perte à 15MF. Les pertes totales sur l'année sont évaluées par le maire à 24MF, en plus des 7.5MF de l'an précédent, le budget sera donc contraint. Une hausse des impôts est évoquée.
- Lors de questions orales, le maire rappelle qu'une dernière enveloppe de 1,7MF sera nécessaire en 1995 pour les travaux de l'Église Saint Vincent pour la restauration de la façade orientale (2.85MF pour les 2 premières tranches). La fin est prévue fin 1995 et une étude sera faite pour l'ouvrir au public.
- Dominique Gros rappelle le soutien de Jean-Marie Rausch (ex CDS et UDF) à Raymond Barre puis Jacques Chirac, participant au gouvernement ouvert à gauche, offrant des places à la gauche dans son conseil, et explique qu'il a mené des discussions avec les socialistes pour un programme municipal sur la liste « Metz Unie rassemblant des hommes et femmes d'origines politiques diverses : centristes, socialistes ou sans appartenance politique ». La gauche réclame ainsi « une part du bilan » de l'action municipale et dénonce le soutien du maire avec Edouard Balladur (candidat RPR) pour les présidentielles. Dominique Gros estime que le contrat municipal « est rompu » et n'a plus à être loyal avec la majorité. Il annonce alors ne plus faire partie de la Majorité Municipale (il avait précédemment redonné ses délégations) mais conserve son poste d'adjoint qui a été décernée « par le vote du peuple et non par le maire » faisant suite au résultat des précédentes élections.
A jour jusqu'à p128
Références
- ↑ (fr) VILLE DE METZ, « Procès-verbaux des délibérations du conseil municipal 1995 (janvier à avril) » sur Archives Municipales (consulté le 10 octobre 2025)
WikiMetz : Encyclopédie sur l'Histoire de Metz
