Ligne de bus C15
De WikiMetz, l'histoire de Metz, l'encyclopédie de Metz
Révision datée du 19 janvier 2024 à 23:12 par Administrateur (discussion | contributions)
La ligne de bus C15 du réseau Le Met' est une ligne complémentaire de l'ensemble de lignes « Citeis » mise en service le 7 octobre 2013 par TAMM et qui relie Plappeville au quartier Blory de Montigny-lès-Metz [1],[2]. La ligne s'arrêtait initialement au square du Luxembourg à Metz puis elle a été prolongée le 1er septembre 2014 sur son parcours actuel en reprenant le tracé de la ligne N86 . La ligne L3b qui assurait ce service disparaît aussi.
La ligne dessert Montigny-lès-Metz, Plappeville et Metz et reprend l'ancien tracé de la ligne 27 du réseau TCRM jusqu'à Metz. Elle compte en 2023 33 arrêts pour 11 km et 53 000 voyageurs par an.
Plan de la ligne
À la date d'août 2023.
Station | Points d'intérêt | Communes | Correspondances | |||
---|---|---|---|---|---|---|
■ | Plappeville | Mairie de Plappeville | Plappeville | |||
• | Momène (sens ↓) | Plappeville | ||||
• | La Croix (sens ↓) | Plappeville | ||||
• | Croix d'Orée (sens ↑) | Plappeville | ||||
• | Stade (sens ↑) | Plappeville | ||||
• | Brion | Plappeville | ||||
• | Félix Maréchal | Centre départemental de l'enfance | Metz | L4a C11 | ||
• | Les Vignes | Metz | L4a | |||
• | Mirabelles | Mairie de quartier de Devant-les-Ponts-Les Îles | Metz | L4a | ||
• | La Butte | Metz | L4a | |||
• | Buchoz | Metz | L4 P106 P107 | |||
• | Nicolas Jung | Caserne Desvallières - Collège Jean Rostand | Metz | L4 P106 P107 | ||
• | Le Moyne | Metz | L4 P106 P107 | |||
• | Colibri | Metz | L4 P106 P107 | |||
• | Tignomont | Gare de Metz-Devant-les-Ponts - Centre Saint-Denis de la Réunion | Metz | L4 L5 P106 P107 | ||
• | Fort-Moselle | Lycée Louis de Cormontaigne - Fort-Moselle | Metz | L4 L5 P106 P107 | ||
■ | Square du Luxembourg | Université de Lorraine - Île du Saulcy - Fort du Luxembourg | Metz | MA L3 L4 L5 P106 P107 P111 N18 | ||
• | Poincaré | Jardin Boufflers - Palais de Justice - Esplanade | Metz | P111 | ||
• | Canal | Metz | ||||
• | Vacquinière | Montigny-lès-Metz | ||||
• | Couvent | Montigny-lès-Metz | C14 | |||
• | Meurisse | Montigny-lès-Metz | C14 | |||
• | Nation | Montigny-lès-Metz | L1 | |||
• | Schaff | Montigny-lès-Metz | ||||
• | Loges | Montigny-lès-Metz | C13 | |||
• | Séminaire | Lycée Jean-XXIII | Montigny-lès-Metz | L2 P101 P102 | ||
• | St-André | Quartier Lizé - Caserne Delarue - Caserne Raffenel | Montigny-lès-Metz | L2 P101 P102 | ||
• | Sugnon | Montigny-lès-Metz | C17 | |||
• | Lyautey | Montigny-lès-Metz | L3 C17 | |||
• | La Horgne | Metz | L3 C17 | |||
• | Charles Quint | Metz | ||||
• | Chocolaterie | Montigny-lès-Metz | ||||
• | Blory | Montigny-lès-Metz | ||||
• | Sablières | Montigny-lès-Metz | ||||
■ | Montigny Blory | Arrêt Cugnot | Montigny-lès-Metz |
Références
- ↑ (fr) LE MET', « Horaires » sur lemet.fr (consulté le 12 avril 2023)
- ↑ (fr) ANONYME, « Autobus de Metz » sur autobus-de-metz.fr (consulté le 12 avril 2023)