Ligne de bus C13
De WikiMetz : Encyclopédie sur l'Histoire de Metz, l'encyclopédie de Metz
La ligne de bus C13 (« Mey - Marly-Frescaty » puis « Noisseville - Marly-Frescaty ») du réseau Le Met' est une ligne complémentaire de l'ensemble de lignes « Citeis » mise en service le 7 octobre 2013 par TAMM et qui relie le quartier de Frescaty de Marly à Noisseville en passant par Metz [1],[2]. La ligne dessert Metz, Montigny-lès-Metz, Marly, Vantoux, Nouilly, Mey et Noisseville et reprend l'ancienne ligne 13 du réseau TCRM. Exploitée par TAMM, elle compte en 2023 33 arrêts pour 13 km et 390 000 voyageurs par an. A l'origine jusqu'à Mey-les-Vignes, en septembre 2014, elle ajoute l'arrêt Les Moulins de Vantoux, puis en août 2022 la desserte de Nouilly et Noisseville.
Plan de la ligne
À la date d'août 2023.
| Station | Points d'intérêt | Communes | Correspondances | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | Mas au Lièvre | Noisseville | ||||
| • | Gros Noyers (sens ↑) | Noisseville | ||||
| • | Les Chaulmes | Noisseville | ||||
| • | Pensées | Mairie de Noisseville | Noisseville | |||
| • | Pinot Mêlés | Noisseville | ||||
| • | Nouilly-Centre (sens ↓) | Nouilly | ||||
| • | Pressoir (sens ↑) | Mairie de Nouilly | Nouilly | |||
| • | Falée | Nouilly | ||||
| • | Mey-les-Vignes | Mey | ||||
| • | Les Moulins | Vantoux | ||||
| • | Fonny | Vantoux | ||||
| • | Barbé | Mairie de Vantoux | Vantoux | |||
| • | My Mangenot | Vantoux | ||||
| • | Saulnois | Metz | ||||
| • | J.P. Jean | Metz | ||||
| • | Corchade | Quartier La Corchade | Metz | |||
| • | Jugan | Metz | ||||
| • | Jousse | Metz | ||||
| • | Dunant | Metz | N18 | |||
| • | Billotte | St-Julien-lès-Metz | N18 | |||
| • | Tannerie | St-Julien-lès-Metz | C11 P108 N18 N71 | |||
| • | Arsenal | Collège Metz-Arsenal - Gymnase Arsenal | Metz | C11 P108 | ||
| • | Fournier | École élémentaire Claude-Debussy - École supérieure du professorat et de l'éducation | Metz | C11 P108 | ||
| • | Tanneurs | Jardin des Tanneurs | Metz | L1 C11 P108 N81 CITY | ||
| • | Paraiges (sens ↓) | Centre commercial Saint-Jacques | Metz | L1 C11 P108 | ||
| • | Mazelle | Metz | L1 C11 P108 | |||
| ■ | Gare | Maison de la Métropole - Gare de Metz - Metz Congrès Robert-Schuman | Metz | MA MB L1 L3 L4 L5 C11 C12 C14 P101 P102 P103 P108 P111 P113 N70 N83 CITY | ||
| ■ | Roi George | Lycée George-de-la-Tour - Collège Barbot - Ancienne gare de Metz | Metz | MA MB L1 L2 L3 L5 C11 C14 P103 P111 | ||
| • | Bon Secours | Hôpital Bon-Secours | Metz | L1 L2 C14 P101 P102 | ||
| • | Charles Pêtre | Lycée Louis-Vincent - École maternelle Jean-Morette - Église Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus - École primaire Sainte-Thérèse | Metz | L2 P101 P102 | ||
| • | Mangin | Metz | L2 P101 P102 | |||
| • | Vaillant | Metz | L2 P101 P102 N70 | |||
| • | Loges | Ensemble scolaire Jean XXIII | Montigny-lès-Metz | C15 | ||
| • | St-Ladre | Montigny-lès-Metz | ||||
| • | Mermoz | Ecoquartier Lizé | Montigny-lès-Metz | |||
| • | Simminger | Marly | C17 | |||
| • | 11e d'Aviation | Lycée Professionnel Régional André Citroën | Marly | P102 | ||
| • | Luette | Collège Jean Mermoz | Marly | P102 | ||
| ■ | Costes et Bellonte | Quartier de Frescaty | Marly | L2 P101 N70 |
Références
- ↑ (fr) LE MET', « Horaires » sur lemet.fr (consulté le 12 avril 2023)
- ↑ (fr) ANONYME, « Autobus de Metz » sur autobus-de-metz.fr (consulté le 12 avril 2023)
WikiMetz : Encyclopédie sur l'Histoire de Metz
