« Ligne de bus P101 » : différence entre les versions
De WikiMetz, l'histoire de Metz, l'encyclopédie de Metz
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 110 : | Ligne 110 : | ||
| bgcolor="#ffffff" | || bgcolor="#8bc63e" |•|| bgcolor="#ffffff" | | | bgcolor="#ffffff" | || bgcolor="#8bc63e" |•|| bgcolor="#ffffff" | | ||
|Gare d'Augny | |Gare d'Augny | ||
| | |Plateau de Marly-Frescaty | ||
|Augny/Marly | |Augny/Marly | ||
| align="left" | | | align="left" | |
Version du 23 décembre 2023 à 11:05
La ligne de bus P101 du réseau Le Met' est une ligne suburbaine de l'ensemble de lignes « Proxis » mise en service le 3 septembre 2012 par Keolis et qui relie la ville de Coin-sur-Seille à la commune de Metz [1],[2]. La ligne dessert les villes de Metz, Montigny-lès-Metz, Marly, Augny, Cuvry, Coin-lès-Cuvry, Pournoy-la-Chétive et Coin-sur-Seille, et s'opère en partie sur réservation. Elle remplace globalement la ligne 126 des TIM. Exploitée par Keolis 3 Frontières, elle compte en 2023 24 arrêts pour 16 km. Elle est supprimée le 3 juillet 2023 pour être remplacée par la ligne P121 .
Plan de la ligne
Station | Points d'intérêt | Communes | Correspondances | |||
---|---|---|---|---|---|---|
■ | Pôle d'Échanges Multimodal | Maison de la Métropole - Metz Congrès Robert Schuman - Gare de Metz-Ville | Metz | MA MB L1 L3 L4 L5 C11 C12 C13 C14 P102 P103 P108 P111 P113 N70 N83 CITY | ||
• | Arènes | Les Arènes - Centre Pompidou-Metz - Muse - Quartier de l'Amphithéâtre | Metz | L3 P102 P103 P111 | ||
• | Bon Secours | Hôpital Bon-Secours | Metz | L1 L2 C13 C14 P102 | ||
• | Charles Pêtre | Lycée Louis-Vincent - École maternelle Jean-Morette - Église Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus - École primaire Sainte-Thérèse | Metz | L2 C13 P102 | ||
• | Mangin | Metz | L2 C13 P102 | |||
• | Vaillant | Metz | L2 C13 P102 N70 | |||
• | Séminaire | Lycée Jean-XXIII | Montigny-lès-Metz | L2 C15 P102 | ||
• | St-André | Quartier Lizé - Caserne Delarue - Caserne Raffenel | Montigny-lès-Metz | L2 C15 P102 | ||
• | Prévôté | Montigny-lès-Metz | L2 P102 | |||
• | Jeanne d'Arc | Montigny-lès-Metz | L2 P102 | |||
• | Costes et Bellonte | Marly | L2 L3 C13 N70 | |||
• | Grange-aux-Ormes | Golf de Marly | Marly | L2 | ||
• | Garennes (hor.) | ZA des Garennes | Marly | L2 | ||
• | Les Clos (hor.) | Marly | L2 | |||
• | Les Sorbiers (hor.) | E. Leclerc Marly | Marly | L2 | ||
• | Belle Fontaine (hor.) | ZAC Marly Belle Fontaine | Marly | |||
• | Gare d'Augny | Plateau de Marly-Frescaty | Augny/Marly | |||
• | Louvière | Cuvry | ||||
• | Vignottes | Cuvry | ||||
• | Cuvry | Cuvry | ||||
• | Champagne | Cuvry | ||||
• | La Pommeraie | Coin-lès-Cuvry | ||||
• | Cèdre Bleu | Coin-lès-Cuvry | ||||
• | Coin-lès-Cuvry | Coin-lès-Cuvry | ||||
• | Le Chaveau | Coin-lès-Cuvry | ||||
• | Pournoy-la-Chétive | Pournoy-la-Chétive | ||||
■ | Coin-sur-Seille | Coin-sur-Seille |
Références
- ↑ (fr) LE MET', « Horaires » sur lemet.fr (consulté le 23 décembre 2023)
- ↑ (fr) ANONYME, « Autobus de Metz » sur autobus-de-metz.fr (consulté le 23 décembre 2023)