L'article est en cours d'écriture (information, mise en forme, catégorisation) actuellement, son contenu peut être modifié à tout moment.
« Délibérations du conseil municipal (1898) » : différence entre les versions
De WikiMetz : Encyclopédie sur l'Histoire de Metz, l'encyclopédie de Metz
Page créée avec « {{ECE}}Cette page recense les '''délibérations du conseil municipal''' de Metz les plus notables lors des différentes sessions, ainsi que les différentes assemblées constituées du Maire de Metz et de ses adjoints et conseillers municipaux pour l'année 1898. * Revenir au menu : Délibérations du conseil municipal ==Année 1898== ===Membres=== {| class="wikitable" !Membre du Conseil !04/01/98 !21/01/98 !03... » |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{ECE}}Cette page recense les '''délibérations du conseil municipal''' de [[Metz]] les plus notables lors des différentes sessions, ainsi que les différentes assemblées constituées du [[ | {{ECE}}Cette page recense les '''délibérations du conseil municipal''' de [[Metz]] les plus notables lors des différentes sessions, ainsi que les différentes assemblées constituées du [[maire de Metz]] et de ses [[Conseiller municipal de Metz|adjoints et conseillers municipaux]] pour l'année [[1898]]. | ||
* Revenir au menu : [[Délibérations du conseil municipal]] | * Revenir au menu : [[Délibérations du conseil municipal]] | ||
== Membres == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | |||
!Membre du Conseil | !Membre du Conseil | ||
!04/01 | !04/01 | ||
!21/01 | !21/01 | ||
!03/02 | !03/02 | ||
!10/02 | !10/02 | ||
!14/02 | !14/02 | ||
!18/02/ | !18/02 | ||
!15/03 | |||
!Nb. | !Nb. | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Baron [[Sigismond von Kramer]] ([[Maire de Metz|maire]], président) | |Baron [[Sigismond von Kramer]] ([[Maire de Metz|maire]], président) | ||
|✅ | |✅ | ||
| Ligne 21 : | Ligne 23 : | ||
|✅ | |✅ | ||
|✅ | |✅ | ||
|❌ ( | |❌ (ex.) <ref name=":0" group="Note"><small>Absent pour remettre la lettre de remerciement à l'Empereur, il est remplacé comme président de séance par l'adjoint Stroever</small></ref> | ||
| | |✅ | ||
|6/7 | |||
|- | |- | ||
| | |||
|Aubertin (adjoint) | |Aubertin (adjoint) | ||
|✅ | |✅ | ||
| Ligne 31 : | Ligne 35 : | ||
|✅ | |✅ | ||
|✅ | |✅ | ||
|''' | |✅ | ||
|'''7/7''' | |||
|- | |- | ||
| | |||
|[[François Stroever]] (adjoint) | |[[François Stroever]] (adjoint) | ||
|✅ | |✅ | ||
| Ligne 40 : | Ligne 46 : | ||
|✅ | |✅ | ||
|✅ (président) <ref name=":0" group="Note" /> | |✅ (président) <ref name=":0" group="Note" /> | ||
|''' | |✅ | ||
|'''7/7''' | |||
|- | |- | ||
| | |||
|Lallement (adjoint) | |Lallement (adjoint) | ||
|✅ | |✅ | ||
|✅ | |✅ | ||
|✅ | |✅ | ||
|❌ ( | |❌ (ex.) | ||
|❌ ( | |❌ (ex.) | ||
|✅ | |||
|✅ | |✅ | ||
| | |5/7 | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier:Gustave amos.jpg|gauche|sans_cadre|61x61px]] | |||
|[[Gustave Amos]] | |[[Gustave Amos]] | ||
|✅ | |✅ | ||
| Ligne 58 : | Ligne 68 : | ||
|✅ | |✅ | ||
|✅ | |✅ | ||
|''' | |✅ | ||
|'''7/7''' | |||
|- | |- | ||
| | |||
|Bazin | |Bazin | ||
|✅ | |✅ | ||
| Ligne 67 : | Ligne 79 : | ||
|✅ | |✅ | ||
|❌ | |❌ | ||
| | |✅ | ||
|6/7 | |||
|- | |- | ||
| | |||
|Bour | |Bour | ||
|✅ | |✅ | ||
| Ligne 76 : | Ligne 90 : | ||
|✅ | |✅ | ||
|✅ | |✅ | ||
|''' | |✅ | ||
|'''7/7''' | |||
|- | |- | ||
| | |||
|Buttermann | |Buttermann | ||
|✅ | |✅ | ||
| Ligne 85 : | Ligne 101 : | ||
|✅ | |✅ | ||
|✅ | |✅ | ||
|''' | |✅ | ||
|'''7/7''' | |||
|- | |- | ||
| | |||
|Callot | |Callot | ||
|✅ | |✅ | ||
| Ligne 94 : | Ligne 112 : | ||
|✅ | |✅ | ||
|✅ | |✅ | ||
|''' | |✅ | ||
|'''7/7''' | |||
|- | |- | ||
| | |||
|Chotin | |Chotin | ||
|✅ | |✅ | ||
| Ligne 103 : | Ligne 123 : | ||
|✅ | |✅ | ||
|✅ | |✅ | ||
|''' | |✅ | ||
|'''7/7''' | |||
|- | |- | ||
| | |||
|Döhmer | |Döhmer | ||
|✅ | |✅ | ||
|❌ ( | |❌ (ex.) | ||
|✅ | |✅ | ||
|✅ | |✅ | ||
|✅ | |✅ | ||
|❌ ( | |❌ (ex.) | ||
| | |✅ | ||
|5/7 | |||
|- | |- | ||
| | |||
|Eberschweiler | |Eberschweiler | ||
|✅ | |✅ | ||
|❌ ( | |❌ (ex.) | ||
|✅ | |✅ | ||
|✅ | |✅ | ||
|✅ | |✅ | ||
|✅ | |✅ | ||
| | |✅ | ||
|6/7 | |||
|- | |- | ||
| | |||
|Enders | |Enders | ||
|✅ | |✅ | ||
|✅ | |✅ | ||
|❌ ( | |❌ (ex.) | ||
|✅ | |||
|✅ | |✅ | ||
|✅ | |✅ | ||
|✅ | |✅ | ||
| | |6/7 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Féry | |Féry | ||
|✅ | |✅ | ||
| Ligne 139 : | Ligne 167 : | ||
|✅ | |✅ | ||
|✅ | |✅ | ||
| | |✅ | ||
|6/7 | |||
|- | |- | ||
| | |||
|Fiedler | |Fiedler | ||
|✅ | |✅ | ||
| Ligne 148 : | Ligne 178 : | ||
|✅ | |✅ | ||
|❌ | |❌ | ||
| | |✅ | ||
|6/7 | |||
|- | |- | ||
| | |||
|Fischer | |Fischer | ||
|✅ | |✅ | ||
| Ligne 157 : | Ligne 189 : | ||
|✅ | |✅ | ||
|✅ | |✅ | ||
|''' | |✅ | ||
|'''7/7''' | |||
|- | |- | ||
| | |||
|Frentz | |Frentz | ||
|✅ | |✅ | ||
| Ligne 166 : | Ligne 200 : | ||
|✅ | |✅ | ||
|✅ | |✅ | ||
| | |✅ | ||
|6/7 | |||
|- | |- | ||
| | |||
|Heister | |Heister | ||
|✅ | |✅ | ||
| Ligne 175 : | Ligne 211 : | ||
|✅ | |✅ | ||
|✅ | |✅ | ||
|''' | |✅ | ||
|'''7/7''' | |||
|- | |- | ||
| | |||
|Heurich | |Heurich | ||
|✅ | |✅ | ||
| Ligne 184 : | Ligne 222 : | ||
|✅ | |✅ | ||
|✅ | |✅ | ||
|''' | |✅ | ||
|'''7/7''' | |||
|- | |- | ||
| | |||
|Humbert | |Humbert | ||
|❌ ( | |❌ (ex.) | ||
|✅ | |✅ | ||
|✅ | |✅ | ||
|✅ | |✅ | ||
|✅ | |✅ | ||
|❌ ( | |❌ (ex.) | ||
| | |✅ | ||
|5/7 | |||
|- | |- | ||
| | |||
|Jungschläger | |Jungschläger | ||
|✅ | |✅ | ||
|✅ | |✅ | ||
|✅ | |✅ | ||
|❌ ( | |❌ (ex.) | ||
|✅ | |✅ | ||
|❌ | |❌ | ||
| | |✅ | ||
|5/7 | |||
|- | |- | ||
| | |||
|Kolping | |Kolping | ||
|✅ | |✅ | ||
| Ligne 211 : | Ligne 255 : | ||
|✅ | |✅ | ||
|✅ | |✅ | ||
|''' | |✅ | ||
|'''7/7''' | |||
|- | |- | ||
| | |||
|Konrath | |Konrath | ||
|❌ ( | |❌ (ex.) | ||
|✅ | |||
|✅ | |✅ | ||
|✅ | |✅ | ||
| Ligne 220 : | Ligne 267 : | ||
|✅ | |✅ | ||
|✅ | |✅ | ||
| | |6/7 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Lanique | |Lanique | ||
|✅ | |✅ | ||
|✅ | |✅ | ||
|❌ ( | |❌ (ex.) | ||
|❌ ( | |❌ (ex.) | ||
|❌ | |❌ | ||
|❌ ( | |❌ (ex.) | ||
|2/ | |❌ (ex.) | ||
|2/7 | |||
|- | |- | ||
| | |||
|Magot | |Magot | ||
|❌ ( | |❌ (ex.) | ||
|✅ | |✅ | ||
|✅ | |✅ | ||
|❌ ( | |❌ (ex.) | ||
|❌ ( | |❌ (ex.) | ||
|❌ | |❌ | ||
| | |✅ | ||
|3/7 | |||
|- | |- | ||
| | |||
|Moitrier | |Moitrier | ||
|✅ | |✅ | ||
| Ligne 247 : | Ligne 299 : | ||
|✅ | |✅ | ||
|✅ | |✅ | ||
|5/ | |❌ (ex.) | ||
|5/7 | |||
|- | |- | ||
| | |||
|Pichon | |Pichon | ||
|✅ | |✅ | ||
| Ligne 256 : | Ligne 310 : | ||
|✅ | |✅ | ||
|✅ | |✅ | ||
|''' | |✅ | ||
|'''7/7''' | |||
|- | |- | ||
| | |||
|Ringenbach | |Ringenbach | ||
|✅ | |✅ | ||
| Ligne 265 : | Ligne 321 : | ||
|✅ | |✅ | ||
|✅ | |✅ | ||
|''' | |✅ | ||
|'''7/7''' | |||
|- | |- | ||
| | |||
|Dr Sauvin | |Dr Sauvin | ||
|✅ | |✅ | ||
| Ligne 274 : | Ligne 332 : | ||
|✅ | |✅ | ||
|✅ | |✅ | ||
|''' | |✅ | ||
|'''7/7''' | |||
|- | |- | ||
| | |||
|Urbain | |Urbain | ||
|❌ ( | |❌ (ex.) | ||
|✅ | |✅ | ||
|✅ | |✅ | ||
| Ligne 283 : | Ligne 343 : | ||
|✅ | |✅ | ||
|✅ | |✅ | ||
| | |✅ | ||
|6/7 | |||
|- | |- | ||
| | |||
|''[[Conrad Wahn]] (conseiller en architecture)'' | |''[[Conrad Wahn]] (conseiller en architecture)'' | ||
|✅ | |✅ | ||
| Ligne 292 : | Ligne 354 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |✅ | ||
|4/7 | |||
|} | |} | ||
== Conseils municipaux == | |||
*Maire : le baron de Kramer | |||
=== 4 janvier 1898 === | |||
*Maire : le [[baron de Kramer]] | |||
*Le conseil envoie une pétition à l'Empereur pour demander l'agrandissement de la ville. Les élus demandent « encore » la suppression du rempart du front Saint Vincent et le remblai du terrain entre la [[porte de Thionville]] et la [[porte de France]] (le [[Fort Moselle]] actuel). | *Le conseil envoie une pétition à l'Empereur pour demander l'agrandissement de la ville. Les élus demandent « encore » la suppression du rempart du front Saint Vincent et le remblai du terrain entre la [[porte de Thionville]] et la [[porte de France]] (le [[Fort Moselle]] actuel). | ||
*La commission propose les maisons 11 rue Marchant, 1bis rue des Trinitaires, 1bis rue de la Chèvre, 4 place des Charrons et 58-60 rue des Allemands pour en faire des maisons d'école. Le conseil entre en discussions avec le 1bis rue des Trinitaires (futur [[Hôtel Saint-Livier|Frac]]) pour réduire le prix. | *La commission propose les maisons 11 rue Marchant, 1bis rue des Trinitaires, 1bis rue de la Chèvre, 4 place des Charrons et 58-60 rue des Allemands pour en faire des maisons d'école. Le conseil entre en discussions avec le 1bis rue des Trinitaires (futur [[Hôtel Saint-Livier|Frac]]) pour réduire le prix. | ||
=== 21 janvier 1898 === | |||
*Maire : le baron de Kramer | *Maire : le baron de Kramer | ||
*Après une longue discussion sur le bail d'une entreprise de balayage des rues qui arrive à son terme, le conseil décide de créer une institution communale pour nettoyer les rues « dont il déclare l'utilisation obligatoire ». | *Après une longue discussion sur le bail d'une entreprise de balayage des rues qui arrive à son terme, le conseil décide de créer une institution communale pour nettoyer les rues « dont il déclare l'utilisation obligatoire ». | ||
=== 3 février 1898 === | |||
*Maire : le baron de Kramer | *Maire : le baron de Kramer | ||
*La communauté protestante demande au conseil de construire un nouveau temple à Metz. Mais la reconstruction sur l'ancien temple n'est pas possible rapidement du fait de la démolition de l'édifice à prévoir, ainsi que de l'école protestantes de fille, et des expropriations. « Il résulte que le Jardin d'Amour contigu à la [[place de la Comédie]] serait l'emplacement le plus convenable » pour construire le [[Temple Neuf]] courant [[1898]]. Un membre du conseil réplique que la ville veut s'agrandir et être plus lumineuse et que ce n'est pas en réduisant les places qu'on fera briller l'Empire à Metz, d'autant que la destruction des remparts nécessitera de faire un accès important entre le jardin et le [[Moyen Pont]]. Il propose alors la place face à la [[rue de la Vignotte]] ou la [[place du Saulcy]] (le [[square du Luxembourg]] actuel). Le conseil évoque aussi le déplacement de la [[Foire de mai]], qui se déroulerait alors plutôt [[place de Chambre]] en l'absence du jardin. Suite au vote du projet, l'acquisition de la maison au 1 rue de la Chèvre est ajournée, l'école protestante de filles étant maintenue à sa place. | *La communauté protestante demande au conseil de construire un nouveau temple à Metz. Mais la reconstruction sur l'ancien temple n'est pas possible rapidement du fait de la démolition de l'édifice à prévoir, ainsi que de l'école protestantes de fille, et des expropriations. « Il résulte que le Jardin d'Amour contigu à la [[place de la Comédie]] serait l'emplacement le plus convenable » pour construire le [[Temple Neuf]] courant [[1898]]. Un membre du conseil réplique que la ville veut s'agrandir et être plus lumineuse et que ce n'est pas en réduisant les places qu'on fera briller l'Empire à Metz, d'autant que la destruction des remparts nécessitera de faire un accès important entre le jardin et le [[Moyen Pont]]. Il propose alors la place face à la [[rue de la Vignotte]] ou la [[place du Saulcy]] (le [[square du Luxembourg]] actuel). Le conseil évoque aussi le déplacement de la [[Foire de mai]], qui se déroulerait alors plutôt [[place de Chambre]] en l'absence du jardin. Suite au vote du projet, l'acquisition de la maison au 1 rue de la Chèvre est ajournée, l'école protestante de filles étant maintenue à sa place. | ||
*Vote sur l'ordre des prochaines dépenses de la ville : construction d'une serre au [[jardin botanique]], dispensaire et maison d'accouchement, église protestante, école catholique de filles, école protestante de filles, musée, dérivation des sources de la Mance et bains publics. Les trois premiers seront réalisés courant de l'année. | *Vote sur l'ordre des prochaines dépenses de la ville : construction d'une serre au [[jardin botanique]], dispensaire et maison d'accouchement, église protestante, école catholique de filles, école protestante de filles, musée, dérivation des sources de la Mance et bains publics. Les trois premiers seront réalisés courant de l'année. | ||
=== 10 février 1898 === | |||
*Maire : le baron de Kramer | *Maire : le baron de Kramer | ||
*L'Empire annonce au conseil l'abandon de l'enceinte des [[remparts de Metz]] au sud et à l'est de Metz, une journée qui sera « l'une des plus mémorables de l'histoire de la ville » selon le maire qui remercie l'Empereur d'avoir suivi l'avis de sa pétition. | *L'Empire annonce au conseil l'abandon de l'enceinte des [[remparts de Metz]] au sud et à l'est de Metz, une journée qui sera « l'une des plus mémorables de l'histoire de la ville » selon le maire qui remercie l'Empereur d'avoir suivi l'avis de sa pétition. | ||
=== 14 février 1898 === | |||
*Maire : le baron de Kramer | *Maire : le baron de Kramer | ||
*Révision des comptes municipaux de 1895-96 | *Révision des comptes municipaux de 1895-96 | ||
*Vérification de la lettre de remerciement à l'Empereur | *Vérification de la lettre de remerciement à l'Empereur | ||
=== 18 février 1898 === | |||
*Maire : le baron de Kramer <ref name=":0" group="Note" /> | *Maire : le baron de Kramer <ref name=":0" group="Note" /> | ||
*Suite de la révision des comptes municipaux de 1895-96 | *Suite de la révision des comptes municipaux de 1895-96 | ||
*Suite à la pétition du 20 janvier sur les habitants de la [[Place de Chambre]] qui ne veulent plus des installations de baraques de la [[Foire de Mai]] et demandent une relocalisation [[Place de la Préfecture]] et [[place de la Comédie]], le conseil valide la conclusion : retrait des baraques bruyantes de la place uniquement. | *Suite à la pétition du 20 janvier sur les habitants de la [[Place de Chambre]] qui ne veulent plus des installations de baraques de la [[Foire de Mai]] et demandent une relocalisation [[Place de la Préfecture]] et [[place de la Comédie]], le conseil valide la conclusion : retrait des baraques bruyantes de la place uniquement. | ||
( | |||
=== 15 mars 1898 === | |||
* Maire : le baron de Kramer | |||
* La location des emplacements de la [[Foire de Mai]] a reversé 15 340 M à l'administration soit 1 045 de plus qu'en [[1896]]. | |||
* Vote d'un crédit provisoire de 10 000 M pour l'agrandissement de la ville : démolition des remparts entre les [[Porte de la Citadelle|portes de la Citadelle]] et [[Porte des Allemands|des Allemands]], des remparts entre la [[Porte de France]] (intérieure) et la [[porte de Thionville]] (intérieure), nivellement des ouvrages avancés, ouvrages à corne, [[lunette Rogniat]], [[lunette d'Arçon]], [[redoute de la Seille]] et [[lunette Cheneau]]) | |||
(p79 https://archives.metz.fr/4DCGI/Web_VoirLaNotice/03_06/1Dxzxc125/ILUMP11896) | |||
== Références == | == Références == | ||
Version du 28 septembre 2025 à 21:59
Article en cours d'écriture
Cette page recense les délibérations du conseil municipal de Metz les plus notables lors des différentes sessions, ainsi que les différentes assemblées constituées du maire de Metz et de ses adjoints et conseillers municipaux pour l'année 1898.
- Revenir au menu : Délibérations du conseil municipal
Membres
| Membre du Conseil | 04/01 | 21/01 | 03/02 | 10/02 | 14/02 | 18/02 | 15/03 | Nb. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baron Sigismond von Kramer (maire, président) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ (ex.) [Note 1] | ✅ | 6/7 | |
| Aubertin (adjoint) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7/7 | |
| François Stroever (adjoint) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ (président) [Note 1] | ✅ | 7/7 | |
| Lallement (adjoint) | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ (ex.) | ❌ (ex.) | ✅ | ✅ | 5/7 | |
| Gustave Amos | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7/7 | |
| Bazin | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 6/7 | |
| Bour | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7/7 | |
| Buttermann | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7/7 | |
| Callot | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7/7 | |
| Chotin | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7/7 | |
| Döhmer | ✅ | ❌ (ex.) | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ (ex.) | ✅ | 5/7 | |
| Eberschweiler | ✅ | ❌ (ex.) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6/7 | |
| Enders | ✅ | ✅ | ❌ (ex.) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6/7 | |
| Féry | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6/7 | |
| Fiedler | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 6/7 | |
| Fischer | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7/7 | |
| Frentz | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6/7 | |
| Heister | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7/7 | |
| Heurich | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7/7 | |
| Humbert | ❌ (ex.) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ (ex.) | ✅ | 5/7 | |
| Jungschläger | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ (ex.) | ✅ | ❌ | ✅ | 5/7 | |
| Kolping | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7/7 | |
| Konrath | ❌ (ex.) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6/7 | |
| Lanique | ✅ | ✅ | ❌ (ex.) | ❌ (ex.) | ❌ | ❌ (ex.) | ❌ (ex.) | 2/7 | |
| Magot | ❌ (ex.) | ✅ | ✅ | ❌ (ex.) | ❌ (ex.) | ❌ | ✅ | 3/7 | |
| Moitrier | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ (ex.) | 5/7 | |
| Pichon | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7/7 | |
| Ringenbach | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7/7 | |
| Dr Sauvin | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7/7 | |
| Urbain | ❌ (ex.) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6/7 | |
| Conrad Wahn (conseiller en architecture) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4/7 |
Conseils municipaux
4 janvier 1898
- Maire : le baron de Kramer
- Le conseil envoie une pétition à l'Empereur pour demander l'agrandissement de la ville. Les élus demandent « encore » la suppression du rempart du front Saint Vincent et le remblai du terrain entre la porte de Thionville et la porte de France (le Fort Moselle actuel).
- La commission propose les maisons 11 rue Marchant, 1bis rue des Trinitaires, 1bis rue de la Chèvre, 4 place des Charrons et 58-60 rue des Allemands pour en faire des maisons d'école. Le conseil entre en discussions avec le 1bis rue des Trinitaires (futur Frac) pour réduire le prix.
21 janvier 1898
- Maire : le baron de Kramer
- Après une longue discussion sur le bail d'une entreprise de balayage des rues qui arrive à son terme, le conseil décide de créer une institution communale pour nettoyer les rues « dont il déclare l'utilisation obligatoire ».
3 février 1898
- Maire : le baron de Kramer
- La communauté protestante demande au conseil de construire un nouveau temple à Metz. Mais la reconstruction sur l'ancien temple n'est pas possible rapidement du fait de la démolition de l'édifice à prévoir, ainsi que de l'école protestantes de fille, et des expropriations. « Il résulte que le Jardin d'Amour contigu à la place de la Comédie serait l'emplacement le plus convenable » pour construire le Temple Neuf courant 1898. Un membre du conseil réplique que la ville veut s'agrandir et être plus lumineuse et que ce n'est pas en réduisant les places qu'on fera briller l'Empire à Metz, d'autant que la destruction des remparts nécessitera de faire un accès important entre le jardin et le Moyen Pont. Il propose alors la place face à la rue de la Vignotte ou la place du Saulcy (le square du Luxembourg actuel). Le conseil évoque aussi le déplacement de la Foire de mai, qui se déroulerait alors plutôt place de Chambre en l'absence du jardin. Suite au vote du projet, l'acquisition de la maison au 1 rue de la Chèvre est ajournée, l'école protestante de filles étant maintenue à sa place.
- Vote sur l'ordre des prochaines dépenses de la ville : construction d'une serre au jardin botanique, dispensaire et maison d'accouchement, église protestante, école catholique de filles, école protestante de filles, musée, dérivation des sources de la Mance et bains publics. Les trois premiers seront réalisés courant de l'année.
10 février 1898
- Maire : le baron de Kramer
- L'Empire annonce au conseil l'abandon de l'enceinte des remparts de Metz au sud et à l'est de Metz, une journée qui sera « l'une des plus mémorables de l'histoire de la ville » selon le maire qui remercie l'Empereur d'avoir suivi l'avis de sa pétition.
14 février 1898
- Maire : le baron de Kramer
- Révision des comptes municipaux de 1895-96
- Vérification de la lettre de remerciement à l'Empereur
18 février 1898
- Maire : le baron de Kramer [Note 1]
- Suite de la révision des comptes municipaux de 1895-96
- Suite à la pétition du 20 janvier sur les habitants de la Place de Chambre qui ne veulent plus des installations de baraques de la Foire de Mai et demandent une relocalisation Place de la Préfecture et place de la Comédie, le conseil valide la conclusion : retrait des baraques bruyantes de la place uniquement.
15 mars 1898
- Maire : le baron de Kramer
- La location des emplacements de la Foire de Mai a reversé 15 340 M à l'administration soit 1 045 de plus qu'en 1896.
- Vote d'un crédit provisoire de 10 000 M pour l'agrandissement de la ville : démolition des remparts entre les portes de la Citadelle et des Allemands, des remparts entre la Porte de France (intérieure) et la porte de Thionville (intérieure), nivellement des ouvrages avancés, ouvrages à corne, lunette Rogniat, lunette d'Arçon, redoute de la Seille et lunette Cheneau)
(p79 https://archives.metz.fr/4DCGI/Web_VoirLaNotice/03_06/1Dxzxc125/ILUMP11896)
Références

WikiMetz : Encyclopédie sur l'Histoire de Metz
