L'article n'a pas encore été jugé complet dans ses sources et ses informations. N'hésitez pas à y apporter vos éléments ou à discuter de la page.
« Député de Metz » : différence entre les versions
Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
!Début de mandat | !Début de mandat | ||
!Député | !Député | ||
! | |||
!Parti politique | !Parti politique | ||
!Faits notables | !Faits notables | ||
Ligne 26 : | Ligne 27 : | ||
|[[1958]] | |[[1958]] | ||
|[[Raymond Mondon]] | |[[Raymond Mondon]] | ||
| | |||
|CNIP | |CNIP | ||
|[[Maire de Metz]] (élu en [[1947]], réélu en [[1953]]) | |[[Maire de Metz]] (élu en [[1947]], réélu en [[1953]]) | ||
Ligne 31 : | Ligne 33 : | ||
|[[1962]] | |[[1962]] | ||
|[[Raymond Mondon]] (2) | |[[Raymond Mondon]] (2) | ||
| | |||
|RI | |RI | ||
|[[Maire de Metz]] (élu en [[1947]], réélu en [[1953]] et [[1959]]) | |[[Maire de Metz]] (élu en [[1947]], réélu en [[1953]] et [[1959]]) | ||
Ligne 36 : | Ligne 39 : | ||
|[[1967]] | |[[1967]] | ||
|[[Raymond Mondon]] (3) | |[[Raymond Mondon]] (3) | ||
| | |||
|RI | |RI | ||
|[[Maire de Metz]] (élu en [[1947]], réélu en [[1953]], [[1959]] et [[1965]]) | |[[Maire de Metz]] (élu en [[1947]], réélu en [[1953]], [[1959]] et [[1965]]) | ||
Ligne 41 : | Ligne 45 : | ||
|[[1968]] | |[[1968]] | ||
|[[Raymond Mondon]] (4) | |[[Raymond Mondon]] (4) | ||
| | |||
|RI | |RI | ||
|[[Maire de Metz]] (élu en [[1947]], réélu en [[1953]], [[1959]] et [[1965]]) | |[[Maire de Metz]] (élu en [[1947]], réélu en [[1953]], [[1959]] et [[1965]]) | ||
Ligne 46 : | Ligne 51 : | ||
|[[1969]] | |[[1969]] | ||
|Armand Nass | |Armand Nass | ||
| | |||
|RI | |RI | ||
|Conseiller général de Moselle | |Conseiller général de Moselle | ||
Suppléant, remplace [[Raymond Mondon]], nommé Ministre des Transports | Suppléant, remplace [[Raymond Mondon]], nommé Ministre des Transports | ||
Reste député à la mort de Mondon en [[1970]] | Reste député à la mort de Mondon en [[1970]] | ||
|- | |- | ||
|[[1973]] | |[[1973]] | ||
|Jean Kiffer | |Jean Kiffer | ||
| | |||
|RPR | |RPR | ||
|Maire d'Amnéville (élu en [[1965]], réélu en [[1971]]) | |Maire d'Amnéville (élu en [[1965]], réélu en [[1971]]) | ||
Ligne 58 : | Ligne 66 : | ||
|[[1978]] | |[[1978]] | ||
|[[Jean Laurain]] | |[[Jean Laurain]] | ||
| | |||
|PS | |PS | ||
|[[Conseil municipal de Metz|Conseiller municipal de Metz]] (élu en 1977) | |[[Conseil municipal de Metz|Conseiller municipal de Metz]] (élu en 1977) | ||
Ligne 64 : | Ligne 73 : | ||
|[[1981]] | |[[1981]] | ||
|[[Jean Laurain]] (2) | |[[Jean Laurain]] (2) | ||
| | |||
|PS | |PS | ||
| | | | ||
Ligne 69 : | Ligne 79 : | ||
|[[1981]] | |[[1981]] | ||
|[[Nicolas Schiffler]] | |[[Nicolas Schiffler]] | ||
| | |||
|PS | |PS | ||
|Suppléant, remplace [[Jean Laurain]], nommé Ministre des Anciens combattants | |Suppléant, remplace [[Jean Laurain]], nommé Ministre des Anciens combattants | ||
|- | |- | ||
|[[1986]] | |[[1986]] | ||
|[[Jean Laurain]] (3) | |[[Jean Laurain]] (3) | ||
| | |||
|PS | |PS | ||
| | | | ||
Ligne 79 : | Ligne 91 : | ||
|[[1988]] | |[[1988]] | ||
|[[Jean Laurain]] (4) | |[[Jean Laurain]] (4) | ||
| | |||
|PS | |PS | ||
| | | | ||
Ligne 84 : | Ligne 97 : | ||
|[[1993]] | |[[1993]] | ||
|[[François Grosdidier]] | |[[François Grosdidier]] | ||
| | |||
|RPR | |RPR | ||
|[[Conseil municipal de Metz|Conseiller municipal de Metz]] (élu en 1989) | |[[Conseil municipal de Metz|Conseiller municipal de Metz]] (élu en 1989) | ||
Ligne 90 : | Ligne 104 : | ||
|[[1997]] | |[[1997]] | ||
|Gérard Terrier | |Gérard Terrier | ||
| | |||
|PS | |PS | ||
|Maire de Maizières-lès-Metz (élu en 1995) | |Maire de Maizières-lès-Metz (élu en 1995) | ||
Ligne 95 : | Ligne 110 : | ||
|[[2002]] | |[[2002]] | ||
|[[François Grosdidier]] (2) | |[[François Grosdidier]] (2) | ||
| | |||
|UMP | |UMP | ||
|Vice-président du [[Conseil régional de Lorraine]] (élu en 1992, réélu en 1998) | |Vice-président du [[Conseil régional de Lorraine]] (élu en 1992, réélu en 1998) | ||
Ligne 101 : | Ligne 117 : | ||
|[[2007]] | |[[2007]] | ||
|[[François Grosdidier]] (3) | |[[François Grosdidier]] (3) | ||
| | |||
|UMP | |UMP | ||
|Maire de Woippy (élu en 2001) | |Maire de Woippy (élu en 2001) | ||
Ligne 107 : | Ligne 124 : | ||
|[[2012]] | |[[2012]] | ||
|[[Aurélie Filippetti]] | |[[Aurélie Filippetti]] | ||
| | |||
|PS | |PS | ||
|Députée de la 8e circonscription de Moselle (élue en 2007) | |Députée de la 8e circonscription de Moselle (élue en 2007) | ||
Ligne 112 : | Ligne 130 : | ||
|[[2012]] | |[[2012]] | ||
|Gérard Terrier (2) | |Gérard Terrier (2) | ||
| | |||
|PS | |PS | ||
|Maire de Maizières-lès-Metz (élu en 1995, réélu en 2001 et 2008) | |Maire de Maizières-lès-Metz (élu en 1995, réélu en 2001 et 2008) | ||
Ligne 118 : | Ligne 137 : | ||
|[[2014]] | |[[2014]] | ||
|[[Aurélie Filippetti]] (2) | |[[Aurélie Filippetti]] (2) | ||
| | |||
|PS | |PS | ||
|[[Conseil municipal de Metz|Conseillère municipale de Metz]] (élue en 2014) | |[[Conseil municipal de Metz|Conseillère municipale de Metz]] (élue en 2014) | ||
Ligne 124 : | Ligne 144 : | ||
|[[2017]] | |[[2017]] | ||
|[[Belkhir Belhaddad]] | |[[Belkhir Belhaddad]] | ||
| | |||
|LREM | |LREM | ||
|[[Conseil municipal de Metz|Conseiller municipal de Metz]] (élu en 2014) | |[[Conseil municipal de Metz|Conseiller municipal de Metz]] (élu en 2014) | ||
Ligne 129 : | Ligne 150 : | ||
|[[2022]] | |[[2022]] | ||
|[[Belkhir Belhaddad]] (2) | |[[Belkhir Belhaddad]] (2) | ||
| | | | ||
|LREM | |||
| | | | ||
|} | |} |
Version du 29 juillet 2023 à 19:42
Les députés de Metz sont les représentants, parmi les députés de la Moselle, des circonscriptions de Metz, depuis les États généraux puis l'Assemblée constituante de 1789.
Historique
Sous la Cinquième République
Trois cantons messins en 1958
En 1958 pour le début de la législature, les élus de Metz pour les circonscriptions de Moselle se retrouvent dans les cantons de Metz-Ville-1, Metz-Ville-2 et Metz-Ville-3. Depuis 1833, Metz-Ville-1 comprend les quartiers Les Îles, Devant-les-Ponts et Patrotte Metz-Nord, Metz-Ville-2 comprend les quartiers Ancienne Ville, Bellecroix et Plantières-Queuleu et Metz-Ville-3 comprend les quartiers Magny, Metz-Centre, Nouvelle Ville et Sablon.
Jusqu'en 1986, Metz-Ville-1 et Metz-Ville-2 sont dans la première circonscription de Moselle tandis que Metz-Ville-3 est dans la deuxième.
Redécoupage de 1982 et élections de 1988
A partir de 1982, Metz-Ville-4 est ajouté, et comprend les quartiers Borny, La Grange-aux-Bois, Grigy-Technopôle et Vallières-Les Bordes. Metz-Ville-4 rejoint alors la première avec Metz-Ville-1 et Metz-Ville-2, tandis que Metz-Ville-3 reste dans la deuxième. Mais dès l'élection de 1988, Metz-Ville-1 reste dans la première, tandis que Metz-Ville-2 et et Metz-Ville-3 rejoignent la troisième, enfin Metz-Ville-4 se retrouve dans la deuxième.
Redécoupage de 2012 puis 2015
Dès 2012, encore un changement : Metz-Ville-3 se retrouve fractionnée entre première et troisième circonscription. Metz-Ville-1 et Metz-Ville-2 sont aussi dans la troisième, et Metz-Ville-4 reste dans la deuxième.
Suite au redécoupage de 2015, la ville est fractionnée en trois cantons : Metz-1, Metz-2 et Metz-3 mais les élections législatives ne suivent plus ce découpage. Pour les élections de 2017 : Metz se retrouve donc à cheval dans les trois premières circonscriptions selon les quartiers.
Liste des titulaires du poste
Sous la Cinquième République
La Cinquième République a débuté avec la Ire législature, un cycle parlementaire de 546 députés élus aux Législatives de 1958. La législature actuelle est la XVIe législature, depuis les Législatives de 2022.
Première circonscription de Moselle
Début de mandat | Député | Parti politique | Faits notables | |
---|---|---|---|---|
1958 | Raymond Mondon | CNIP | Maire de Metz (élu en 1947, réélu en 1953) | |
1962 | Raymond Mondon (2) | RI | Maire de Metz (élu en 1947, réélu en 1953 et 1959) | |
1967 | Raymond Mondon (3) | RI | Maire de Metz (élu en 1947, réélu en 1953, 1959 et 1965) | |
1968 | Raymond Mondon (4) | RI | Maire de Metz (élu en 1947, réélu en 1953, 1959 et 1965) | |
1969 | Armand Nass | RI | Conseiller général de Moselle
Suppléant, remplace Raymond Mondon, nommé Ministre des Transports Reste député à la mort de Mondon en 1970 | |
1973 | Jean Kiffer | RPR | Maire d'Amnéville (élu en 1965, réélu en 1971) | |
1978 | Jean Laurain | PS | Conseiller municipal de Metz (élu en 1977)
Conseiller général de Moselle (élu en 1973, réélu en 1976) | |
1981 | Jean Laurain (2) | PS | ||
1981 | Nicolas Schiffler | PS | Suppléant, remplace Jean Laurain, nommé Ministre des Anciens combattants | |
1986 | Jean Laurain (3) | PS | ||
1988 | Jean Laurain (4) | PS | ||
1993 | François Grosdidier | RPR | Conseiller municipal de Metz (élu en 1989)
Vice-président du Conseil régional de Lorraine (élu en 1992) | |
1997 | Gérard Terrier | PS | Maire de Maizières-lès-Metz (élu en 1995) | |
2002 | François Grosdidier (2) | UMP | Vice-président du Conseil régional de Lorraine (élu en 1992, réélu en 1998)
Maire de Woippy (élu en 2001) | |
2007 | François Grosdidier (3) | UMP | Maire de Woippy (élu en 2001)
Quitte son siège en 2011, élu sénateur | |
2012 | Aurélie Filippetti | PS | Députée de la 8e circonscription de Moselle (élue en 2007) | |
2012 | Gérard Terrier (2) | PS | Maire de Maizières-lès-Metz (élu en 1995, réélu en 2001 et 2008)
Suppléant, remplace Aurélie Filippetti, nommée Ministre de la Culture et de la Communication | |
2014 | Aurélie Filippetti (2) | PS | Conseillère municipale de Metz (élue en 2014)
Conseillère générale de la Moselle (élue en 2012) | |
2017 | Belkhir Belhaddad | LREM | Conseiller municipal de Metz (élu en 2014) | |
2022 | Belkhir Belhaddad (2) | LREM |
Deuxième circonscription de Moselle
- 1958 :
- 1962 :
- 1967 :
- 1968 :
- 1973 :
- 1978 :
- 1981 :
- 1986 :
- 1988 :
- 1993 :
- 1997 :
- 2002 :
- 2007 :
- 2012 :
- 2017 :
Troisième circonscription de Moselle
- 1958 :
- 1962 :
- 1967 :
- 1968 :
- 1973 :
- 1978 :
- 1981 :
- 1986 :
- 1988 :
- 1993 :
- 1997 :
- 2002 :
- 2007 :
- 2012 :
- 2017 :