L'article n'a pas encore été jugé complet dans ses sources et ses informations. N'hésitez pas à y apporter vos éléments ou à discuter de la page.
« Député de Metz » : différence entre les versions
(Page créée avec « {{ébauche}}'''Les députés de Metz''' sont les représentants, parmi les députés de la Moselle, de la circonscription de Metz, depuis les États généraux puis l'Assemblée constituante de 1789. ==Historique== {{Vide}} === Sous la Cinquième République === ==== Trois cantons messins en 1958 ==== En 1958 pour le début de la législature, les élus de Metz pour les circonscriptions de Moselle se retrouvent dans les cantons de Canton de Metz-Ville... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
==Historique== | ==Historique== | ||
{{Vide}} | {{Vide}} | ||
=== Sous la Cinquième République === | === Sous la Cinquième République === | ||
==== Trois cantons messins en 1958 ==== | ==== Trois cantons messins en 1958 ==== | ||
En [[1958]] pour le début de la législature, les élus de Metz pour les circonscriptions de Moselle se retrouvent dans les cantons de [[Canton de Metz-Ville-1|Metz-Ville-1]], [[Canton de Metz-Ville-2|Metz-Ville-2]] et [[Canton de Metz-Ville-3|Metz-Ville-3]]. | En [[1958]] pour le début de la législature, les élus de Metz pour les circonscriptions de Moselle se retrouvent dans les cantons de [[Canton de Metz-Ville-1|Metz-Ville-1]], [[Canton de Metz-Ville-2|Metz-Ville-2]] et [[Canton de Metz-Ville-3|Metz-Ville-3]]. | ||
Ligne 11 : | Ligne 9 : | ||
Jusqu'en [[1986]], Metz-Ville-1 et Metz-Ville-2 sont dans la première circonscription de Moselle tandis que Metz-Ville-3 est dans la deuxième. | Jusqu'en [[1986]], Metz-Ville-1 et Metz-Ville-2 sont dans la première circonscription de Moselle tandis que Metz-Ville-3 est dans la deuxième. | ||
==== Redécoupage de 1982 et élections de 1988 ==== | ==== Redécoupage de 1982 et élections de 1988 ==== | ||
A partir de [[1982]], [[Canton de Metz-Ville-4|Metz-Ville-4]] est ajouté, et comprend les quartiers [[Borny]], [[La Grange-aux-Bois]], [[Grigy-Technopôle]] et [[Vallières-Les Bordes]]. Dès l'élection de [[1988]], Metz-Ville-4 rejoint la deuxième, tandis que Metz-Ville-1, Metz-Ville-2 et une partie de Metz-Ville-3 intègre la troisième. Enfin, une partie de Metz-Ville-3 se retrouve dans la première. | A partir de [[1982]], [[Canton de Metz-Ville-4|Metz-Ville-4]] est ajouté, et comprend les quartiers [[Borny]], [[La Grange-aux-Bois]], [[Grigy-Technopôle]] et [[Vallières-Les Bordes]]. Dès l'élection de [[1988]], Metz-Ville-4 rejoint la deuxième, tandis que Metz-Ville-1, Metz-Ville-2 et une partie de Metz-Ville-3 intègre la troisième. Enfin, une partie de Metz-Ville-3 se retrouve dans la première. | ||
==== Redécoupage de 2015 ==== | ==== Redécoupage de 2015 ==== | ||
Suite au redécoupage de [[2015]], la ville est fractionnée en trois cantons : [[Canton de Metz-1|Metz-1]], [[Canton de Metz-2|Metz-2]] et [[Canton de Metz-3|Metz-3]] mais les élections législatives ne suivent plus ce redécoupage. Pour les élections de 2017 : Metz se retrouve à cheval dans les trois premières circonscriptions. | Suite au redécoupage de [[2015]], la ville est fractionnée en trois cantons : [[Canton de Metz-1|Metz-1]], [[Canton de Metz-2|Metz-2]] et [[Canton de Metz-3|Metz-3]] mais les élections législatives ne suivent plus ce redécoupage. Pour les élections de 2017 : Metz se retrouve à cheval dans les trois premières circonscriptions. | ||
==Liste des titulaires du poste== | ==Liste des titulaires du poste== | ||
{{Vide}} | {{Vide}} | ||
=== Sous la Cinquième République === | === Sous la Cinquième République === | ||
La Cinquième République a débuté avec la I<sup>re</sup> législature, un cycle parlementaire de 546 députés élus aux Législatives de [[1958]]. | La Cinquième République a débuté avec la I<sup>re</sup> législature, un cycle parlementaire de 546 députés élus aux Législatives de [[1958]]. | ||
==== Première circonscription de Moselle ==== | ==== Première circonscription de Moselle ==== | ||
* [[1958]] : [[Raymond Mondon]] (CNIP), [[maire de Metz]] | * [[1958]] : [[Raymond Mondon]] (CNIP), [[maire de Metz]] | ||
* 1962 : [[Raymond Mondon]] (RI), [[maire de Metz]] | * 1962 : [[Raymond Mondon]] (RI), [[maire de Metz]] | ||
Ligne 41 : | Ligne 33 : | ||
* 2012 : [[Aurélie Filippetti]] (PS), conseillère municipale de Metz, nommée au gouvernement entre 2012 et 2014, remplacée par Gérard Terrier | * 2012 : [[Aurélie Filippetti]] (PS), conseillère municipale de Metz, nommée au gouvernement entre 2012 et 2014, remplacée par Gérard Terrier | ||
* 2017 : [[Belkhir Belhaddad]] (LREM), conseiller municipal de Metz | * 2017 : [[Belkhir Belhaddad]] (LREM), conseiller municipal de Metz | ||
==== Deuxième circonscription de Moselle ==== | ==== Deuxième circonscription de Moselle ==== | ||
* [[1958]] : | * [[1958]] : | ||
* [[1962]] : | * [[1962]] : | ||
Ligne 59 : | Ligne 49 : | ||
* [[2012]] : | * [[2012]] : | ||
* [[2017]] : | * [[2017]] : | ||
==== Troisième circonscription de Moselle ==== | ==== Troisième circonscription de Moselle ==== | ||
* [[1958]] : | * [[1958]] : | ||
* [[1962]] : | * [[1962]] : | ||
Ligne 77 : | Ligne 65 : | ||
* [[2012]] : | * [[2012]] : | ||
* [[2017]] : | * [[2017]] : | ||
==Références== | ==Références== | ||
<references /> | <references /> |
Version du 29 juillet 2023 à 17:24
Les députés de Metz sont les représentants, parmi les députés de la Moselle, de la circonscription de Metz, depuis les États généraux puis l'Assemblée constituante de 1789.
Historique
Sous la Cinquième République
Trois cantons messins en 1958
En 1958 pour le début de la législature, les élus de Metz pour les circonscriptions de Moselle se retrouvent dans les cantons de Metz-Ville-1, Metz-Ville-2 et Metz-Ville-3.
Depuis 1833, Metz-Ville-1 comprend les quartiers Les Îles, Devant-les-Ponts et Patrotte Metz-Nord, Metz-Ville-2 comprend les quartiers Ancienne Ville, Bellecroix et Plantières-Queuleu et Metz-Ville-3 comprend les quartiers Magny, Metz-Centre, Nouvelle Ville et Sablon.
Jusqu'en 1986, Metz-Ville-1 et Metz-Ville-2 sont dans la première circonscription de Moselle tandis que Metz-Ville-3 est dans la deuxième.
Redécoupage de 1982 et élections de 1988
A partir de 1982, Metz-Ville-4 est ajouté, et comprend les quartiers Borny, La Grange-aux-Bois, Grigy-Technopôle et Vallières-Les Bordes. Dès l'élection de 1988, Metz-Ville-4 rejoint la deuxième, tandis que Metz-Ville-1, Metz-Ville-2 et une partie de Metz-Ville-3 intègre la troisième. Enfin, une partie de Metz-Ville-3 se retrouve dans la première.
Redécoupage de 2015
Suite au redécoupage de 2015, la ville est fractionnée en trois cantons : Metz-1, Metz-2 et Metz-3 mais les élections législatives ne suivent plus ce redécoupage. Pour les élections de 2017 : Metz se retrouve à cheval dans les trois premières circonscriptions.
Liste des titulaires du poste
Sous la Cinquième République
La Cinquième République a débuté avec la Ire législature, un cycle parlementaire de 546 députés élus aux Législatives de 1958.
Première circonscription de Moselle
- 1958 : Raymond Mondon (CNIP), maire de Metz
- 1962 : Raymond Mondon (RI), maire de Metz
- 1967 : Raymond Mondon (RI), maire de Metz
- 1968 : Raymond Mondon (RI), maire de Metz
- 1973 : Jean Kiffer (RPR), maire d'Amnéville
- 1978 : Jean Laurain (PS), conseiller général
- 1981 : Jean Laurain (PS), nommé au gouvernement en 1981 et remplacé par Nicolas Schiffler (PS)
- 1986 : Jean Laurain (PS)
- 1988 : Jean Laurain (PS), conseiller municipal de Metz
- 1993 : François Grosdidier (RPR), conseiller municipal de Metz
- 1997 : Gérard Terrier (PS), maire de Maizières-les-Metz
- 2002 : François Grosdidier (UMP), maire de Woippy
- 2007 : François Grosdidier (UMP), maire de Woippy, élu sénateur en 2011, siège vacant jusqu'aux prochaines élections
- 2012 : Aurélie Filippetti (PS), conseillère municipale de Metz, nommée au gouvernement entre 2012 et 2014, remplacée par Gérard Terrier
- 2017 : Belkhir Belhaddad (LREM), conseiller municipal de Metz
Deuxième circonscription de Moselle
- 1958 :
- 1962 :
- 1967 :
- 1968 :
- 1973 :
- 1978 :
- 1981 :
- 1986 :
- 1988 :
- 1993 :
- 1997 :
- 2002 :
- 2007 :
- 2012 :
- 2017 :
Troisième circonscription de Moselle
- 1958 :
- 1962 :
- 1967 :
- 1968 :
- 1973 :
- 1978 :
- 1981 :
- 1986 :
- 1988 :
- 1993 :
- 1997 :
- 2002 :
- 2007 :
- 2012 :
- 2017 :