L'article n'a pas encore été jugé complet dans ses sources et ses informations. N'hésitez pas à y apporter vos éléments ou à discuter de la page.
« Conseiller municipal de Metz » : différence entre les versions
De WikiMetz, l'histoire de Metz, l'encyclopédie de Metz
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 243 : | Ligne 243 : | ||
|{{Parti|nom=LR|couleur=}} | |{{Parti|nom=LR|couleur=}} | ||
|- | |- | ||
|Adjoint | |Adjoint (Transition écologique, transition énergétique, lutte contre le dérèglement climatique (y compris l’Institut Européen d’Écologie et l’ALEC du Pays Messin). Qualité de l’eau et qualité de l’air) | ||
|Rachel Burgy | |Rachel Burgy | ||
|{{Parti|nom=LR|couleur=}} | |{{Parti|nom=LR|couleur=}} | ||
Ligne 1 016 : | Ligne 1 016 : | ||
|Conseiller municipal | |Conseiller municipal | ||
|Cédric Schwartz | |Cédric Schwartz | ||
|{{Parti|nom=RPR|couleur=}} | |||
|} | |||
==== Conseil municipal 1995 - 2001 ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Début de mandat | |||
!Fonction | |||
!Conseiller municipal | |||
!Parti politique | |||
|- | |||
| rowspan="55" |24 juin [[1995]] <ref>https://archives.metz.fr/4DCGI/Web_VoirLaNotice/03_06/1Dxzxf55/ILUMP21603</ref> | |||
|[[Maire de Metz]] | |||
|[[Jean-Marie Rausch]] | |||
|{{Parti|nom=DVD|couleur=}} | |||
|- | |||
|1er Adjoint (Finances, Personnel, Police municipal, Services Juridiques et mairies de quartier) | |||
|[[Nathalie Griesbeck]] | |||
|{{Parti|nom=UDF|couleur=}} | |||
|- | |||
|2e Adjoint (Affaires sociales, CCAS, Relogement, relations avec le FC Metz) | |||
|[[Rémy Tritschler]] | |||
|{{Parti|nom=DVD|couleur=}} | |||
|- | |||
|3e Adjoint (Affaires culturelles, Culte, Informatique, Bureautique, Télécommunications, Inforoutes) | |||
|[[Christine Raffin]] | |||
|{{Parti|nom=RPR|couleur=}} | |||
|- | |||
|4e Adjoint (Jeunesse et Sports, Politique de la Ville, Contrat de Ville, Dotation de Solidarité urbaine) | |||
|Claude Birnbaum | |||
|{{Parti|nom=DVD|couleur=}} | |||
|- | |||
|5e Adjoint (Urbanisme, Information géographique, Politique du Logement, Aménagement du Mt Saint Quentin) | |||
|[[Nadia Devinoy]] | |||
|{{Parti|nom=SE|couleur=}} | |||
|- | |||
|6e Adjoint (Affaires scolaires, Collèges, Lycées, Bureau d'Hygiène) | |||
|Dr Jean-Michel Rousse | |||
|{{Parti|nom=DVD|couleur=}} | |||
|- | |||
|7e Adjoint (Patrimoine de la Ville) | |||
|Me [[Jacques Schaeffer]] | |||
|{{Parti|nom=DVD|couleur=}} | |||
|- | |||
|8e Adjoint (Etat Civil, Population, Réglementation, Marchés, Elections, Taxis, débits de boissons) | |||
|Gérard Simon | |||
|{{Parti|nom=DVD|couleur=}} | |||
|- | |||
|9e Adjoint (Enseignement supérieur, Développement économique, Zones industrielles, Technopôle, Régies municipales, Energie) | |||
|Jean-François Muller | |||
|{{Parti|nom=DVD|couleur=}} | |||
|- | |||
|10e Adjoint (Espaces verts, Environnement de la Ville de Metz) | |||
|Marie-Alberte Carles | |||
|{{Parti|nom=DVD|couleur=}} | |||
|- | |||
|11e Adjoint (CETIM, Architecture, Entretien) | |||
|Jean Vevaud | |||
| | |||
|- | |||
|12e Adjoint (Voirie, Circulation, Parkings, Eclairage, Assainissement, Eaux) | |||
|[[Jean-François Secondé]] | |||
|{{Parti|nom=GÉ|couleur=green}} | |||
|- | |||
|13e Adjoint (Fêtes, Cérémonies, Tourisme, Jumelages, Affaires européennes) | |||
|France-Line Bourguignon | |||
| | |||
|- | |||
|14e Adjoint (Propreté) | |||
|Fernand Damien | |||
| | |||
|- | |||
|15e Adjoint (Emploi, Formation Professionnelle, Mission locale) | |||
|Marie-Christine Genet | |||
| | |||
|- | |||
|Conseiller municipal délégué à l'Eté du livre | |||
|Nicole Piechaczyk | |||
| | |||
|- | |||
|Conseiller municipal délégué (Fédération nationale des communes pour la Culture, quartier de Borny) | |||
|[[Georges Dour]] | |||
| | |||
|- | |||
|Conseiller municipal | |||
|Gilbert Alin | |||
| | |||
|- | |||
|Conseiller municipal | |||
|Yvon Ghezzi | |||
| | |||
|- | |||
|Conseiller municipal délégué au quartier de Magny | |||
|Jean-Marie Siegrist | |||
|{{Parti|nom=DVD|couleur=}} | |||
|- | |||
|Conseiller municipal | |||
|Jean-Marie Crouvezier | |||
| | |||
|- | |||
|Conseiller municipal délégué | |||
|Monique Malnoury | |||
| | |||
|- | |||
|Conseiller municipal | |||
|Alain Hethener | |||
| | |||
|- | |||
|Conseiller municipal délégué | |||
|Dominique Lemoine | |||
| | |||
|- | |||
|Conseiller municipal | |||
|Norbert Rosenfeld | |||
| | |||
|- | |||
|Conseiller municipal | |||
|André Sapac | |||
| | |||
|- | |||
|Conseiller municipal délégué (Réunion des théâtres lyriques municipaux de France) | |||
|Claudine Jacob | |||
| | |||
|- | |||
|Conseiller municipal | |||
|[[Bernard Staudt]] | |||
| | |||
|- | |||
|Conseiller municipal | |||
|[[Alain Gleser]] | |||
| | |||
|- | |||
|Conseiller municipal | |||
|Anne Tabary | |||
| | |||
|- | |||
|Conseiller municipal | |||
|Serge Mletzko | |||
| | |||
|- | |||
|Conseiller municipal | |||
|Didier Lorrain | |||
| | |||
|- | |||
|Conseiller municipal délégué (Relations avec le SIVOM) | |||
|Jean-Claude Bonichot | |||
| | |||
|- | |||
|Conseiller municipal délégué | |||
|Gisèle Vert | |||
| | |||
|- | |||
|Conseiller municipal délégué au quartier de Vallières | |||
|Marie-Jeanne Hartmann | |||
| | |||
|- | |||
|Conseiller municipal | |||
|Sophie Hessemann | |||
| | |||
|- | |||
|Conseiller municipal | |||
|Laurence Thill | |||
| | |||
|- | |||
|Conseiller municipal | |||
|Armelle Branly | |||
| | |||
|- | |||
|Conseiller municipal | |||
|Arielle Petitdemange | |||
| | |||
|- | |||
|Conseiller municipal | |||
|Marie Judlin | |||
| | |||
|- | |||
|Conseiller municipal | |||
|[[Denis Jacquat]] | |||
|{{Parti|nom=RPR|couleur=}} | |||
|- | |||
|Conseiller municipal | |||
|[[Jean-Louis Masson]] | |||
|{{Parti|nom=RPR|couleur=}} | |||
|- | |||
|Conseiller municipal | |||
|Marie-Claude Malhomme | |||
|{{Parti|nom=RPR|couleur=}} | |||
|- | |||
|Conseiller municipal | |||
|[[Marie-Jo Zimmermann]] | |||
|{{Parti|nom=RPR|couleur=}} | |||
|- | |||
|Conseiller municipal | |||
|[[Patrick Thil]] | |||
|{{Parti|nom=RPR|couleur=}} | |||
|- | |||
|Conseiller municipal | |||
|Philippe Gregoire | |||
|{{Parti|nom=RPR|couleur=}} | |||
|- | |||
|Conseiller municipal | |||
|Véronique Roederer | |||
|{{Parti|nom=PS|couleur=}} | |||
|- | |||
|Conseiller municipal | |||
|[[Dominique Gros]] | |||
|{{Parti|nom=PS|couleur=}} | |||
|- | |||
|Conseiller municipal | |||
|Bernard Fontaine | |||
|{{Parti|nom=PS|couleur=}} | |||
|- | |||
|Conseiller municipal | |||
|Pierre Tiercelin | |||
|{{Parti|nom=PS|couleur=}} | |||
|- | |||
|Conseiller municipal | |||
|[[René Darbois]] | |||
|{{Parti|nom=GÉ|couleur=green}} | |||
|- | |||
|Conseiller municipal | |||
|Thierry Martin | |||
|{{Parti|nom=FN|couleur=}} | |||
|- | |||
|Conseiller municipal | |||
|Michel Krettnich | |||
|{{Parti|nom=FN|couleur=}} | |||
|- | |||
|Conseiller municipal | |||
|[[Thierry Gourlot]] | |||
|{{Parti|nom=FN|couleur=}} | |||
|} | |||
==== Conseil municipal 1989 - 1995 ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Début de mandat | |||
!Fonction | |||
!Conseiller municipal | |||
!Parti politique | |||
|- | |||
| rowspan="57" |24 mars [[1989]] <ref>https://archives.metz.fr/4DCGI/Web_VoirLaNotice/03_06/1Dxzxf41/ILUMP4640</ref> | |||
|[[Maire de Metz]] | |||
|[[Jean-Marie Rausch]] | |||
|{{Parti|nom=DVD|couleur=}} | |||
|- | |||
|1er adjoint | |||
|[[Jacques Faudon]] | |||
|{{Parti|nom=DVD|couleur=}} | |||
|- | |||
|2e adjoint | |||
|[[Rémy Tritschler]] | |||
|{{Parti|nom=DVD|couleur=}} | |||
|- | |||
|3e adjoint | |||
|[[Nathalie Griesbeck]] | |||
|{{Parti|nom=DVD|couleur=}} | |||
|- | |||
|4e adjoint délégué aux sports | |||
|[[Dominique Gros]] | |||
|{{Parti|nom=PS|couleur=}} | |||
|- | |||
|5e adjoint | |||
|Pierre Vayssade | |||
|{{Parti|nom=DVD|couleur=}} | |||
|- | |||
|6e adjoint | |||
|Jacques Baillet | |||
|{{Parti|nom=DVD|couleur=}} | |||
|- | |||
|7e adjoint | |||
|Patrick Gerber | |||
|{{Parti|nom=PS|couleur=}} | |||
|- | |||
|8e adjoint | |||
|Gérard Simon | |||
|{{Parti|nom=DVD|couleur=}} | |||
|- | |||
|9e adjoint | |||
|Sampiero Gavini | |||
|{{Parti|nom=DVD|couleur=}} | |||
|- | |||
|10e adjoint | |||
|Dr. Jean-Michel Rousse | |||
|{{Parti|nom=DVD|couleur=}} | |||
|- | |||
|11e adjoint | |||
|[[René Leucart]] | |||
|{{Parti|nom=PS|couleur=}} | |||
|- | |||
|12e adjoint | |||
|Me [[Jacques Schaeffer]] | |||
|{{Parti|nom=DVD|couleur=}} | |||
|- | |||
|13e adjoint | |||
|Pierre Simon | |||
|{{Parti|nom=DVD|couleur=}} | |||
|- | |||
|14e adjoint | |||
|[[Jean-François Secondé]] | |||
|{{Parti|nom=PS|couleur=}} | |||
|- | |||
|Conseiller municipal | |||
|Baillet | |||
| | |||
|- | |||
|Conseiller municipal | |||
|Claude Birnbaum | |||
|{{Parti|nom=DVD|couleur=}} | |||
|- | |||
|Conseiller municipal | |||
|Ferrari | |||
| | |||
|- | |||
|Conseiller municipal | |||
|Mme Bobenrieth-Del | |||
| | |||
|- | |||
|Conseiller municipal | |||
|Jean-Claude Bonichot | |||
| | |||
|- | |||
|Conseiller municipal | |||
|Brisse | |||
| | |||
|- | |||
|Conseiller municipal | |||
|Marie-Alberte Carles | |||
|{{Parti|nom=DVD|couleur=}} | |||
|- | |||
|Conseiller municipal | |||
|Dalmard | |||
| | |||
|- | |||
|Conseiller municipal | |||
|Fernand Damien | |||
| | |||
|- | |||
|Conseiller municipal | |||
|[[Georges Dour]] | |||
| | |||
|- | |||
|Conseiller municipal | |||
|Dauphin | |||
| | |||
|- | |||
|Conseiller municipal | |||
|Ferri | |||
| | |||
|- | |||
|Conseiller municipal | |||
|Bernard Fontaine | |||
| | |||
|- | |||
|Conseiller municipal | |||
|Galinier-Ferrari | |||
| | |||
|- | |||
|Conseiller municipal | |||
|Gerber | |||
| | |||
|- | |||
|Conseiller municipal | |||
|Philippe Gregoire | |||
| | |||
|- | |||
|Conseiller municipal | |||
|[[François Grosdidier]] | |||
|{{Parti|nom=DVD|couleur=}} | |||
|- | |||
|Conseiller municipal | |||
|Gundermann | |||
| | |||
|- | |||
|Conseiller municipal | |||
|Alain Hethener | |||
| | |||
|- | |||
|Conseiller municipal | |||
|Hitzges | |||
| | |||
|- | |||
|Conseiller municipal | |||
|Claudine Jacob | |||
| | |||
|- | |||
|Conseiller municipal | |||
|[[Denis Jacquat]] | |||
|{{Parti|nom=UDF|couleur=}} | |||
|- | |||
|Conseiller municipal | |||
|Krompholtz | |||
| | |||
|- | |||
|Conseiller municipal | |||
|Thierry Martin | |||
|{{Parti|nom=FN|couleur=}} | |||
|- | |||
|Conseiller municipal | |||
|[[Jean-Pierre Masseret]] | |||
|{{Parti|nom=PS|couleur=}} | |||
|- | |||
|Conseiller municipal | |||
|[[Jean-Louis Masson]] | |||
|{{Parti|nom=RPR|couleur=}} | |||
|- | |||
|Conseiller municipal | |||
|Serge Mletzko | |||
| | |||
|- | |||
|Conseiller municipal | |||
|Nutz | |||
| | |||
|- | |||
|Conseiller municipal | |||
|Mme Petit-Loeh | |||
| | |||
|- | |||
|Conseiller municipal | |||
|Nicole Piechaczyk | |||
| | |||
|- | |||
|Conseiller municipal | |||
|Mme Renardet | |||
| | |||
|- | |||
|Conseiller municipal | |||
|Renda | |||
| | |||
|- | |||
|Conseiller municipal | |||
|[[Véronique Roederer]] | |||
|{{Parti|nom=PS|couleur=}} | |||
|- | |||
|Conseiller municipal | |||
|Mme Sacksteder | |||
| | |||
|- | |||
|Conseiller municipal | |||
|Schmidt | |||
| | |||
|- | |||
|Conseiller municipal | |||
|Jean-Marie Siegrist | |||
|{{Parti|nom=DVD|couleur=}} | |||
|- | |||
|Conseiller municipal | |||
|Staquet | |||
| | |||
|- | |||
|Conseiller municipal | |||
|Pierre Tiercelin | |||
| | |||
|- | |||
|Conseiller municipal | |||
|Gisèle Vert | |||
| | |||
|- | |||
|Conseiller municipal | |||
|Jean Vevaud | |||
| | |||
|- | |||
|Conseiller municipal | |||
|Mme Zarini | |||
| | |||
|- | |||
|Conseiller municipal | |||
|[[Marie-Jo Zimmermann]] | |||
|{{Parti|nom=RPR|couleur=}} | |{{Parti|nom=RPR|couleur=}} | ||
|} | |} | ||
Ligne 1 392 : | Ligne 1 858 : | ||
|- | |- | ||
|Conseiller municipal | |Conseiller municipal | ||
Adjoint (à partir du 15 octobre 1945) | 6e Adjoint (à partir du 15 octobre 1945) | ||
|Alphonse Aubriot | |Alphonse Aubriot | ||
| | | | ||
Ligne 1 429 : | Ligne 1 895 : | ||
|- | |- | ||
|Conseiller municipal | |Conseiller municipal | ||
Adjoint (à partir du 15 octobre 1945) | 5e Adjoint (à partir du 15 octobre 1945) | ||
|Alphonse Houppert | |Alphonse Houppert | ||
| | | | ||
Ligne 1 494 : | Ligne 1 960 : | ||
|- | |- | ||
|Conseiller municipal | |Conseiller municipal | ||
|Charles Straub-Weydert | |Charles Straub-Weydert (puis Straub) | ||
| | | | ||
|- | |- |
Version actuelle datée du 27 octobre 2024 à 11:10
Cette page est une ébauche, un article en cours de rédaction
Les conseillers municipaux de Metz sont les représentants de la ville de Metz élus dans le conseil municipal.
Histoire
Cette section est vide ou trop incomplète. Votre aide est la bienvenue !
Liste des conseils municipaux de Metz
Cette section est vide ou trop incomplète. Votre aide est la bienvenue !
Municipalité depuis le 3 juillet 2020
Début de mandat | Fonction | Conseiller municipal | Parti politique |
---|---|---|---|
3 juillet 2020 [1] | Maire de Metz | François Grosdidier | LR |
1er adjoint (Coordination de la politique municipale en matière de cohésion sociale et de santé, de la famille et des solidarités (y compris le CCAS), et de la prévention des risques sanitaires) | Khalifé Khalifé (jusqu'au 7 mars 2024, élu sénateur [2]) | URL | |
2e adjoint (Coordination de la politique municipale en matière d’espaces publics, de mobilité et d’espaces verts) | Béatrice Agamennone | DVC | |
3e adjoint (Coordination de la politique municipale en matière de culture, de rayonnement culturel et des cultes) | Patrick Thil | DVD | |
4e adjoint (Attractivité, commerce, coopérations transfrontalières et partenariats européens, relations internationales, coopérations décentralisées. Coordination de l’action municipale dans les quartiers Vallières – La Corchade) | Anne Weizman | LR | |
5e adjoint (Transition écologique, transition énergétique, lutte contre le dérèglement climatique (y compris l’Institut Européen d’Écologie et l’ALEC du Pays Messin). Qualité de l’eau et qualité de l’air) | Julien Vick (jusqu'au 29 septembre 2022, démission) | UDE | |
6e adjoint (Propreté urbaine. Coordination des actions en matière de viabilité hivernale. Coordination de l’action municipale dans le quartier Outre-Seille) | Martine Nicolas | LR | |
7e adjoint (Vie étudiante, vie de campus, animation étudiante, relation avec les établissements d’enseignement supérieur et de recherche) | Marc Sciamanna | LR | |
8e adjoint (Transition numérique, inclusion numérique, emploi et insertion professionnelle. Coordination de l’action municipale dans le quartier Devant-les-Ponts) | Jacqueline Schneider | LR | |
9e adjoint (Finances et contrôle de gestion. Préparation générale du budget) | Eric Lucas | DVC | |
10e adjoint (Éducation et affaires scolaires. Coordination de l’action municipale dans les quartiers du Sablon et Magny) | Anne Stémart | LR | |
11e adjoint (Ressources Humaines, relations sociales, administration générale. Évaluation des politiques publiques, qualité et certifications. Commande publique. Gestion patrimoniale, gestion locative) | Julien Husson (jusqu'en mars 2024, nommé 1er adjoint) | LR | |
12e adjoint (Petite enfance et famille, parentalité. Coordination de l’action municipale dans les quartiers de la Grange-aux-Bois et Grigy) | Isabelle Lux | LR | |
13e adjoint (Politique de la ville. Jeunesse, relations avec les acteurs socioculturels. Éducation populaire. Conseil municipal des jeunes. Animations estivales, Metz Plage) | Bouabdellah Tahri | SE | |
14e adjoint (Accompagnement social, aide sociale. Coordination de l’action municipale dans le quartier Bellecroix) | Patricia Arnold | LR | |
15e adjoint (Coordination de la politique municipale en matière de proximité (tranquillité publique, prévention et médiation). Réglementation, occupation du domaine public. Hygiène et salubrité publique, gestion des procédures de périls, protection civile) | Hervé Niel | LR | |
16e adjoint (Plan mercredi, activités périscolaires) | Caroline Audouy | LR | |
17e adjoint de quartier (Adjoint de quartier Nouvelle Ville. Relations avec les entreprises et chambres consulaires, créations d’entreprises, industrie, artisanat, circuits courts. Contrôle des SEM et SPL. Foires et marchés de plein vent) | Jean-Marie Nicolas | LR | |
18e adjoint de quartier (Adjointe de quartier des Isles. Logement et habitat, relations avec les représentants des acteurs du logement et associations de locataires) | Anne Fritsch-Renard | LR | |
19e adjoint de quartier (Adjoint de quartier des Bordes. Politique sportive, gestion des équipements sportifs et développement des pratiques sportives. Relations avec les clubs sportifs, sport pour tous. Evénementiel sportif à rayonnement national ou international) | Guy Reiss | LR | |
20e adjoint de quartier (Adjointe du quartier de Borny. Droits des Femmes. État civil, cimetières, population) | Gertrude Ngo Kaldjop | LR | |
21e adjoint de quartier (Adjoint de quartier, coordination de l’action municipale dans le quartier Metz Nord – La Patrotte. Entretien du patrimoine bâti) | Férit Burhan | LR | |
Conseiller municipal délégué | Stéphanie Changarnier | LR | |
Conseiller municipal délégué | Blaise Taffner | LR | |
Conseiller municipal délégué | Amandine Laveau-Zimmerlé | LREM | |
Conseiller municipal délégué | Laurent Dap | LR | |
Conseiller municipal délégué | Isabelle Viallat (jusqu'au 8 septembre 2023, décès) | LR | |
Conseiller municipal délégué | Timothée Bohr | LR | |
Conseiller municipal délégué | Laurence Molé-Terver | LR | |
Conseiller municipal délégué | Bernard Staudt | LR | |
Conseiller municipal délégué | Doan Tran | DVC | |
Conseiller municipal délégué | Henri Malassé | SE | |
Conseiller municipal délégué | Rachel Burgy (jusqu'au 29 septembre 2022, nommée adjointe) | LR | |
Conseiller municipal délégué | Eric Fiszon | LR | |
Conseiller municipal délégué | Chanthy Ho | LR | |
Conseiller municipal délégué | Mammar Mehalil (jusqu'au 28 juin 2024, élu adjoint) | LR | |
Conseiller municipal délégué | Corinne Frot | LR | |
Conseiller municipal délégué | Michel Vorms | LR | |
Conseiller municipal délégué | Yvette Masson-Franzil | LR | |
Conseiller municipal (présidente de groupe) | Nathalie Colin-Oesterlé | NC | |
Conseiller municipal (président de groupe) | Xavier Bouvet (jusqu'au 28 septembre 2023, démission) | EELV | |
Conseiller municipal | Raphaël Pitti | SE | |
Conseiller municipal | Danielle Bori | PCF | |
Conseiller municipal | Hanifa Guermiti | PS | |
Conseiller municipal | Nicolas Tochet | PRG | |
Conseiller municipal | Charlotte Picard | PS | |
Conseiller municipal | Pauline Schlosser | PS | |
Conseiller municipal | Denis Marchetti | EELV | |
Conseiller municipal | Sébastien Marx | PS | |
Conseiller municipal | Margaux Antoine-Fabry (jusqu'au 27 août 2020, démission) | G.S | |
Conseiller municipal | Marina Verronneau | EELV | |
Conseiller municipal | Jérémy Roques | EELV | |
Conseiller municipal (présidente de groupe jusqu'au 29 septembre 2022) | François Grolet | RN | |
Conseiller municipal | Marie-Claude Voinçon | RN | |
Conseiller municipal (président de groupe à partir du 29 septembre 2022) | Grégoire Laloux | RN | |
27 août 2020 [3] | Conseiller municipal | Pierre Laurent | PCF |
29 septembre 2022 [4] | Conseiller municipal | Jérémy Bosco | LR |
Adjoint (Transition écologique, transition énergétique, lutte contre le dérèglement climatique (y compris l’Institut Européen d’Écologie et l’ALEC du Pays Messin). Qualité de l’eau et qualité de l’air) | Rachel Burgy | LR | |
28 septembre 2023 [5] | Conseiller municipal | Jean-François Secondé | EELV |
Conseiller municipal | Nicole Faessel | LR | |
28 mars 2024 | 1er adjoint (Ressources Humaines, relations sociales, administration générale. Évaluation des politiques publiques, qualité et certifications. Commande publique. Gestion patrimoniale, gestion locative) | Julien Husson | LR |
Conseiller municipal | Christine Peppoloni | EELV | |
Adjoint à la gestion urbaine de proximité et à la coordination de l’action municipal sur le quartier de Borny | Mammar Mehalil | LR | |
Conseiller municipal | Attila Sapci | LR |
Municipalité 2014-2020
Début de mandat | Fonction | Conseiller municipal | Parti politique |
---|---|---|---|
5 avril 2014 [6] | Maire de Metz | Dominique Gros | PS |
1er adjoint (Urbanisme, études, opérations d'aménagement, ZAC) | Richard Lioger (jusqu'au 18 juin 2018, élu député) | PS | |
2e adjoint (Ressources humaines, relations sociales, gestion des temps) | Isabelle Kaucic | PS | |
3e adjoint (Finances, Patrimoine et logistique) | Jean-Michel Toulouze (jusqu'au 3 octobre 2019, décédé) | PS | |
4e adjoint (Développement durable et solidaire) | Marie-Anne Isler-Béguin (jusqu'au 25 septembre 2014, démission) | EELV | |
5e adjoint (Tranquillité publique, police municipale, réglementation) | Sébastien Koenig | PS | |
6e adjoint (Seniors, bien-être en ville, handicap et accessibilité) | Agnès Migaud | MoDem | |
7e adjoint (Politique sportive, équipements sportifs, sport pour tous) | Belkhir Belhaddad (jusqu'au 18 juin 2018, élu député) | PS | |
8e adjoint (Enfance, Familles, Education) | Danielle Bori | PCF | |
9e adjoint (Démocratie participative, coordination des adjoints de quartier) | Thomas Scuderi | PS | |
10e adjoint (Commerces, Artisanat, emploi et insertion professionnelle) | Patricia Sallusti | PS | |
11e adjoint (Culture, patrimoine culturel, labels, événementiels culturels) | Hacène Lekadir | PS | |
12e adjoint (Logement et politique de la Ville, Sablon, Plantières-Queuleu, Magny) | Selima Saadi | PS | |
13e adjoint (Propreté urbaine, salubrité et hygiène) | Jean-Louis Lecocq | PS | |
14e adjoint (Espaces Verts, développement des parcs et jardins partagés) | Béatrice Agamennone | PS | |
15e adjoint (Economie, Entreprises, zones d'activités économiques) | Thierry Jean | DVG | |
16e adjoint (La Patrotte, Metz-Nord, Devant-les-Ponts) | François Ferraro | PS | |
17e adjoint (Vallières, Bellecroix) | Patrice N'zihou | PS | |
18e adjoint (La Grange-aux-Bois, Borny) | Hanifa Guermiti | PS | |
19e adjoint (Centre-ville, Nouvelle Ville, protection civile, risques majeurs) | Jacques Tron | PS | |
20e adjoint (Etat civil, Elections, accueil, relations aux usagers) | Nathalie de Oliveira | PS | |
21e adjoint (Jeunesse, relations avec les acteurs socio culturels, Metz Plage) | Margaud Antoine Fabry | PS | |
Conseiller municipal délégué | Daniel Planchette (jusqu'au 28 septembre 2017, nommé adjoint) | PS | |
Conseiller municipal délégué | Gilbert Krausener | PCF | |
Conseiller municipal | Aurélie Filippetti (jusqu'au 5 juillet 2018, démission) | PS | |
Conseiller municipal délégué | Marie Riblet | PS | |
Conseiller municipal délégué | Guy Cambianica (jusqu'au 6 juillet 2017, nommé adjoint) | MoDem | |
Conseiller municipal délégué | Pierre Gandar | PS | |
Conseiller municipal délégué | Bernard Heulluy (jusqu'au 19 août 2019, nommé adjoint) | PS | |
Conseiller municipal | Philippe Casin | EELV | |
Conseiller municipal délégué | William Schuman | PS | |
Conseiller municipal délégué | Raphaël Pitti | SE | |
Conseiller municipal délégué | Nadia Seghir | PS | |
Conseiller municipal délégué | Marylin Molinet | EELV | |
Conseiller municipal délégué | Catherine Morel | MoDem | |
Conseiller municipal délégué | Myriam Sagrafena | SE | |
Conseiller municipal délégué | Christine Aguasca | PS | |
Conseiller municipal délégué | Annie Hommel | PS | |
Conseiller municipal délégué | René Darbois (jusqu'au 25 septembre 2014, nommé adjoint) | EELV | |
Conseiller municipal délégué | Doan Tran (jusqu'au 31 octobre 2019, nommée adjointe) | DVG | |
Conseiller municipal (présidente de groupe) | Marie-Jo Zimmermann | UMP | |
Conseiller municipal | Patrick Thil | DVD | |
Conseiller municipal | Martine Nicolas | UMP | |
Conseiller municipal (sans groupe) | Jérémy Aldrin | DVD | |
Conseiller municipal | Nathalie Colin-Oesterlé | NC | |
Conseiller municipal | Emmanuel Lebeau | UMP | |
Conseiller municipal | Caroline Andouy | DVD | |
Conseiller municipal | Julien Husson | DVD | |
Conseiller municipal (sans groupe) | Christine Singer | PLD | |
Conseiller municipal | Yves Wendling (jusqu'au 28 novembre 2019, démission) | UMP | |
Conseiller municipal | Patricia Arnold-Martin | DVD | |
Conseiller municipal (présidente de groupe) | François Grolet | RBM | |
Conseiller municipal | Thierry Gourlot | RBM | |
Conseiller municipal | Bérangère Thomas | RBM | |
Conseiller municipal | Jean-Michel Rossion | RBM | |
25 septembre 2014 [7] | 4e adjoint (Développement durable et solidaire) | René Darbois | EELV |
6 juillet 2017 [8] | Adjoint | Guy Cambianica | MoDem |
28 septembre 2017 [9] | Adjoint | Daniel Planchette (jusqu'au 3 août 2019, décédé) | PS |
5 juillet 2018 [10] | Conseiller municipal | Stéphane Martalié | DVG |
19 août 2019 [11] | Conseiller municipal | Laure Dupont | PS |
Adjoint | Bernard Heulluy | PS | |
31 octobre 2019 [12] | Adjoint | Doan Tran | PS |
Conseiller municipal | Yoan Hadadi | PS | |
19 décembre 2019 [13] | Conseiller municipal | Jean-Claude Tosi | UMP |
Municipalité 2008-2014
Début de mandat | Fonction | Conseiller municipal | Parti politique |
---|---|---|---|
21 mars 2008 [14],[15] | Maire de Metz | Dominique Gros | PS |
1er adjoint (Urbanise, Affaires européennes, Tourisme) | Richard Lioger | PS | |
2e adjoint (Affaires sociales) | Christiane Pallez | PS | |
3e adjoint (Ecologie, Déplacement) | René Darbois | EELV | |
4e adjoint (Logement) | Isabelle Kaucic | PS | |
5e adjoint (Développement économique) | Thierry Jean | DVG | |
6e adjoint (Finances) | Anne Fritsch-Renard | PS | |
7e adjoint (Culture) | Antoine Fonté | PS | |
8e adjoint (Affaires sociales) | Danielle Bori | PCF | |
9e adjoint (Sports) | Belkhir Belhaddad | PS | |
10e adjoint (Citoyenneté) | Patricia Sallusti | PS | |
11e adjoint (Travaux, Services techniques) | Jacques Tron | PS | |
12e adjoint (Espaces Verts, Cadre de vie) | Marielle Olesinski | PS | |
13e adjoint (Emploi, Mairies de Quartier) | Sébastien Koenig | PS | |
14e adjoint (Sécurité, Etat Civil) | Danielle Heber-Suffrin | PS | |
15e adjoint (Jeunesse, Animation) | Thomas Scuderi | PS | |
Adjoint chargé de quartiers (La Patrotte) | François Ferraro | PS | |
Adjoint chargé de quartiers (Borny) | Patrice N'zihou | PS | |
Adjoint chargé de quartiers (Sablon) | Selima Saadi | PS | |
Adjoint chargé de quartiers (Centre-ville) | Olivier Payraudeau | PS | |
Conseiller municipal délégué | Daniel Planchette | PS | |
Conseiller municipal | Gilbert Krausener | PCF | |
Conseiller municipal | Huguette Knecht | PS | |
Conseiller municipal | Marie Riblet | PS | |
Conseiller municipal délégué | Jean-Louis Lecocq | PS | |
Conseiller municipal | Pierre Gandar | PS | |
Conseiller municipal délégué | Bernard Heulluy | PS | |
