Ligne de bus L4
De WikiMetz, l'histoire de Metz, l'encyclopédie de Metz
Révision datée du 23 décembre 2023 à 15:41 par Administrateur (discussion | contributions) (Page créée avec « '''La''' '''ligne de bus L4''' du réseau Le Met' est une ligne structurante de l'ensemble de lignes « Lianes » mise en service le 7 octobre 2013 par TAMM et qui relie le quartier Plappeville et le quartier de Devant-les-Ponts au quartier de La Grange-aux-Bois à Metz <ref>{{Lien web|langue=fr|auteur=LE MET'|url=https://www.lemet.fr/horaires/|titre=Horaires|site=lemet.fr|consulté le=12 avril 2023}}</ref>{{,}}<ref>{{Lien web|langue=fr|au... »)
La ligne de bus L4 du réseau Le Met' est une ligne structurante de l'ensemble de lignes « Lianes » mise en service le 7 octobre 2013 par TAMM et qui relie le quartier Plappeville et le quartier de Devant-les-Ponts au quartier de La Grange-aux-Bois à Metz [1],[2]. La ligne dessert les villes de Metz et Plappeville et prend la place de l'ancienne ligne 8 et la partie ouest de la ligne 9/29 du réseau TCRM. En 2023 elle compte 32 arrêts pour 14 km et 1,2 million de voyageurs par an.
Plan de la ligne
Station | Points d'intérêt | Communes | Correspondances | |||
---|---|---|---|---|---|---|
■ | ||||||
• | ||||||
• | ||||||
• | ||||||
• | ||||||
• | ||||||
■ | ||||||
• | ||||||
• | ||||||
• | ||||||
• | Buchoz | |||||
• | ||||||
• | ||||||
• | ||||||
• | ||||||
• | ||||||
■ | Square du Luxembourg | Université de Lorraine - Île du Saulcy - Fort du Luxembourg | Metz | MA L4 L5 C15 P106 P107 P111 N18 | ||
■ | République | Arsenal | Metz | MA MB L1 L2 L4 L5 C11 C12 N83 CITY F1 à 4 | ||
• | St-Nicolas | |||||
• | Gare | Maison de la Métropole - Gare de Metz - Metz Congrès Robert-Schuman | Metz | MA MB L1 L4 L5 C11 C12 C13 C14 P101 P102 P103 P108 P111 P113 N70 N83 CITY | ||
• | Seille | Gare routière - Parc de la Seille - Arènes de Metz | Metz | MA MB L4 | ||
• | ||||||
• | ||||||
• | ||||||
• | ||||||
• | Hestaux | Metz | L4 C17 | |||
• | Goussel | Metz | L4 C17 | |||
• | Claudel | Metz | L4 C17 | |||
• | Oberling | Metz | L4 C17 | |||
• | ||||||
• | ||||||
• | ||||||
• | Passotte | Metz | ||||
• | Cuvion | École primaire Grigy Jean de la Fontaine | Metz | L4 P112 | ||
• | Doliche | Metz | L4 P112 | |||
• | ||||||
• | ||||||
• | Falogne | Eglise Notre-Dame-de-la-Confiance | Metz | L4 | ||
■ | La Grange-aux-Bois | Arrêt Le Lac |
Références
- ↑ (fr) LE MET', « Horaires » sur lemet.fr (consulté le 12 avril 2023)
- ↑ (fr) ANONYME, « Autobus de Metz » sur autobus-de-metz.fr (consulté le 12 avril 2023)