L'article n'a pas encore été jugé complet dans ses sources et ses informations. N'hésitez pas à y apporter vos éléments ou à discuter de la page.
« Rue Poncelet » : différence entre les versions
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
==Topographie de la voie== | ==Topographie de la voie== | ||
En [[2024]], on trouve une plaque signalétique de rue simple sur fond bleu en aluminum sur le mur à l'angle avec la [[rue aux Ours]], et une autre, en émail ancien, sur le mur face à elle. Une autre plaque standard sur fond bleu se trouve sur un poteau devant le mur du n°3. Les trois indiquent : « Rue Poncelet ». | En [[2024]], on trouve une plaque signalétique de rue simple sur fond bleu en aluminum sur le mur à l'angle avec la [[rue aux Ours]], et une autre, en émail ancien, sur le mur face à elle. Une autre plaque standard sur fond bleu se trouve sur un poteau devant le mur du n°3. Les trois indiquent : « Rue Poncelet ». | ||
À date de juillet [[2024]], la rue est dans le secteur piétonnier et réservée aux piétons mais accessible par borne pour les livraisons, dans les deux sens. Il n'y a pas d'arrêts de bus dans cette rue. <imagemap> | À date de juillet [[2024]], la rue est dans le secteur piétonnier et réservée aux piétons mais accessible par borne pour les livraisons, dans les deux sens. Il n'y a pas d'arrêts de bus dans cette rue. <imagemap> | ||
Fichier:RuePonceletInterMap.JPG|thumb|900px|center|Vue de la rue en [[2024]]. Passez la souris sur les bâtiments pour connaître leurs numéros. Erreur : le 7 et le 7bis sont sur la même parcelle. | Fichier:RuePonceletInterMap.JPG|thumb|900px|center|Vue de la rue en [[2024]]. Passez la souris sur les bâtiments pour connaître leurs numéros. Erreur : le 7 et le 7bis sont sur la même parcelle. | ||
poly 181 143 122 90 153 20 217 65 232 54 255 62 254 71 [[#|Numéro 11]] | poly 181 143 122 90 153 20 217 65 232 54 255 62 254 71 [[Rue Poncelet#|Numéro 11]] | ||
poly 185 144 253 75 260 65 313 80 243 195 [[#|Numéro 9bis]] | poly 185 144 253 75 260 65 313 80 243 195 [[Rue Poncelet#|Numéro 9bis]] | ||
poly 305 98 342 120 279 226 243 197 [[#|Numéro 9]] | poly 305 98 342 120 279 226 243 197 [[Rue Poncelet#|Numéro 9]] | ||
poly 403 293 399 315 410 330 503 391 536 328 500 312 468 283 [[#|Numéro 7bis/7]] | poly 403 293 399 315 410 330 503 391 536 328 500 312 468 283 [[Rue Poncelet#|Numéro 7bis/7]] | ||
poly 506 394 563 428 593 384 531 344 [[#|Numéro 5]] | poly 506 394 563 428 593 384 531 344 [[Rue Poncelet#|Numéro 5]] | ||
poly 593 389 619 406 596 451 567 430 [[#|Numéro 3]] | poly 593 389 619 406 596 451 567 430 [[Rue Poncelet#|Numéro 3]] | ||
poly 602 449 637 388 686 432 657 473 647 477 [[#|Numéro 1]] | poly 602 449 637 388 686 432 657 473 647 477 [[Rue Poncelet#|Numéro 1]] | ||
poly 172 174 142 219 166 253 195 268 215 236 197 217 208 204 [[#|Numéro 14]] | poly 172 174 142 219 166 253 195 268 215 236 197 217 208 204 [[Rue Poncelet#|Numéro 14]] | ||
poly 218 236 593 506 524 611 344 614 235 530 268 473 184 421 197 397 148 368 202 289 183 277 [[#|Accès Galeries Lafayette]] | poly 218 236 593 506 524 611 344 614 235 530 268 473 184 421 197 397 148 368 202 289 183 277 [[Rue Poncelet#|Accès Galeries Lafayette]] | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
Version du 20 décembre 2024 à 21:46
La rue Poncelet est une rue du centre-ville de Metz, dans le quartier Centre.
Histoire
Origine des dénominations
Topographie de la voie
En 2024, on trouve une plaque signalétique de rue simple sur fond bleu en aluminum sur le mur à l'angle avec la rue aux Ours, et une autre, en émail ancien, sur le mur face à elle. Une autre plaque standard sur fond bleu se trouve sur un poteau devant le mur du n°3. Les trois indiquent : « Rue Poncelet ».
À date de juillet 2024, la rue est dans le secteur piétonnier et réservée aux piétons mais accessible par borne pour les livraisons, dans les deux sens. Il n'y a pas d'arrêts de bus dans cette rue.
Bâtiments et monuments
Abbaye Saint Arnould
Faits et anecdotes
Des thermes étaient situés sous la rue durant la période galloromaine [1].
Sur le bloc détruit pour la construction des Galeries Lafayette [2], en face du n°34 rue des Clercs à l'angle avec la rue Poncelet, un bar.
n°1 à l'angle avec la rue des Clercs, le « bar des Clercs » en 1962 [Note 1]. En 2017 ou 2024, la boulangerie « Paul ».
Le Circuit Automobile de Vitesse de Metz passe par cette rue en 1954.
n°10Banque Simon (pas la même que rue du Palais) au 10 rue du Heaume dans les années 1800 [2].
Références
- ↑ (fr) PUSKA L., « Les thermes ou Bains publics » sur free.fr (consulté le 24 janvier 2023)
- ↑ 2,0 et 2,1 (fr) BERRAR Jean-Claude, C'était Metz, Strasbourg : Editions du Quotidien, 2015 (ISBN 978-2371640351)
Notes
- ↑ Voir l'image suivante.