L'article n'a pas encore été jugé complet dans ses sources et ses informations. N'hésitez pas à y apporter vos éléments ou à discuter de la page.
« Rue de Ladoucette » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{ébauche}}{{Infobox Voie|Quartier=[[Metz-Centre]]|Section=[[3e section]]|Debut=[[Rue Tête d'or]]|Fin=[[En Fournirue]]|Denomination=Arrêté municipal du 26 février [[1870]]|Image=No_portrait.gif}}'''La rue de Ladoucette''' est une rue du [[centre-ville]] de [[Metz]] formée sur l'ancien ''cardo maximum'' de la ville romaine, c'est à dire l'axe principal nord-sud qui reliait la [[colline Sainte-Croix]] au [[forum]] central puis à la route vers ''Scarpone'', l'[[Avenue Serpenoise]]. | {{ébauche}}{{Infobox Voie | ||
| Quartier = [[Metz-Centre]] | |||
| Section = [[3e section]] | |||
| Debut = [[Rue Tête d'or]] | |||
| Fin = [[En Fournirue]] | |||
| Denomination = Arrêté municipal du 26 février [[1870]] | |||
| Image = No_portrait.gif | |||
| Anciens = [[rue de la Fontaine Saint-Jacques]], [[rue du Plat d'Étain]], [[Römerstrasse]], [[Ladoucettestrasse]] | |||
}}'''La rue de Ladoucette''' est une rue du [[centre-ville]] de [[Metz]] formée sur l'ancien ''cardo maximum'' de la ville romaine, c'est à dire l'axe principal nord-sud qui reliait la [[colline Sainte-Croix]] au [[forum]] central puis à la route vers ''Scarpone'', l'[[Avenue Serpenoise]]. | |||
==Histoire== | ==Histoire== | ||
{{Vide}}Située sur le ''cardo maximus'' de l'ancien oppidum gaulois de [[Divodurum]], la rue de Ladoucette a été formée le 26 février [[1870]] par la fusion de deux rues existantes : de la [[rue Taison]] à la [[place Saint-Jacques]], la [[rue du Plat-d'Étain]] | {{Vide}}Située sur le ''cardo maximus'' de l'ancien oppidum gaulois de [[Divodurum]], la rue de Ladoucette a été formée le 26 février [[1870]] par la fusion de deux rues existantes : de la [[rue Taison]] à la [[place Saint-Jacques]], la [[rue du Plat-d'Étain]] ; et de la place jusqu'à la [[rue Serpenoise]], la [[rue de la Fontaine-Saint-Jacques]] <ref name=":0">{{Ouvrage/BARAntan}}</ref>. La première voie tenait son nom des potiers installés à cet endroit et d'une enseigne du même nom (comme on peut le retrouver avec la [[Rue du Petit Paris]] ou la [[rue du Grand Cerf]]), et la deuxième de la fontaine <ref>{{Lien web|langue=fr|url=https://archives.metz.fr/4DCGI/Web_DFPict/034/9Fi3152/ILUMP3955|site=Archives municipales de Metz|titre=Ville de Metz (1842) : plan général des alignements 9Fi3152|auteur=VILLE DE METZ|consulté le=3 février 2023}}</ref>, désormais située [[rue du Pont-des-Morts]] <ref name=":1">{{Ouvrage/WAGDico}}</ref>. | ||
{{Lire plus|page=Rue_du_Petit-Paris#Au_12,_rue_du_Petit-Paris|label=Le premier « palais du textile »}}Dès [[1875]], le [[tramway de Metz]] sous la forme d'un tram hippomobile, propose de passer par la [[En Fournirue|Fournirue]] et la [[Place d'Armes]], traversant ensuite la rue Ladoucette. Mais ce tracé n'est pas retenu pour les deux premières lignes inaugurées (l'une de Moulins à Montigny, l'autre de Mazelle au Pontiffroy <ref>{{Lien web|langue=fr|url=https://www.raconte-moi-woippy.net/metz/tramway/tram01.htm|titre=Le tramway hippomobile à Metz|auteur=THOEN Philippe|site=Raconte moi Woippy|consulté le=30 novembre 2022}}</ref>). Le tracé est ensuite réutilisé par le tramway électrifié en [[1914]] et les lignes passant par la rue de Ladoucette pour relier la place d'Armes à la gare ou l'usine à gaz <ref>{{Lien web|langue=fr|auteur=THOEN Philippe|url=http://shw-woippy.net/pdf/cg22_tramway.pdf|titre=Le tramway à Metz ou des rails dans la ville|site=SHW-Woippy|consulté le=11 février 2023}}</ref>. | {{Lire plus|page=Rue_du_Petit-Paris#Au_12,_rue_du_Petit-Paris|label=Le premier « palais du textile »}}Dès [[1875]], le [[tramway de Metz]] sous la forme d'un tram hippomobile, propose de passer par la [[En Fournirue|Fournirue]] et la [[Place d'Armes]], traversant ensuite la rue de Ladoucette. Mais ce tracé n'est pas retenu pour les deux premières lignes inaugurées (l'une de Moulins à Montigny, l'autre de Mazelle au Pontiffroy <ref>{{Lien web|langue=fr|url=https://www.raconte-moi-woippy.net/metz/tramway/tram01.htm|titre=Le tramway hippomobile à Metz|auteur=THOEN Philippe|site=Raconte moi Woippy|consulté le=30 novembre 2022}}</ref>). Le tracé est ensuite réutilisé par le tramway électrifié en [[1914]] et les lignes passant par la rue de Ladoucette pour relier la place d'Armes à la gare ou l'usine à gaz <ref>{{Lien web|langue=fr|auteur=THOEN Philippe|url=http://shw-woippy.net/pdf/cg22_tramway.pdf|titre=Le tramway à Metz ou des rails dans la ville|site=SHW-Woippy|consulté le=11 février 2023}}</ref>. | ||
Avant la création du [[centre Saint-Jacques]] et la démolition d'une vaste partie de l'hypercentre à cet emplacement, une cour pavée en impasse débouchait sur le 20 rue Ladoucette. Depuis, c'est l'un des accès au centre commercial. | Avant la création du [[centre Saint-Jacques]] et la démolition d'une vaste partie de l'hypercentre à cet emplacement, une cour pavée en impasse débouchait sur le 20 rue Ladoucette. Depuis, c'est l'un des accès au centre commercial. | ||
Ligne 29 : | Ligne 37 : | ||
==Faits et anecdotes== | ==Faits et anecdotes== | ||
{{Vide}}On trouvait en [[1964]] dans l'impasse donnant sur le n°20 de la rue, la pâtisserie du Laboratoire Epstein et l'atelier du céramiste M.P. Koppe <ref group="Note">Annotations de l'image suivante : {{Lien web|langue=fr|auteur=DICOP André|url=https://archives.metz.fr/4DCGI/Web_DFChangeImage/ILUMP1625|titre=Metz, impasse donnant sur le n° 20 de la rue de Ladoucette 2Fi285|site=Archives Municipales de Metz|consulté le=2 février 2023}}</ref>. | {{Vide}}{{Numéro|numero=20}}On trouvait en [[1964]] dans l'impasse donnant sur le n°20 de la rue, la pâtisserie du Laboratoire Epstein et l'atelier du céramiste M.P. Koppe <ref group="Note"><small>Annotations de l'image suivante :</small> {{Lien web|langue=fr|auteur=DICOP André|url=https://archives.metz.fr/4DCGI/Web_DFChangeImage/ILUMP1625|titre=Metz, impasse donnant sur le n° 20 de la rue de Ladoucette 2Fi285|site=Archives Municipales de Metz|consulté le=2 février 2023}}</ref>. | ||
Au début du [[XXe siècle]], la boutique de Wilhelm Theiss se situe au n°24 (caviste ''Nicolas'' depuis [[1989]]). | {{Numéro|numero=24}}Au début du [[XXe siècle]], la boutique de Wilhelm Theiss se situe au n°24 (caviste « ''Nicolas'' » depuis [[1989]]). | ||
==Références== | ==Références== |
Version du 13 août 2023 à 11:05
La rue de Ladoucette est une rue du centre-ville de Metz formée sur l'ancien cardo maximum de la ville romaine, c'est à dire l'axe principal nord-sud qui reliait la colline Sainte-Croix au forum central puis à la route vers Scarpone, l'Avenue Serpenoise.
Histoire
Située sur le cardo maximus de l'ancien oppidum gaulois de Divodurum, la rue de Ladoucette a été formée le 26 février 1870 par la fusion de deux rues existantes : de la rue Taison à la place Saint-Jacques, la rue du Plat-d'Étain ; et de la place jusqu'à la rue Serpenoise, la rue de la Fontaine-Saint-Jacques [1]. La première voie tenait son nom des potiers installés à cet endroit et d'une enseigne du même nom (comme on peut le retrouver avec la Rue du Petit Paris ou la rue du Grand Cerf), et la deuxième de la fontaine [2], désormais située rue du Pont-des-Morts [3].
Dès 1875, le tramway de Metz sous la forme d'un tram hippomobile, propose de passer par la Fournirue et la Place d'Armes, traversant ensuite la rue de Ladoucette. Mais ce tracé n'est pas retenu pour les deux premières lignes inaugurées (l'une de Moulins à Montigny, l'autre de Mazelle au Pontiffroy [4]). Le tracé est ensuite réutilisé par le tramway électrifié en 1914 et les lignes passant par la rue de Ladoucette pour relier la place d'Armes à la gare ou l'usine à gaz [5].
Avant la création du centre Saint-Jacques et la démolition d'une vaste partie de l'hypercentre à cet emplacement, une cour pavée en impasse débouchait sur le 20 rue Ladoucette. Depuis, c'est l'un des accès au centre commercial.
Origine des dénominations
Römerstrasse
Rue de Ladoucette / Ladoucettestrasse
Bâtiments et monuments
La Fontaine Saint-Jacques
En 1903, cette nouvelle mais courte voie est dans l'actualité suite à la construction d'un des premiers grands magasins de Metz à l'angle avec la rue du Petit-Paris [1]. Ces travaux font surtout disparaître la fontaine Saint-Jacques, antérieure à 1498 [3], démolie en 1730 mais remontée en 1759, qui avait été déplacée de la place Saint-Jacques vers le 23 rue Ladoucette au début du XIXe siècle.
Cette dernière est finalement déposée suite à la construction du grand immeuble et remontée dans la cour du 37-39 rue du Pont-des-Morts. Les riverains manifestent d'ailleurs contre le déplacement de ce monument séculaire. Le monument, qui faisait plusieurs mètres de haut, était surmonté d'une statue de Saint-Jacques, détruit pendant la Révolution de 1789.
Faits et anecdotes
n°20On trouvait en 1964 dans l'impasse donnant sur le n°20 de la rue, la pâtisserie du Laboratoire Epstein et l'atelier du céramiste M.P. Koppe [Note 1].
n°24Au début du XXe siècle, la boutique de Wilhelm Theiss se situe au n°24 (caviste « Nicolas » depuis 1989).
Références
- ↑ 1,0 et 1,1 (fr) BARBIAN Fabrice, FLAYEUX Isabelle, Metz d'antan, Metz : Hervé Chopin éditions, 2011 (ISBN 978-2357200784)
- ↑ (fr) VILLE DE METZ, « Ville de Metz (1842) : plan général des alignements 9Fi3152 » sur Archives municipales de Metz (consulté le 3 février 2023)
- ↑ 3,0 et 3,1 (fr) WAGNER Sébastien, Dictionnaire historique des rues de Metz, Metz : Editions Serpenoise, 2009 (ISBN 978-2876927919)
- ↑ (fr) THOEN Philippe, « Le tramway hippomobile à Metz » sur Raconte moi Woippy (consulté le 30 novembre 2022)
- ↑ (fr) THOEN Philippe, « Le tramway à Metz ou des rails dans la ville » sur SHW-Woippy (consulté le 11 février 2023)
Notes
- ↑ Annotations de l'image suivante : (fr) DICOP André, « Metz, impasse donnant sur le n° 20 de la rue de Ladoucette 2Fi285 » sur Archives Municipales de Metz (consulté le 2 février 2023)