L'article n'a pas encore été jugé complet dans ses sources et ses informations. N'hésitez pas à y apporter vos éléments dans la discussion.
« Ligne de bus L1 » : différence entre les versions
De WikiMetz : Encyclopédie sur l'Histoire de Metz, l'encyclopédie de Metz
Aucun résumé des modifications Balises : Révoqué Éditeur visuel |
Annulation des modifications 2016 de Administrateur (discussion) Balise : Annulation |
||
| Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
| bgcolor="#ffffff" | || bgcolor="#b53d81" |•|| bgcolor="#ffffff" | | | bgcolor="#ffffff" | || bgcolor="#b53d81" |•|| bgcolor="#ffffff" | | ||
|[[Rue des Jacinthes|Jacinthes]] | |[[Rue des Jacinthes|Jacinthes]] | ||
| | |[[École primaire Vallières-La-Corchade]][[École maternelle des Bleuets]] | ||
|[[Metz]] | |[[Metz]] | ||
| align="left" | | | align="left" | | ||
Version du 12 avril 2023 à 13:52
Article à compléter
Ligne de bus L1 de Metz : La Corchade - Moulins Tournebride
| Station | Points d'intérêt | Communes | Correspondances | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | Œillets | Metz | ||||
| • | Pivoines | Metz | ||||
| • | Jacinthes | École primaire Vallières-La-CorchadeÉcole maternelle des Bleuets | Metz | |||
| • | Lorient | Metz | ||||
| • | Fougères | Mairie du quartier de Vallières-Les-Bordes | Metz | |||
| • | Génivaux | Metz | ||||
| • | Maujean | Metz | N71 | |||
| • | Metman | Metz | N71 | |||
| • | Petites Sœurs | Metz | N71 | |||
| • | Jura | Metz | N71 | |||
| • | Stoxey | Collège Jules-Lagneau | Metz | N71 | ||
| • | Alsace-Lorraine | Metz | N71 | |||
| • | Berne | Metz | N71 | |||
| • | Artilleurs | stade de Bellecroix | Metz | |||
| • | Raphaël Levy | porte de sarrelouis | Metz | |||
| • | Juin | mosquée de Metz | Metz | |||
| • | Tanneurs | jardin des Tanneurs | Metz | N81 CITY | ||
| • | Paraiges | Centre commercial Saint-Jacques | Metz | C11 C13 P108 | ||
| • | Mazelle | Metz | C11 C13 P108 | |||
| ■ | Gare | Maison de la Métropole |
Metz | MA MB L3 L4 L5 C11 C12 C13 C14 P101 P102 P103 P108 P111 P113 N70 N83 CITY | ||
| • | St-Nicolas | Institution de La-Salle | Metz | L4 C11 N83 CITY | ||
| ■ | République | Arsenal | Metz | MA MB L2 L3 L4 L5 C11 C12 N83 CITY F1 F2 F3 F4 | ||
| • | Roi George | Lycée George-de-la-TourCollège Barbot |
Metz | MA MB L2 L3 L5 C11 C13 C14 C15 P103 P111 | ||
| • | Bon Secours | Hôpital Bon-Secours | Metz | L2 C13 C14 C15 P101 P102 | ||
| • | Génie | Metz | C14 | |||
| • | Botanique | Jardin botanique de Metz | Montigny-lès-Metz | C14 | ||
| • | Europa-Courcelles | Espace Europa-Courcelles | Montigny-lès-Metz | C14 | ||
| • | Nation | Montigny-lès-Metz | ||||
| • | Litaldus - Hôtel de Ville | Mairie de Montigny-lès-Metz | Montigny-lès-Metz | |||
| • | St-Victor | Montigny-lès-Metz | ||||
| • | St-Quentin | Montigny-lès-Metz | ||||
| • | Touraine | Montigny-lès-Metz | C17 | |||
| • | Alger | Moulins-lès-Metz | C17 | |||
| • | Vosges | Moulins-lès-Metz | C17 | |||
| • | Cité SNCF | Moulins-lès-Metz | C17 | |||
| • | Lotissement industriel | Moulins-lès-Metz | C17 | |||
| • | Rotonde | La Rotonde | Moulins-lès-Metz | C17 | ||
| ■ | Tournebride | Cora Moulins-lès-Metz | Moulins-lès-Metz | C17 N84a N84b |
WikiMetz : Encyclopédie sur l'Histoire de Metz
