L'article est en cours d'écriture (information, mise en forme, catégorisation) actuellement, son contenu peut être modifié à tout moment.
« Délibérations du conseil municipal (2005) » : différence entre les versions
De WikiMetz : Encyclopédie sur l'Histoire de Metz, l'encyclopédie de Metz
| Ligne 866 : | Ligne 866 : | ||
|<small>x/x</small> | |<small>x/x</small> | ||
|- | |- | ||
| colspan="14" | | | colspan="14" |'''Autres membres réguliers''' | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |[[Fichier:No portrait.gif|sans_cadre|43x43px]] | | rowspan="2" |[[Fichier:No portrait.gif|sans_cadre|43x43px]] | ||
| Ligne 942 : | Ligne 942 : | ||
*Maire : [[Jean-Marie Rausch]] | *Maire : [[Jean-Marie Rausch]] | ||
*Suite à la démission de [[Nathalie Griesbeck]] acceptée par le préfet le 27 décembre [[2004]], le poste de 3e adjoint est repris par [[Khalifé Khalifé]] (précédemment conseiller municipal de la majorité). Ce dernier est lui-même remplacé par Cédric Schwartz, suivant sur la liste de [[Jean-Marie Rausch]] aux élections de [[2001]]. Khalifé Khalifé est élu avec 32 voix contre 1 pour Thierry Jean sur les 33 exprimés (20 blancs et nuls). | *Suite à la démission de [[Nathalie Griesbeck]] acceptée par le préfet le 27 décembre [[2004]], le poste de 3e adjoint est repris par [[Khalifé Khalifé]] (précédemment conseiller municipal de la majorité). Ce dernier est lui-même remplacé par Cédric Schwartz, suivant sur la liste de [[Jean-Marie Rausch]] aux élections de [[2001]]. Khalifé Khalifé est élu avec 32 voix contre 1 pour Thierry Jean sur les 33 exprimés (20 blancs et nuls). | ||
=== 27 janvier 2005 === | |||
*Maire : [[Jean-Marie Rausch]] | |||
*Débat d'orientation budgétaire pour le budget primitif 2005. Il est marqué par l'inflation qui se stabilise en France, la réforme de la dotation globale de fonctionnement pour les communes (36 millions d'euros), la perspective des travaux du [[quartier de l'Amphithéâtre]] et du Grand Projet de Ville à [[Borny]], des études pour le développement de ce qui deviendra la zone de l'[[hôpital de Mercy]] et la zone des grandes écoles de [[Grigy-Technopôle]], le quartier du [[boulevard de Trèves]] et les départs des hôpitaux de [[Hôpital Sainte Croix|Sainte-Croix]] et [[Hôpital Bon-Secours|Bon Secours]], ou enfin la construction du nouveau [[Parkings de Metz|parking souterrain de la République]]. Quinze personnes prennent la parole. | |||
*14 places de parking sont supprimées [[rue Belle Isle]] pour créer un chemin piéton sécurisé vers l'hôpital : 13 autres, payantes, sont créées sur le côté opposé de la route, entre la [[rue Holandre Piquemal]] et la [[Place Saint Vincent]]. 26 places payantes ([[rue de la Piscine]]) et 31 sur le parking de la [[piscine du Luxembourg]] sont créées. | |||
*Vote du budget pour réaménager les rues piétonnes [[En Chaplerue]], [[rue du Grand Cerf]] et [[En Bonne Ruelle]] (827 600 €). | |||
*Vote de la construction d'un mur antibruit sur la RN431 (près de la [[Rue du Bois la Macabée]]) à [[La Grange aux Bois]] (780 000€). | |||
*Approbation du plan directeur de la ZAC du [[quartier de l'Amphithéâtre]] : construction et emplacement du [[Centre Pompidou-Metz]], construction de la rue courbe dans le prolongement du [[passage de l'Amphithéâtre]], organisation du [[Pôle d'Échanges Multimodal]] et des aménagements autour du futur [[parvis des Droits de l'Homme]] et du futur [[Parkings de Metz|parking Pompidou]]. | |||
*Le conseil vote une réfection et sécurisation de la [[rampe Bellecroix]]. Lors des questions orales, la question est posée de l'avenir du centre commercial de Bellecroix [[avenue de Lyon]], à l'abandon et vétuste malgré une rénovation de 2001 (NDLR : le projet reviendra au conseil pendant des années, comme en 2018, et le NPLRU de [[2025]] annoncera sa destruction en [[2027]] <ref>{{Lien web|langue=fr|auteur=EUROMETROPOLE DE METZ|url=https://www.eurometropolemetz.eu/fileadmin/user_upload/mediatheque_metropole/conseil_metropolitain/2024/16_12_24/20241209_Conseil_DELIB_DELIB__P24_DIR_COM.pdf|titre=Nouveau Programme de Renouvellement Urbain (NPRU)|site=eurometropolemetz.eu|consulté le=29 septembre 2025}}</ref>). | |||
==Références== | ==Références== | ||
<references /> | <references /> | ||
Version du 29 septembre 2025 à 23:04
Article en cours d'écriture
Cette page recense les délibérations du conseil municipal de Metz les plus notables lors des différentes sessions, ainsi que les différentes assemblées constituées du maire de Metz et de ses adjoints et conseillers municipaux pour l'année 2005 [1].
- Revenir au menu : Délibérations du conseil municipal
Membres
| Membre du Conseil | 13/01 | 27/01 | 24/02 | 31/03 | 28/04 | 26/05 | 30/06 | 29/09 | 27/10 | 24/11 | 19/12 | Nb. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Marie Rausch | ✅ | ✅ | x/x | ||||||||||
| Maire | |||||||||||||
| André Nazeyrollas | ✅ | ✅ | x/x | ||||||||||
| Premier adjoint | |||||||||||||
| Denis Jacquat | ✅ | ✅ | x/x | ||||||||||
| Deuxième adjoint | |||||||||||||
| Dr Khalifé Khalifé | ✅⏫ | ✅ | x/x | ||||||||||
| Conseiller municipal | Troisième adjoint installé le 13/01 | ||||||||||||
| Patrick Thil | ✅ | ✅ | x/x | ||||||||||
| Adjoint | |||||||||||||
| Marie-Christine Genet | ✅ | ❌ (ex.) | x/x | ||||||||||
| Adjoint | |||||||||||||
| Sylvain Kastendeuch | ✅ | ❌ (ex.) | x/x | ||||||||||
| Adjoint | |||||||||||||
| Marie-Françoise Thull | ✅ | ✅ | x/x | ||||||||||
| Adjoint | |||||||||||||
| Rémy Tritschler | ✅ | ✅ | x/x | ||||||||||
| Adjoint | |||||||||||||
| Me Jacques Schaefer | ✅ | ✅ | x/x | ||||||||||
| Adjoint | |||||||||||||
| Anne Stémart | ✅ | ❌ (ex.) | x/x | ||||||||||
| Adjoint | |||||||||||||
| Philippe Grégoire | ✅ | ✅ | x/x | ||||||||||
| Adjoint | |||||||||||||
| Fernand Damien | ✅ | ✅ | x/x | ||||||||||
| Adjoint | |||||||||||||
| Elise Apaydin-Sapci | ✅ | ✅ | x/x | ||||||||||
| Adjoint | |||||||||||||
| Jean-François Muller | ✅ | ❌ (ex.) | x/x | ||||||||||
| Adjoint | |||||||||||||
| Jean Martin | ✅ | ❌ (ex.) | x/x | ||||||||||
| Adjoint | |||||||||||||
| Gilbert Alin | ✅ | ❌ (ex.) | x/x | ||||||||||
| Philippe Apelle | ✅ | ✅ | x/x | ||||||||||
| Mme Becker | ✅ | ✅ | x/x | ||||||||||
| Pierre Bertinotti | ✅ | ✅ | x/x | ||||||||||
| Danielle Bori | ✅ | ✅ | x/x | ||||||||||
| Nathalie Colin-Oesterlé | ✅ | ✅ | x/x | ||||||||||
| Laurent Dap | ✅ | ✅ | x/x | ||||||||||
| René Darbois | ✅ | ✅ | x/x | ||||||||||
| Bernard Foucault | ✅ | ✅ | x/x | ||||||||||
| Jacqueline Frohman | ✅ | ✅ | x/x | ||||||||||
| Alain Grethen | ✅ | ✅ | x/x | ||||||||||
| Dominique Gros | ✅ | ✅ | x/x | ||||||||||
| Anne Hellenbrand-Girard | ❌ (ex.) | ✅ | x/x | ||||||||||
| Marie-Anne Isler-Beguin | ❌ (ex.) | ✅ | x/x | ||||||||||
| Claudine Jacob | ✅ | ✅ | x/x | ||||||||||
| Thierry Jean | ✅ | ✅ | x/x | ||||||||||
| Hamid Lafrad | ✅ | ✅ | x/x | ||||||||||
| Mme Lemoine | ✅ | ✅ | x/x | ||||||||||
| Isabelle Lux | ✅ | ❌ (ex.) | x/x | ||||||||||
| Sophie Martin | ✅ | ✅ | x/x | ||||||||||
| André Masius | ❌ (ex.) | ✅ | x/x | ||||||||||
| Yvette Masson-Franzil | ✅ | ✅ | x/x | ||||||||||
| Marielle Olesinski | ✅ | ✅ | x/x | ||||||||||
| Violaine Pauly | ✅ | ✅ | x/x | ||||||||||
| Daniel Planchette | ✅ | ✅ | x/x | ||||||||||
| Christine Raffin | ✅ | ✅ | x/x | ||||||||||
| Véronique Roederer-Theis | ✅ | ✅ | x/x | ||||||||||
| André Sapac | ✅ | ✅ | x/x | ||||||||||
| Cédric Schwartz | ✅🆕 | ✅ | x/x | ||||||||||
| Conseiller municipal installé le 13/01 | |||||||||||||
| Marie-Thérèse Spaggiari-Mahou | ✅ | ❌ (ex.) | x/x | ||||||||||
| Laurence Thill | ✅ | ✅ | x/x | ||||||||||
| Pierre Tiercelin | ❌ (ex.) | ✅ | x/x | ||||||||||
| Gisèle Vert | ✅ | ✅ | x/x | ||||||||||
| Gérard Vetter | ✅ | ✅ | x/x | ||||||||||
| Isabelle Viallat | ✅ | ✅ | x/x | ||||||||||
| Arielle Wagner-Petitdemange | ❌ (ex.) | ❌ (ex.) | x/x | ||||||||||
| Frédérique Wolff | ✅ | ✅ | x/x | ||||||||||
| Françoise Worms | ❌ (ex.) | ❌ (ex.) | x/x | ||||||||||
| Autres membres réguliers | |||||||||||||
| Noël Jouaville | ✅ | ✅ | x/x | ||||||||||
| Directeur général des services | |||||||||||||
| Marie-Hélène Metzinger-Nicolay | ✅ | ✅ | x/x | ||||||||||
| Directeur de Cabinet | |||||||||||||
| Gendron | ✅ | ❌ (ex.) | x/x | ||||||||||
| Directeur des Services opérationnels | |||||||||||||
| Michel Erasme | ✅ | ✅ | x/x | ||||||||||
| Directeur de l'Urbanisme | |||||||||||||
Conseils municipaux
13 janvier 2005
- Maire : Jean-Marie Rausch
- Suite à la démission de Nathalie Griesbeck acceptée par le préfet le 27 décembre 2004, le poste de 3e adjoint est repris par Khalifé Khalifé (précédemment conseiller municipal de la majorité). Ce dernier est lui-même remplacé par Cédric Schwartz, suivant sur la liste de Jean-Marie Rausch aux élections de 2001. Khalifé Khalifé est élu avec 32 voix contre 1 pour Thierry Jean sur les 33 exprimés (20 blancs et nuls).
27 janvier 2005
- Maire : Jean-Marie Rausch
- Débat d'orientation budgétaire pour le budget primitif 2005. Il est marqué par l'inflation qui se stabilise en France, la réforme de la dotation globale de fonctionnement pour les communes (36 millions d'euros), la perspective des travaux du quartier de l'Amphithéâtre et du Grand Projet de Ville à Borny, des études pour le développement de ce qui deviendra la zone de l'hôpital de Mercy et la zone des grandes écoles de Grigy-Technopôle, le quartier du boulevard de Trèves et les départs des hôpitaux de Sainte-Croix et Bon Secours, ou enfin la construction du nouveau parking souterrain de la République. Quinze personnes prennent la parole.
- 14 places de parking sont supprimées rue Belle Isle pour créer un chemin piéton sécurisé vers l'hôpital : 13 autres, payantes, sont créées sur le côté opposé de la route, entre la rue Holandre Piquemal et la Place Saint Vincent. 26 places payantes (rue de la Piscine) et 31 sur le parking de la piscine du Luxembourg sont créées.
- Vote du budget pour réaménager les rues piétonnes En Chaplerue, rue du Grand Cerf et En Bonne Ruelle (827 600 €).
- Vote de la construction d'un mur antibruit sur la RN431 (près de la Rue du Bois la Macabée) à La Grange aux Bois (780 000€).
- Approbation du plan directeur de la ZAC du quartier de l'Amphithéâtre : construction et emplacement du Centre Pompidou-Metz, construction de la rue courbe dans le prolongement du passage de l'Amphithéâtre, organisation du Pôle d'Échanges Multimodal et des aménagements autour du futur parvis des Droits de l'Homme et du futur parking Pompidou.
- Le conseil vote une réfection et sécurisation de la rampe Bellecroix. Lors des questions orales, la question est posée de l'avenir du centre commercial de Bellecroix avenue de Lyon, à l'abandon et vétuste malgré une rénovation de 2001 (NDLR : le projet reviendra au conseil pendant des années, comme en 2018, et le NPLRU de 2025 annoncera sa destruction en 2027 [2]).
Références
- ↑ (fr) VILLE DE METZ, « Délibérations du Conseil Municipal : Séances des années précédentes » sur metz.fr (consulté le 29 septembre 2025)
- ↑ (fr) EUROMETROPOLE DE METZ, « Nouveau Programme de Renouvellement Urbain (NPRU) » sur eurometropolemetz.eu (consulté le 29 septembre 2025)
WikiMetz : Encyclopédie sur l'Histoire de Metz
