Ligne de bus L1
De WikiMetz : Encyclopédie sur l'Histoire de Metz, l'encyclopédie de Metz
| Station | Points d'intérêt | Communes | Correspondances | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | Thiais - Carrefour de la Résistance Accessible | |||||
| • | Victor Basch Accessible | |||||
| • | Georges Halgoult Accessible | |||||
| • | René Panhard Accessible | |||||
| • | Rouget de Lisle Accessible | |||||
| • | Choisy-le-Roi RER Accessible | |||||
| • | Pasteur Accessible | |||||
| • | Marcelin Berthelot Accessible | |||||
| • | Parc Interdépartemental des Sports Accessible | |||||
| • | Pompadour Accessible | |||||
| • | Basse Quinte Accessible | |||||
| • | Val Pompadour Accessible | |||||
| • | Faculté des Sports Accessible | |||||
| • | Pointe du Lac Accessible | |||||
| • | Europarc Accessible | |||||
| • | Stade de Bonneuil Accessible | |||||
| • | Messidor - Libertés Accessible | |||||
| • | Rhin et Danube Accessible | |||||
| • | Petits Carreaux Accessible | |||||
| ■ | Sucy - Bonneuil RER Accessible |
WikiMetz : Encyclopédie sur l'Histoire de Metz
