Élections municipales de 2026 à Metz
De WikiMetz : Encyclopédie sur l'Histoire de Metz, l'encyclopédie de Metz
Les élections municipales de 2026 à Metz sont un scrutin pour élire le maire de Metz et ses conseillers municipaux pour le mandat 2026 - 2033.
Contexte général
Cette section est vide ou trop incomplète. Votre aide est la bienvenue !
Résultat des élections
| Premier tour (15 mars 2026) | Second tour (22 mars 2026) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inscrits | 100% | 100% | ||||||
| Abstentions | ||||||||
| Votants | ||||||||
| Bulletins enregistrés | 100% | 100% | ||||||
| Bulletins blancs ou nuls | ||||||||
| Suffrages exprimés | ||||||||
| Tête de liste | Nuance [Note 1] | Parti | Suffrages | % exprimés | Suffrages | % exprimés | Sièges | |
| François Grosdidier | DVD | DVD - LR - LC - UDE - URL - HOR (J'aime Metz) | ||||||
| Jérémy Roques | UG | LÉ - PCF - L'Après - PA - GÉ - D! (Maintenant pour Metz) | ||||||
| Etienne Anstett | RN | RN - UDR (Un Avenir à Metz) | ||||||
| Charlotte Leduc | LFI | LFI - NPA-A - G.s (Metz en Commun) | ||||||
| Bertrand Mertz | PS | PS - PP - LRDG - La Convention (Un souffle nouveau pour Metz) | ||||||
| Ludovic Mendes | DVC | RE (Metz Ensemble) | ||||||
| Gaël Diaferia | EXG | NPA-R | ||||||
| Mario Rinaldi | EXG | LO | ||||||
Les listes
Cette section est vide ou trop incomplète. Votre aide est la bienvenue !
Négociations après le premier tour
Cette section est vide ou trop incomplète. Votre aide est la bienvenue !
Formation du conseil municipal
Cette section est vide ou trop incomplète. Votre aide est la bienvenue !
Article détaillé : Tous les membres du conseil municipal de ce mandat
Actions du conseil municipal lors du mandat
Article détaillé : Délibérations du conseil municipal de ce mandat
Références
Notes
- ↑ Voir la circulaire sur la liste des nuances de liste pour les municipales 2026.
Bibliographie
Cette section est vide ou trop incomplète. Votre aide est la bienvenue !
WikiMetz : Encyclopédie sur l'Histoire de Metz
