Ligne de bus C15
De WikiMetz, l'histoire de Metz, l'encyclopédie de Metz
Révision datée du 19 janvier 2024 à 22:55 par Administrateur (discussion | contributions) (Page créée avec « '''La''' '''ligne de bus C15''' du réseau Le Met' est une ligne complémentaire de l'ensemble de lignes « Citeis » mise en service le 7 octobre 2013 par TAMM et qui relie Plappeville au quartier Blory de Montigny-lès-Metz <ref>{{Lien web|langue=fr|auteur=LE MET'|url=https://www.lemet.fr/horaires/|titre=Horaires|site=lemet.fr|consulté le=12 avril 2023}}</ref>{{,}}<ref>{{Lien web|langue=fr|auteur=ANONYME|url=https://autobus-de-metz.fr/crbst_55.html... »)
La ligne de bus C15 du réseau Le Met' est une ligne complémentaire de l'ensemble de lignes « Citeis » mise en service le 7 octobre 2013 par TAMM et qui relie Plappeville au quartier Blory de Montigny-lès-Metz [1],[2]. La ligne s'arrêtait initialement au square du Luxembourg à Metz puis elle a été prolongée le 1er septembre 2014 sur son parcours actuel en reprenant le tracé de la ligne N86 . La ligne L3b qui assurait ce service disparaît aussi.
La ligne dessert Montigny-lès-Metz, Plappeville, Le Ban-St-Martin et Metz et reprend l'ancien tracé de la ligne 27 du réseau TCRM jusqu'à Metz. Elle compte en 2023 33 arrêts pour 11 km et 53 000 voyageurs par an.
Plan de la ligne
À la date d'août 2023.
Station | Points d'intérêt | Communes | Correspondances | |||
---|---|---|---|---|---|---|
■ | Plappeville | |||||
• | Momène | |||||
• | La Croix | |||||
• | Croix d'Orée | |||||
• | Stade | |||||
• | Brion | |||||
• | FM | |||||
• | Les Vignes L4a | Metz | C15 | |||
• | Mirabelles L4a | Mairie de quartier de Devant-les-Ponts-Les Îles | Metz | C15 | ||
• | La Butte L4a | Metz | C15 | |||
• | Buchoz | Metz | C15 P106 P107 | |||
• | Nicolas Jung | Caserne Desvallières - Collège Jean Rostand | Metz | C15 P106 P107 | ||
• | Le Moyne | Metz | C15 P106 P107 | |||
• | Colibri | Metz | C15 P106 P107 | |||
• | Tignomont | Gare de Metz-Devant-les-Ponts - Centre Saint-Denis de la Réunion | Metz | L5 C15 P106 P107 | ||
• | Fort-Moselle | Lycée Louis de Cormontaigne - Fort-Moselle | Metz | L5 C15 P106 P107 | ||
• | Square du Luxembourg | Université de Lorraine - Île du Saulcy - Fort du Luxembourg | Metz | MA L3 L5 C15 P106 P107 P111 N18 | ||
• | ||||||
• | ||||||
• | ||||||
• | ||||||
• | ||||||
• | ||||||
• | ||||||
• | ||||||
• | ||||||
• | ||||||
• | ||||||
• | ||||||
• | ||||||
• | ||||||
• | ||||||
• | ||||||
• | ||||||
■ |
Références
- ↑ (fr) LE MET', « Horaires » sur lemet.fr (consulté le 12 avril 2023)
- ↑ (fr) ANONYME, « Autobus de Metz » sur autobus-de-metz.fr (consulté le 12 avril 2023)