« GeoJson:Avenue de Strasbourg » : différence entre les versions
De WikiMetz : Encyclopédie sur l'Histoire de Metz, l'encyclopédie de Metz
Visual map edit |
Visual map edit |
||
| Ligne 2 865 : | Ligne 2 865 : | ||
6.201177, | 6.201177, | ||
49.111478 | 49.111478 | ||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "n°145", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.207922, | |||
49.108091 | |||
], | |||
[ | |||
6.206849, | |||
49.107494 | |||
], | |||
[ | |||
6.207836, | |||
49.106728 | |||
], | |||
[ | |||
6.20864, | |||
49.107227 | |||
], | |||
[ | |||
6.208683, | |||
49.107536 | |||
], | |||
[ | |||
6.207922, | |||
49.108091 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "n°146", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.201335, | |||
49.111331 | |||
], | |||
[ | |||
6.201252, | |||
49.111296 | |||
], | |||
[ | |||
6.201316, | |||
49.111229 | |||
], | |||
[ | |||
6.201292, | |||
49.111215 | |||
], | |||
[ | |||
6.201354, | |||
49.111167 | |||
], | |||
[ | |||
6.201448, | |||
49.111213 | |||
], | |||
[ | |||
6.201335, | |||
49.111331 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "n°146a", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.201083, | |||
49.11125 | |||
], | |||
[ | |||
6.200818, | |||
49.111169 | |||
], | |||
[ | |||
6.200885, | |||
49.111069 | |||
], | |||
[ | |||
6.201155, | |||
49.111162 | |||
], | |||
[ | |||
6.201083, | |||
49.11125 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "n°150", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.201566, | |||
49.111078 | |||
], | |||
[ | |||
6.201472, | |||
49.111036 | |||
], | |||
[ | |||
6.201606, | |||
49.110902 | |||
], | |||
[ | |||
6.201673, | |||
49.110918 | |||
], | |||
[ | |||
6.201641, | |||
49.110941 | |||
], | |||
[ | |||
6.201649, | |||
49.110985 | |||
], | |||
[ | |||
6.201566, | |||
49.111078 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "n°160", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.202328, | |||
49.110462 | |||
], | |||
[ | |||
6.202092, | |||
49.110363 | |||
], | |||
[ | |||
6.202314, | |||
49.110184 | |||
], | |||
[ | |||
6.202397, | |||
49.110216 | |||
], | |||
[ | |||
6.202293, | |||
49.110342 | |||
], | |||
[ | |||
6.202432, | |||
49.110384 | |||
], | |||
[ | |||
6.202328, | |||
49.110462 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "n°174", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.205908, | |||
49.107924 | |||
], | |||
[ | |||
6.205517, | |||
49.107724 | |||
], | |||
[ | |||
6.205935, | |||
49.107392 | |||
], | |||
[ | |||
6.206332, | |||
49.107571 | |||
], | |||
[ | |||
6.205908, | |||
49.107924 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "n°192", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.208003, | |||
49.106225 | |||
], | |||
[ | |||
6.207834, | |||
49.106121 | |||
], | |||
[ | |||
6.207981, | |||
49.105998 | |||
], | |||
[ | |||
6.207909, | |||
49.105988 | |||
], | |||
[ | |||
6.207941, | |||
49.105907 | |||
], | |||
[ | |||
6.208081, | |||
49.105914 | |||
], | |||
[ | |||
6.208199, | |||
49.105979 | |||
], | |||
[ | |||
6.208156, | |||
49.106158 | |||
], | |||
[ | |||
6.208016, | |||
49.106226 | |||
], | |||
[ | |||
6.208003, | |||
49.106225 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "n°201", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.210441, | |||
49.105103 | |||
], | |||
[ | |||
6.210071, | |||
49.10535 | |||
], | |||
[ | |||
6.210596, | |||
49.105571 | |||
], | |||
[ | |||
6.210867, | |||
49.105278 | |||
], | |||
[ | |||
6.210441, | |||
49.105103 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "n°205", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.210446, | |||
49.105108 | |||
], | |||
[ | |||
6.211055, | |||
49.105361 | |||
], | |||
[ | |||
6.21136, | |||
49.10502 | |||
], | |||
[ | |||
6.210795, | |||
49.104787 | |||
], | |||
[ | |||
6.21069, | |||
49.104932 | |||
], | |||
[ | |||
6.21061, | |||
49.105001 | |||
], | |||
[ | |||
6.210446, | |||
49.105108 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "n°207", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.211128, | |||
49.104838 | |||
], | |||
[ | |||
6.210902, | |||
49.10475 | |||
], | |||
[ | |||
6.210994, | |||
49.104694 | |||
], | |||
[ | |||
6.211197, | |||
49.104773 | |||
], | |||
[ | |||
6.211122, | |||
49.104846 | |||
], | |||
[ | |||
6.211128, | |||
49.104838 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "n°209bis", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.211275, | |||
49.104544 | |||
], | |||
[ | |||
6.211184, | |||
49.104641 | |||
], | |||
[ | |||
6.211267, | |||
49.104683 | |||
], | |||
[ | |||
6.211345, | |||
49.104641 | |||
], | |||
[ | |||
6.211364, | |||
49.104651 | |||
], | |||
[ | |||
6.211399, | |||
49.104604 | |||
], | |||
[ | |||
6.211275, | |||
49.104544 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "n°211", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.21124, | |||
49.104492 | |||
], | |||
[ | |||
6.211324, | |||
49.104525 | |||
], | |||
[ | |||
6.211348, | |||
49.104514 | |||
], | |||
[ | |||
6.211412, | |||
49.10453 | |||
], | |||
[ | |||
6.211447, | |||
49.1045 | |||
], | |||
[ | |||
6.211275, | |||
49.104442 | |||
], | |||
[ | |||
6.21124, | |||
49.104492 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "n°213", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.211366, | |||
49.104421 | |||
], | |||
[ | |||
6.211436, | |||
49.104349 | |||
], | |||
[ | |||
6.2116, | |||
49.104418 | |||
], | |||
[ | |||
6.211568, | |||
49.104453 | |||
], | |||
[ | |||
6.211527, | |||
49.104435 | |||
], | |||
[ | |||
6.211476, | |||
49.104479 | |||
], | |||
[ | |||
6.211358, | |||
49.104439 | |||
], | |||
[ | |||
6.211366, | |||
49.104421 | |||
] | ] | ||
] | ] | ||
WikiMetz : Encyclopédie sur l'Histoire de Metz
