« GeoJson:Avenue de Strasbourg » : différence entre les versions
De WikiMetz : Encyclopédie sur l'Histoire de Metz, l'encyclopédie de Metz
Visual map edit |
Visual map edit |
||
| Ligne 65 : | Ligne 65 : | ||
6.222489, | 6.222489, | ||
49.093528 | 49.093528 | ||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "n°31", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.193927, | |||
49.11224 | |||
], | |||
[ | |||
6.19397, | |||
49.112154 | |||
], | |||
[ | |||
6.194212, | |||
49.112202 | |||
], | |||
[ | |||
6.194174, | |||
49.112291 | |||
], | |||
[ | |||
6.193927, | |||
49.11224 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "n°33", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.194212, | |||
49.112238 | |||
], | |||
[ | |||
6.194252, | |||
49.112149 | |||
], | |||
[ | |||
6.194429, | |||
49.11218 | |||
], | |||
[ | |||
6.194365, | |||
49.112265 | |||
], | |||
[ | |||
6.194212, | |||
49.112238 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": {}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.194024, | |||
49.112605 | |||
], | |||
[ | |||
6.194182, | |||
49.112667 | |||
], | |||
[ | |||
6.19433, | |||
49.112711 | |||
], | |||
[ | |||
6.194458, | |||
49.112734 | |||
], | |||
[ | |||
6.194509, | |||
49.112611 | |||
], | |||
[ | |||
6.194072, | |||
49.112549 | |||
], | |||
[ | |||
6.194024, | |||
49.112605 | |||
] | ] | ||
] | ] | ||
WikiMetz : Encyclopédie sur l'Histoire de Metz
