« GeoJson:Avenue André Malraux » : différence entre les versions
De WikiMetz : Encyclopédie sur l'Histoire de Metz, l'encyclopédie de Metz
Visual map edit |
Visual map edit |
||
| Ligne 599 : | Ligne 599 : | ||
6.179672, | 6.179672, | ||
49.105055 | 49.105055 | ||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "n°36", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.180546, | |||
49.105287 | |||
], | |||
[ | |||
6.180541, | |||
49.105192 | |||
], | |||
[ | |||
6.180439, | |||
49.105192 | |||
], | |||
[ | |||
6.180482, | |||
49.105009 | |||
], | |||
[ | |||
6.180611, | |||
49.105002 | |||
], | |||
[ | |||
6.180611, | |||
49.105059 | |||
], | |||
[ | |||
6.180836, | |||
49.105052 | |||
], | |||
[ | |||
6.180841, | |||
49.10522 | |||
], | |||
[ | |||
6.180718, | |||
49.105231 | |||
], | |||
[ | |||
6.180681, | |||
49.105301 | |||
], | |||
[ | |||
6.180546, | |||
49.105287 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "n°38", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.180267, | |||
49.104823 | |||
], | |||
[ | |||
6.180326, | |||
49.104627 | |||
], | |||
[ | |||
6.180455, | |||
49.104627 | |||
], | |||
[ | |||
6.180461, | |||
49.104683 | |||
], | |||
[ | |||
6.180729, | |||
49.104711 | |||
], | |||
[ | |||
6.180681, | |||
49.104858 | |||
], | |||
[ | |||
6.180568, | |||
49.104858 | |||
], | |||
[ | |||
6.18053, | |||
49.104911 | |||
], | |||
[ | |||
6.180407, | |||
49.104911 | |||
], | |||
[ | |||
6.180407, | |||
49.104851 | |||
], | |||
[ | |||
6.180267, | |||
49.104823 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "n°17", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.178631, | |||
49.106319 | |||
], | |||
[ | |||
6.178754, | |||
49.106411 | |||
], | |||
[ | |||
6.178878, | |||
49.10633 | |||
], | |||
[ | |||
6.178932, | |||
49.106007 | |||
], | |||
[ | |||
6.178824, | |||
49.105929 | |||
], | |||
[ | |||
6.178669, | |||
49.105979 | |||
], | |||
[ | |||
6.178712, | |||
49.106042 | |||
], | |||
[ | |||
6.178674, | |||
49.106298 | |||
], | |||
[ | |||
6.178631, | |||
49.106319 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "n°18", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.179339, | |||
49.106527 | |||
], | |||
[ | |||
6.17935, | |||
49.106467 | |||
], | |||
[ | |||
6.179532, | |||
49.106481 | |||
], | |||
[ | |||
6.179527, | |||
49.10653 | |||
], | |||
[ | |||
6.179339, | |||
49.106527 | |||
] | ] | ||
] | ] | ||
WikiMetz : Encyclopédie sur l'Histoire de Metz
