« Ligne de bus 11 des TCRM » : différence entre les versions
De WikiMetz : Encyclopédie sur l'Histoire de Metz, l'encyclopédie de Metz
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 223 : | Ligne 223 : | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#ffffff" | || bgcolor="#b53d81" |■|| bgcolor="#ffffff" | | | bgcolor="#ffffff" | || bgcolor="#b53d81" |■|| bgcolor="#ffffff" | | ||
|'''Borny''' {{Cartouche|type=TCRM|lien=Ligne de bus 11|ligne=11}} | |'''Borny''' {{Cartouche|type=TCRM|lien=Ligne de bus 11|ligne=11|tcrm=#415486}} | ||
| | | | ||
|[[Metz]] | |[[Metz]] | ||
Version du 16 juillet 2023 à 13:03
La ligne de bus 11/41 ou 11/11 (nommé 11 barré) du réseau TCRM est une ligne structurante mise en service à une date inconnue [réf. souhaitée]par les TCRM et qui relie La Grange-aux-Bois ou Borny au quartier Saint-Eloy de Woippy [1]. La ligne dessert les villes de Metz et Woippy et a été remplacé en grande partie par la ligne A du Mettis en 2013.
Plan de la ligne
| Station | Points d'intérêt | Communes | Correspondances | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | St-Eloy | Metz | ||||
| • | Richet | Metz | ||||
| • | Fontaines | Metz | ||||
| • | De Chardin | Metz | ||||
| • | Dreyfus | Metz | ||||
| • | Ramon | Metz | ||||
| • | CFPA | Metz | ||||
| • | Boileau | Metz | ||||
| • | Joba | Metz | ||||
| • | Metz-Nord Gare | Metz | ||||
| • | Yvan Goll | Metz | ||||
| • | Eblé | Metz | ||||
| • | Sainte-Barbe | Metz | ||||
| • | Pontiffroy | Metz | ||||
| • | Rimport | Metz | ||||
| • | St-Georges | Metz | ||||
| • | Préfecture | Metz | ||||
| ■ | Place d'Armes | Metz | ||||
| • | St-Jacques | Metz | ||||
| ■ | République | Metz | ||||
| ■ | Porte Serpenoise | Metz | ||||
| • | Gare SNCF | Metz | ||||
| • | Gare Routière | Metz | ||||
| • | Lacretelle | Metz | ||||
| • | Legouest | Metz | ||||
| • | Alcan | Metz | ||||
| • | Durutte | Metz | ||||
| • | Ganne | Metz | ||||
| • | Bernard | Metz | ||||
| • | Provence | Metz | ||||
| • | Guyenne | Metz | ||||
| • | Valery | Metz | ||||
| • | Bergson | Metz | ||||
| • | Défense | Metz | ||||
| • | Michelet | Metz | ||||
| ■ | Borny 11 | Metz |
Références
- ↑ (fr) TCRM, « Plan général du réseau » sur tcrm-metz.fr (consulté le 2 juin 2007)
WikiMetz : Encyclopédie sur l'Histoire de Metz
