L'article permet de comprendre pour utiliser de la meilleure manière notre système. N'hésitez pas à poser vos questions ou à discuter de la page.
« Modèle:Infobox Fluvial » : différence entre les versions
De WikiMetz, l'histoire de Metz, l'encyclopédie de Metz
(Page créée avec « <includeonly><div class="infobox-container bg-park"><div class="infobox-title">{{#if: {{{Nom|}}}|{{{Nom}}}|{{PAGENAME}}}}</div>{{#if:{{{Image|}}}|<div class="infobox-image">[[Image:{{{Image}}}|{{#if: {{{Nom|}}}|{{{Nom}}}|{{PAGENAME}}}}|290px]]</div>|}}<div class="infobox-section">Présentation</div><div class="infobox-content"><span class="infobox-content-l">Type:</span><span class="infobox-content-r">{{#if: {{{Type|}}}|{{{Type}}}|-}}</span><span class="infobox-c... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<includeonly><div class="infobox-container bg-park"><div class="infobox-title">{{#if: {{{Nom|}}}|{{{Nom}}}|{{PAGENAME}}}}</div>{{#if:{{{Image|}}}|<div class="infobox-image">[[Image:{{{Image}}}|{{#if: {{{Nom|}}}|{{{Nom}}}|{{PAGENAME}}}}|290px]]</div>|}}<div class="infobox-section">Présentation</div><div class="infobox-content"><span class="infobox-content-l">Type:</span><span class="infobox-content-r">{{#if: {{{Type|}}}|{{{Type}}}|-}}</span><span class="infobox-content-l"> | <includeonly><div class="infobox-container bg-park"><div class="infobox-title">{{#if: {{{Nom|}}}|{{{Nom}}}|{{PAGENAME}}}}</div>{{#if:{{{Image|}}}|<div class="infobox-image">[[Image:{{{Image}}}|{{#if: {{{Nom|}}}|{{{Nom}}}|{{PAGENAME}}}}|290px]]</div>|}}<div class="infobox-section">Présentation</div><div class="infobox-content"><span class="infobox-content-l">Type:</span><span class="infobox-content-r">{{#if: {{{Type|}}}|{{{Type}}}|-}}</span><span class="infobox-content-l">Longueur:</span><span class="infobox-content-r">{{#if: {{{Longueur|}}}|{{{Longueur}}}|-}}</span><span class="infobox-content-l">Points d'intérêt:</span><span class="infobox-content-r">{{#if: {{{Monuments|}}}|{{{Monuments}}}|-}}</span></div><div class="infobox-section">Localisation</div><div class="infobox-content"><span class="infobox-content-l">Quartier:</span><span class="infobox-content-r">{{#if: {{{Quartier|}}}|{{{Quartier}}}|-}}</span><span class="infobox-content-l">Section:</span><span class="infobox-content-r">{{#if: {{{Section|}}}|{{{Section}}}|-}}</span></div><div class="infobox-section">Historique</div><div class="infobox-content"><span class="infobox-content-l">Date de construction:</span><span class="infobox-content-r">{{#if: {{{Construction|}}}|{{{Construction}}}|-}}</span><span class="infobox-content-l">Patrimoine:</span><span class="infobox-content-r">{{#if: {{{Patrimoine|}}}|{{{Patrimoine}}}|-}}</span></div></div>[[Catégorie:Cours d'eau de Metz]]</includeonly> | ||
<noinclude>{{Documentation}} | <noinclude>{{Documentation}} | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
== Utilisation == | == Utilisation == | ||
Ce modèle permet de présenter un | Ce modèle permet de présenter un cours d'eau, fleuve ou rivière, à l'aide d'un tableau vertical flottant à droite de l'article. Vous pouvez placer ce modèle dans un article, généralement au début, en utilisant la syntaxe et en remplissant les paramètres. | ||
== Exemples == | == Exemples == | ||
*<code><nowiki>{{Infobox Fluvial|Nom= | *<code><nowiki>{{Infobox Fluvial|Nom=Moselle|Type=Fleuve|Quartier=[[Metz-Centre]]|Image=No portrait.gif|Section=[[3e section|3e]]|Longueur=9 200 m|Source=Etang de Lindre|Fin=Se jette dans l'océan}}</nowiki></code> | ||
{{Infobox Fluvial|Nom= | {{Infobox Fluvial|Nom=Moselle|Type=Fleuve|Quartier=[[Metz-Centre]]|Image=No portrait.gif|Section=[[3e section|3e]]|Longueur=9 200 m|Source=Etang de Lindre|Fin=Se jette dans l'océan}} | ||
== Syntaxe == | == Syntaxe == |
Version du 17 janvier 2023 à 22:16
Cette page fait partie de la documentation officielle du site
Utilisation
Ce modèle permet de présenter un cours d'eau, fleuve ou rivière, à l'aide d'un tableau vertical flottant à droite de l'article. Vous pouvez placer ce modèle dans un article, généralement au début, en utilisant la syntaxe et en remplissant les paramètres.
Exemples
{{Infobox Fluvial|Nom=Moselle|Type=Fleuve|Quartier=[[Metz-Centre]]|Image=No portrait.gif|Section=[[3e section|3e]]|Longueur=9 200 m|Source=Etang de Lindre|Fin=Se jette dans l'océan}}
Moselle
Présentation
Type:FleuveLongueur:9 200 mPoints d'intérêt:-
Localisation
Historique
Date de construction:-Patrimoine:-
Syntaxe
{{Infobox Fluvial |Nom= |Type= |Quartier= |Image= |Section= |Longueur= |Source= |Fin=}}
Paramètres
- Paramètres obligatoires :
Nom
= Le nom completQuartier
= Quartier de localisation et quartiers traversésType
= Type de cours d'eau
- Paramètres facultatifs :
Image
= Une image de présentationSection
= Section de la localisationLongueur
= La longueur du cours d'eauSource
= La source du coursFin
= La fin du cours