« GeoJson:Avenue André Malraux » : différence entre les versions
De WikiMetz : Encyclopédie sur l'Histoire de Metz, l'encyclopédie de Metz
Visual map edit |
Visual map edit |
||
| Ligne 4 463 : | Ligne 4 463 : | ||
6.181366, | 6.181366, | ||
49.093367 | 49.093367 | ||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "n°213", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.181009, | |||
49.091992 | |||
], | |||
[ | |||
6.181031, | |||
49.091896 | |||
], | |||
[ | |||
6.181095, | |||
49.091901 | |||
], | |||
[ | |||
6.181109, | |||
49.091867 | |||
], | |||
[ | |||
6.181173, | |||
49.091876 | |||
], | |||
[ | |||
6.181146, | |||
49.092004 | |||
], | |||
[ | |||
6.181009, | |||
49.091992 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "n°214", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.181591, | |||
49.092203 | |||
], | |||
[ | |||
6.181629, | |||
49.092131 | |||
], | |||
[ | |||
6.181817, | |||
49.092145 | |||
], | |||
[ | |||
6.181798, | |||
49.09222 | |||
], | |||
[ | |||
6.181664, | |||
49.092205 | |||
], | |||
[ | |||
6.181648, | |||
49.092213 | |||
], | |||
[ | |||
6.181591, | |||
49.092203 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "n°215", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.181031, | |||
49.091897 | |||
], | |||
[ | |||
6.181074, | |||
49.091708 | |||
], | |||
[ | |||
6.181138, | |||
49.091715 | |||
], | |||
[ | |||
6.181133, | |||
49.091746 | |||
], | |||
[ | |||
6.1812, | |||
49.091746 | |||
], | |||
[ | |||
6.181168, | |||
49.091873 | |||
], | |||
[ | |||
6.181109, | |||
49.091866 | |||
], | |||
[ | |||
6.18109, | |||
49.091897 | |||
], | |||
[ | |||
6.181031, | |||
49.091897 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "n°216", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.181616, | |||
49.092122 | |||
], | |||
[ | |||
6.181637, | |||
49.092045 | |||
], | |||
[ | |||
6.181699, | |||
49.092048 | |||
], | |||
[ | |||
6.181755, | |||
49.092071 | |||
], | |||
[ | |||
6.181733, | |||
49.092136 | |||
], | |||
[ | |||
6.181616, | |||
49.092122 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "n°217", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.181071, | |||
49.091697 | |||
], | |||
[ | |||
6.181082, | |||
49.091611 | |||
], | |||
[ | |||
6.181221, | |||
49.091627 | |||
], | |||
[ | |||
6.181189, | |||
49.091744 | |||
], | |||
[ | |||
6.181136, | |||
49.091746 | |||
], | |||
[ | |||
6.181138, | |||
49.091715 | |||
], | |||
[ | |||
6.181071, | |||
49.091697 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "n°218", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.181648, | |||
49.091957 | |||
], | |||
[ | |||
6.181674, | |||
49.091873 | |||
], | |||
[ | |||
6.181787, | |||
49.091889 | |||
], | |||
[ | |||
6.181763, | |||
49.091966 | |||
], | |||
[ | |||
6.181648, | |||
49.091957 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "n°219", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.181106, | |||
49.091455 | |||
], | |||
[ | |||
6.181138, | |||
49.091328 | |||
], | |||
[ | |||
6.181283, | |||
49.091348 | |||
], | |||
[ | |||
6.18124, | |||
49.091469 | |||
], | |||
[ | |||
6.181122, | |||
49.091458 | |||
], | |||
[ | |||
6.181106, | |||
49.091455 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "n°220", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.181664, | |||
49.091864 | |||
], | |||
[ | |||
6.181691, | |||
49.091802 | |||
], | |||
[ | |||
6.181811, | |||
49.091822 | |||
], | |||
[ | |||
6.181779, | |||
49.09189 | |||
], | |||
[ | |||
6.181664, | |||
49.091864 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "n°221", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.181136, | |||
49.091309 | |||
], | |||
[ | |||
6.181162, | |||
49.0912 | |||
], | |||
[ | |||
6.181294, | |||
49.091226 | |||
], | |||
[ | |||
6.181272, | |||
49.091346 | |||
], | |||
[ | |||
6.181141, | |||
49.091325 | |||
], | |||
[ | |||
6.181136, | |||
49.091309 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "n°222", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.181685, | |||
49.091748 | |||
], | |||
[ | |||
6.181715, | |||
49.09166 | |||
], | |||
[ | |||
6.181873, | |||
49.091681 | |||
], | |||
[ | |||
6.181849, | |||
49.091762 | |||
], | |||
[ | |||
6.181685, | |||
49.091748 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "n°223", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.181162, | |||
49.091198 | |||
], | |||
[ | |||
6.181187, | |||
49.09107 | |||
], | |||
[ | |||
6.181339, | |||
49.091093 | |||
], | |||
[ | |||
6.181294, | |||
49.091218 | |||
], | |||
[ | |||
6.181162, | |||
49.091198 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "n°224", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.181715, | |||
49.091657 | |||
], | |||
[ | |||
6.181723, | |||
49.091571 | |||
], | |||
[ | |||
6.181798, | |||
49.091585 | |||
], | |||
[ | |||
6.181795, | |||
49.091604 | |||
], | |||
[ | |||
6.181849, | |||
49.091607 | |||
], | |||
[ | |||
6.181833, | |||
49.091674 | |||
], | |||
[ | |||
6.181715, | |||
49.091657 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "n°225", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.181152, | |||
49.090901 | |||
], | |||
[ | |||
6.181181, | |||
49.090785 | |||
], | |||
[ | |||
6.181305, | |||
49.090805 | |||
], | |||
[ | |||
6.181272, | |||
49.09091 | |||
], | |||
[ | |||
6.181152, | |||
49.090901 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "n°226", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.181739, | |||
49.091527 | |||
], | |||
[ | |||
6.181739, | |||
49.091488 | |||
], | |||
[ | |||
6.181726, | |||
49.091472 | |||
], | |||
[ | |||
6.181726, | |||
49.091455 | |||
], | |||
[ | |||
6.181894, | |||
49.091463 | |||
], | |||
[ | |||
6.181878, | |||
49.091539 | |||
], | |||
[ | |||
6.181739, | |||
49.091527 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "n°227", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.181173, | |||
49.090785 | |||
], | |||
[ | |||
6.181208, | |||
49.090671 | |||
], | |||
[ | |||
6.181332, | |||
49.090691 | |||
], | |||
[ | |||
6.181291, | |||
49.090801 | |||
], | |||
[ | |||
6.181173, | |||
49.090785 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "n°229", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.181197, | |||
49.090671 | |||
], | |||
[ | |||
6.181222, | |||
49.09055 | |||
], | |||
[ | |||
6.181353, | |||
49.090571 | |||
], | |||
[ | |||
6.181315, | |||
49.090687 | |||
], | |||
[ | |||
6.181214, | |||
49.090673 | |||
], | |||
[ | |||
6.181197, | |||
49.090671 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "n°228", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.181734, | |||
49.091444 | |||
], | |||
[ | |||
6.181752, | |||
49.09137 | |||
], | |||
[ | |||
6.181916, | |||
49.091379 | |||
], | |||
[ | |||
6.181908, | |||
49.091423 | |||
], | |||
[ | |||
6.181962, | |||
49.091425 | |||
], | |||
[ | |||
6.181988, | |||
49.091356 | |||
], | |||
[ | |||
6.182058, | |||
49.091367 | |||
], | |||
[ | |||
6.182023, | |||
49.091472 | |||
], | |||
[ | |||
6.181734, | |||
49.091444 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "n°230", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.181771, | |||
49.091307 | |||
], | |||
[ | |||
6.181811, | |||
49.091154 | |||
], | |||
[ | |||
6.182026, | |||
49.091172 | |||
], | |||
[ | |||
6.181921, | |||
49.091232 | |||
], | |||
[ | |||
6.181908, | |||
49.09126 | |||
], | |||
[ | |||
6.182005, | |||
49.091265 | |||
], | |||
[ | |||
6.181991, | |||
49.091333 | |||
], | |||
[ | |||
6.181771, | |||
49.091307 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": {}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.181216, | |||
49.090545 | |||
], | |||
[ | |||
6.181246, | |||
49.090424 | |||
], | |||
[ | |||
6.181399, | |||
49.090445 | |||
], | |||
[ | |||
6.181356, | |||
49.090566 | |||
], | |||
[ | |||
6.181216, | |||
49.090545 | |||
] | ] | ||
] | ] | ||
WikiMetz : Encyclopédie sur l'Histoire de Metz
