« GeoJson:Avenue André Malraux » : différence entre les versions
De WikiMetz : Encyclopédie sur l'Histoire de Metz, l'encyclopédie de Metz
Visual map edit |
Visual map edit |
||
| Ligne 1 873 : | Ligne 1 873 : | ||
] | ] | ||
] | ] | ||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "Panneau", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ | |||
6.179263, | |||
49.107186 | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "Panneau", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ | |||
6.179395, | |||
49.105942 | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "Panneau", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ | |||
6.17999, | |||
49.101652 | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "Panneau", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ | |||
6.180749, | |||
49.094966 | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "Panneau", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ | |||
6.181101, | |||
49.093055 | |||
] | ] | ||
} | } | ||
WikiMetz : Encyclopédie sur l'Histoire de Metz
