« GeoJson:Place Raymond Mondon » : différence entre les versions
De WikiMetz : Encyclopédie sur l'Histoire de Metz, l'encyclopédie de Metz
Page créée avec « { "type": "FeatureCollection", "features": [] } » |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{ | { | ||
"type": "FeatureCollection", | "type": "FeatureCollection", | ||
"features": [] | "features": [ | ||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"fill": "#2efcff", | |||
"title": "n°2" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.17216, | |||
49.111227 | |||
], | |||
[ | |||
6.172139, | |||
49.111124 | |||
], | |||
[ | |||
6.17226, | |||
49.111118 | |||
], | |||
[ | |||
6.172263, | |||
49.111131 | |||
], | |||
[ | |||
6.172329, | |||
49.11113 | |||
], | |||
[ | |||
6.172329, | |||
49.111121 | |||
], | |||
[ | |||
6.172384, | |||
49.111117 | |||
], | |||
[ | |||
6.172397, | |||
49.111214 | |||
], | |||
[ | |||
6.17216, | |||
49.111227 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"fill": "#2efcff", | |||
"title": "n°3" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.172409, | |||
49.111217 | |||
], | |||
[ | |||
6.172396, | |||
49.11112 | |||
], | |||
[ | |||
6.172396, | |||
49.111109 | |||
], | |||
[ | |||
6.172638, | |||
49.1111 | |||
], | |||
[ | |||
6.17265, | |||
49.111205 | |||
], | |||
[ | |||
6.172409, | |||
49.111217 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"fill": "#2efcff", | |||
"title": "n°4 (non-officiel, c'est le 1 rue Gambetta)" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.172646, | |||
49.111136 | |||
], | |||
[ | |||
6.172733, | |||
49.111131 | |||
], | |||
[ | |||
6.172836, | |||
49.111203 | |||
], | |||
[ | |||
6.172813, | |||
49.111219 | |||
], | |||
[ | |||
6.17274, | |||
49.111193 | |||
], | |||
[ | |||
6.17266, | |||
49.111201 | |||
], | |||
[ | |||
6.172646, | |||
49.111136 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"fill": "#2efcff", | |||
"title": "n°5" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.173066, | |||
49.111431 | |||
], | |||
[ | |||
6.172927, | |||
49.111316 | |||
], | |||
[ | |||
6.173028, | |||
49.111248 | |||
], | |||
[ | |||
6.173196, | |||
49.111357 | |||
], | |||
[ | |||
6.173066, | |||
49.111431 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"fill": "#2efcff", | |||
"title": "n°1" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.171756, | |||
49.111401 | |||
], | |||
[ | |||
6.171744, | |||
49.111402 | |||
], | |||
[ | |||
6.171727, | |||
49.111215 | |||
], | |||
[ | |||
6.171881, | |||
49.111208 | |||
], | |||
[ | |||
6.171899, | |||
49.111393 | |||
], | |||
[ | |||
6.171756, | |||
49.111401 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "Panneau" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ | |||
6.171953, | |||
49.111481 | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "Panneau" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ | |||
6.172792, | |||
49.111224 | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "Panneau" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ | |||
6.172931, | |||
49.111322 | |||
] | |||
} | |||
} | |||
] | |||
} | } | ||
WikiMetz : Encyclopédie sur l'Histoire de Metz
