L'article n'a pas encore été jugé complet dans ses sources et ses informations. N'hésitez pas à y apporter vos éléments ou à discuter de la page.
« Conseiller métropolitain de Metz » : différence entre les versions
De WikiMetz, l'histoire de Metz, l'encyclopédie de Metz
(Page créée avec « {{ébauche}}'''Les conseillers métropolitains de Metz''' sont les représentants de la ville de Metz élus dans le conseil métropolitain, successivement au sein du district de l'agglomération messine entre 1975 et 2002, puis CA2M jusqu'en 2009, et enfin Metz Métropole. Elle prend le nom d'Eurométropole de Metz en 2021. ==Histoire== {{Vide}} ==Liste des conseils métropolitains de Metz== {{Vide}} ==== Conseil de l'Eurométropo... ») |
|||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
==== Conseil de l'Eurométropole de Metz depuis 2020 ==== | ==== Conseil de l'Eurométropole de Metz depuis 2020 ==== | ||
En 2020, 43 communes font partie du conseil, puis 44 en 2022 et 45 en 2023. Le conseil compte alors 100 délégués titulaires dont 43 pour la ville de Metz, et 41 suppléants répartis dans les 41 communes qui ne comptent qu'un seul conseiller. | En [[2020]], 43 communes font partie du conseil, puis 44 en 2022 et 45 en 2023. Le conseil compte alors 100 délégués titulaires dont 43 pour la ville de Metz, et 41 suppléants répartis dans les 41 communes qui ne comptent qu'un seul conseiller. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Début de mandat | !Début de mandat | ||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
!Parti politique | !Parti politique | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="42" |8 juillet [[2020]] <ref>{{Lien web|langue=fr|auteur=METZ METROPOLE|url=https://www.eurometropolemetz.eu/l-eurometropole/l-organisation-de-l-eurometropole/instances/deliberations/deliberations-2020/conseil-metropolitain-du-08-juillet-2020-2814.html|titre=Conseil métropolitain du 08 juillet 2020|site=eurometropolemetz.eu|consulté le=2 février 2024}}</ref> | ||
|Président | |Président | ||
|[[François Grosdidier]] | |[[François Grosdidier]] | ||
|{{Parti|nom=DVD|couleur=}} | |{{Parti|nom=DVD|couleur=}} | ||
|- | |- | ||
|5e vice-présidente | |5e vice-présidente | ||
|Béatrice Agamennone | |Béatrice Agamennone | ||
|{{Parti|nom=DVC|couleur=orange}} | |{{Parti|nom=DVC|couleur=orange}} | ||
Ligne 55 : | Ligne 55 : | ||
|- | |- | ||
|Conseiller | |Conseiller | ||
| | |Julien Vick (jusqu'au 26 septembre [[2022]], démission du conseil) | ||
|{{Parti|nom=LR|couleur=}} | |{{Parti|nom=LR|couleur=}} | ||
|- | |- | ||
Ligne 139 : | Ligne 139 : | ||
|- | |- | ||
|Conseiller | |Conseiller | ||
| | |Isabelle Viallat (jusqu'au 9 septembre [[2023]], décès) | ||
|{{Parti|nom=LR|couleur=}} | |{{Parti|nom=LR|couleur=}} | ||
|- | |- | ||
|Conseiller | |Conseiller | ||
| | |Xavier Bouvet (jusqu'au 2 octobre [[2023]], démission du conseil) | ||
|{{Parti|nom= | |{{Parti|nom=EELV|couleur=}} | ||
|- | |- | ||
|Conseiller | |Conseiller | ||
Ligne 159 : | Ligne 155 : | ||
|- | |- | ||
|Conseiller | |Conseiller | ||
| | |Margaux Antoine-Fabry (jusqu'au 7 septembre [[2020]], démission du conseil) | ||
|{{Parti|nom=PS|couleur=}} | |{{Parti|nom=PS|couleur=}} | ||
|- | |- | ||
Ligne 185 : | Ligne 181 : | ||
|Grégoire Laloux | |Grégoire Laloux | ||
|{{Parti|nom=RN|couleur=}} | |{{Parti|nom=RN|couleur=}} | ||
|- | |||
|7 septembre [[2020]] <ref>{{Lien web|langue=fr|auteur=METZ METROPOLE|url=https://www.eurometropolemetz.eu/fileadmin/user_upload/mediatheque_metropole/conseil_metropolitain/2020/2020_09-07/C070920_P1.pdf|titre=Conseil métropolitain|site=eurometropolemetz.eu|consulté le=2 février 2024}}</ref> | |||
|Conseiller | |||
|Hanifa Guermiti | |||
|{{Parti|nom=PS|couleur=}} | |||
|- | |||
|26 septembre [[2022]] <ref>{{Lien web|langue=fr|auteur=METZ METROPOLE|url=https://www.eurometropolemetz.eu/fileadmin/user_upload/mediatheque_metropole/conseil_metropolitain/2022/09_26_22/C260922_P1.pdf|titre=Conseil métropolitain|site=eurometropolemetz.eu|consulté le=2 février 2024}}</ref> | |||
|Conseiller | |||
|Henri Malassé | |||
|{{Parti|nom=LR|couleur=}} | |||
|- | |||
|3 avril [[2023]] <ref>{{Lien web|langue=fr|auteur=METZ METROPOLE|url=https://www.eurometropolemetz.eu/fileadmin/user_upload/mediatheque_metropole/conseil_metropolitain/2023/03-04-23/C030423_P1.2.pdf|titre=Conseil métropolitain|site=eurometropolemetz.eu|consulté le=2 février 2024}}</ref> | |||
|Conseiller | |||
|Rachel Burgy | |||
|{{Parti|nom=LR|couleur=}} | |||
|- | |||
| rowspan="2" |2 octobre [[2023]] <ref>{{Lien web|langue=fr|auteur=METZ METROPOLE|url=https://www.eurometropolemetz.eu/fileadmin/user_upload/mediatheque_metropole/conseil_metropolitain/2023/02_10_23/C021023_P1.1.pdf|titre=Conseil métropolitain|site=eurometropolemetz.eu|consulté le=2 février 2024}}</ref>{{,}}<ref>{{Lien web|langue=fr|auteur=METZ METROPOLE|url=https://www.eurometropolemetz.eu/fileadmin/user_upload/mediatheque_metropole/conseil_metropolitain/2023/02_10_23/C021023_P1.2.pdf|titre=Conseil métropolitain|site=eurometropolemetz.eu|consulté le=2 février 2024}} </ref> | |||
|Conseiller | |||
|Raphaël Pitti | |||
|{{Parti|nom=SE|couleur=}} | |||
|- | |||
|Conseiller | |||
|Chanthy Ho | |||
|{{Parti|nom=LR|couleur=}} | |||
|} | |} | ||
Ligne 191 : | Ligne 211 : | ||
!Début de mandat | !Début de mandat | ||
!Fonction | !Fonction | ||
! | !Personnalité du conseil municipal de Metz | ||
!Parti politique | !Parti politique | ||
|- | |- | ||
| rowspan="6 | | rowspan="41" |13 janvier [[2014]] <ref>{{Lien web|langue=fr|auteur=METZ METROPOLE|url=https://www.eurometropolemetz.eu/fileadmin/user_upload/mediatheque_metropole/conseil_metropolitain/2014/2014_13_01/C_130114_P1.pdf|titre=Extrait du registre des délibérations du conseil de communauté|site=eurometropolemetz.eu|consulté le=2 février 2024}}</ref> | ||
|1e vice-président | |||
|Dominique Gros | |||
|{{Parti|nom=PS|couleur=}} | |||
|- | |||
|5e vice-président | |||
|Richard Lioger (jusqu'au 30 juin [[2017]], élu sénateur) | |||
|{{Parti|nom=PS|couleur=}} | |||
|- | |||
|Conseiller | |||
|Christiane Pallez (jusqu'au 14 avril [[2014]], suite aux élections municipales) | |||
|{{Parti|nom=PS|couleur=}} | |||
|- | |||
|Conseiller | |||
5e vice-présidente (le 6 novembre [[2017]]) | |||
|Isabelle Kaucic | |||
|{{Parti|nom=PS|couleur=}} | |||
|- | |||
|Conseiller | |||
|Thierry Jean | |||
|{{Parti|nom=DVG|couleur=lightpink}} | |||
|- | |||
|Conseiller | |||
|Anne Fritsch-Renard (jusqu'au 14 avril [[2014]], suite aux élections municipales) | |||
|{{Parti|nom=LR|couleur=}} | |||
|- | |||
|Conseiller | |||
|William Schuman | |||
|{{Parti|nom=PS|couleur=}} | |||
|- | |||
|Conseiller | |||
|Brigitte Leblan (jusqu'au 14 avril [[2014]], suite aux élections municipales) | |||
|{{Parti|nom=EELV|couleur=}} | |||
|- | |||
|Conseiller | |||
|[[Belkhir Belhaddad]] | |||
|{{Parti|nom=PS|couleur=}} | |||
|- | |||
|Conseiller | |||
|Danielle Bori | |||
|{{Parti|nom=PCF|couleur=}} | |||
|- | |||
|Conseiller | |||
|Sébastien Koenig | |||
|{{Parti|nom=PS|couleur=}} | |||
|- | |||
|Conseiller | |||
|Patricia Sallusti | |||
|{{Parti|nom=PS|couleur=}} | |||
|- | |||
|Conseiller | |||
|Jean-Michel Toulouze (jusqu'au 3 octobre 2019, décès) | |||
|{{Parti|nom=PS|couleur=}} | |||
|- | |||
|Conseiller | |||
|Nathalie de Oliveira | |||
|{{Parti|nom=PS|couleur=}} | |||
|- | |||
|Conseiller | |||
|Antoine Fonte (jusqu'au 14 avril [[2014]], suite aux élections municipales) | |||
|{{Parti|nom=PS|couleur=}} | |||
|- | |||
|Conseiller | |||
|Marielle Olesinski (jusqu'au 14 avril [[2014]], suite aux élections municipales) | |||
|{{Parti|nom=PS|couleur=}} | |||
|- | |||
|Conseiller | |||
|Selima Saadi | |||
|{{Parti|nom=PS|couleur=}} | |||
|- | |||
|Conseiller | |||
|René Darbois | |||
|{{Parti|nom=EELV|couleur=}} | |||
|- | |||
|Conseiller | |||
|Bernard Heulluy | |||
|{{Parti|nom=PS|couleur=}} | |||
|- | |||
|Conseiller | |||
|Hacène Lekadir | |||
|{{Parti|nom=PS|couleur=}} | |||
|- | |||
|Conseiller | |||
|Michele Medoc (jusqu'au 14 avril [[2014]], suite aux élections municipales) | |||
|{{Parti|nom=PS|couleur=}} | |||
|- | |||
|Conseiller | |||
|Patrice N'zihou (jusqu'au 14 avril [[2014]], suite aux élections municipales) | |||
|{{Parti|nom=PS|couleur=}} | |||
|- | |||
|Conseiller | |||
|Françoise Ferraro | |||
|{{Parti|nom=PS|couleur=}} | |||
|- | |||
|13e vice-président | |||
|Gilbert Krausener | |||
|{{Parti|nom=PS|couleur=}} | |||
|- | |||
|Conseiller | |||
|Thomas Scuderi | |||
|{{Parti|nom=PS|couleur=}} | |||
|- | |||
|Conseiller | |||
|Maryse Bresson (jusqu'au 14 avril [[2014]], suite aux élections municipales) | |||
|{{Parti|nom=PS|couleur=}} | |||
|- | |||
|Conseiller | |||
|Jacques Tron | |||
|{{Parti|nom=PS|couleur=}} | |||
|- | |||
|Conseiller | |||
|Danielle Heber-Suffrin (jusqu'au 14 avril [[2014]], suite aux élections municipales) | |||
|{{Parti|nom=PS|couleur=}} | |||
|- | |||
|Conseiller | |||
|Daniel Planchette (jusqu'au 4 août [[2019]], décès) | |||
|{{Parti|nom=PS|couleur=}} | |||
|- | |||
|Conseiller | |||
|Stéphane Martalié (jusqu'au 14 avril [[2014]], suite aux élections municipales, réinstallé le 21 octobre [[2019]] en remplacement de Jean-Michel Toulouze) | |||
|{{Parti|nom=PS|couleur=}} | |||
|- | |||
|Conseiller | |Conseiller | ||
|Claire Mertz (jusqu'au 14 avril [[2014]], suite aux élections municipales) | |||
| | | | ||
|- | |||
|Conseiller | |||
|Pierre Gandar (jusqu'au 14 avril [[2014]], suite aux élections municipales, réinstallé le 30 septembre [[2019]] en remplacement de Daniel Planchette) | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Conseiller | |Conseiller | ||
| | |Laure Dupont (jusqu'au 14 avril [[2014]], suite aux élections municipales) | ||
|{{Parti|nom=PCF|couleur=}} | |||
|- | |||
|Conseiller | |||
|Jean-Louis Lecocq | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Conseiller | |Conseiller | ||
|Martine Carré-Verdier (jusqu'au 14 avril [[2014]], suite aux élections municipales) | |||
| | | | ||
|- | |||
|Suppléant | |||
|Olivier Payraudeau (jusqu'au 14 avril [[2014]], suite aux élections municipales) | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Suppléant | ||
|Huguette Knecht (jusqu'au 14 avril [[2014]], suite aux élections municipales) | |||
| | | | ||
|- | |||
|Suppléant | |||
|Marie Riblet (jusqu'au 14 avril [[2014]], suite aux élections municipales) | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Suppléant | ||
|Catherine Gangloff (jusqu'au 14 avril [[2014]], suite aux élections municipales) | |||
| | | | ||
|- | |||
|Suppléant | |||
|Catherine Oasi-Schaefer (jusqu'au 14 avril [[2014]], suite aux élections municipales) | |||
| | | | ||
|- | |||
|Suppléant | |||
|Jacques Marechal (jusqu'au 14 avril [[2014]], suite aux élections municipales) | |||
|{{Parti|nom=PCF|couleur=}} | |||
|- | |||
| rowspan="28" |14 avril [[2014]] <ref>{{Lien web|langue=fr|auteur=METZ METROPOLE|url=https://www.eurometropolemetz.eu/fileadmin/user_upload/mediatheque_metropole/conseil_metropolitain/2014/2014_14_04/C_140414_P1.pdf|titre=Extrait du registre des délibérations du conseil de communauté|site=eurometropolemetz.eu|consulté le=2 février 2024}}</ref> | |||
|Conseiller | |||
|Raphaël Pitti | |||
|{{Parti|nom=SE|couleur=}} | |||
|- | |- | ||
|Conseiller | |Conseiller | ||
|Anne Hommel | |||
| | | | ||
|- | |||
|10e vice-présidente | |||
|Marie-Anne Isler-Béguin | |||
|{{Parti|nom=EELV|couleur=}} | |||
|- | |||
|Conseiller | |||
18e vice-présidente (le 20 février [[2018]]) | |||
|Béatrice Agamennone | |||
|{{Parti|nom=PS|couleur=}} | |||
|- | |||
|Conseiller | |||
|Guy Cambianica | |||
|{{Parti|nom=MoDem|couleur=}} | |||
|- | |||
|Conseiller | |||
|Hanifa Guermiti | |||
|{{Parti|nom=PS|couleur=}} | |||
|- | |||
|Conseiller | |||
|Agnès Migaud | |||
|{{Parti|nom=MoDem|couleur=}} | |||
|- | |||
|Conseiller | |||
|Philippe Casin | |||
|{{Parti|nom=EELV|couleur=}} | |||
|- | |||
|Conseiller | |||
|Nadia Seghir | |||
|{{Parti|nom=PS|couleur=}} | |||
|- | |||
|Conseiller | |||
|Doan Tran | |||
|{{Parti|nom=PS|couleur=}} | |||
|- | |||
|Conseiller | |||
|Christine Aguasca | |||
|{{Parti|nom=PS|couleur=}} | |||
|- | |||
|Conseiller | |||
|Myriam Sagrafena | |||
|{{Parti|nom=SE|couleur=}} | |||
|- | |||
|Conseiller | |||
|Margaux Antoine-Fabry | |||
|{{Parti|nom=PS|couleur=}} | |||
|- | |||
|Conseiller | |||
|Marylin Molinet | |||
|{{Parti|nom=EELV|couleur=}} | |||
|- | |||
|Conseiller | |||
|Catherine Morel | |||
|{{Parti|nom=MoDem|couleur=}} | |||
|- | |||
|Conseiller | |||
|[[Marie-Jo Zimmermann]] | |||
|{{Parti|nom=UMP|couleur=}} | |||
|- | |||
|Conseiller | |||
|Patrick Thil | |||
|{{Parti|nom=DVD|couleur=}} | |||
|- | |||
|Conseiller | |||
|Martine Nicolas | |||
|{{Parti|nom=UMP|couleur=}} | |||
|- | |||
|Conseiller | |||
|Jérémy Aldrin | |||
|{{Parti|nom=DVD|couleur=}} | |||
|- | |||
|Conseiller | |||
|[[Nathalie Colin-Oesterlé]] | |||
|{{Parti|nom=UMP|couleur=}} | |||
|- | |||
|Conseiller | |||
|[[Emmanuel Lebeau]] | |||
|{{Parti|nom=UMP|couleur=}} | |||
|- | |||
|Conseiller | |||
|Caroline Andouy | |||
|{{Parti|nom=DVD|couleur=}} | |||
|- | |||
|Conseiller | |||
|Julien Husson | |||
|{{Parti|nom=DVD|couleur=}} | |||
|- | |||
|Conseiller | |||
|Christine Singer | |||
|{{Parti|nom=PLD|couleur=lightblue}} | |||
|- | |||
|Conseiller | |||
|Yves Wendling (jusqu'au 28 novembre [[2019]], démission du conseil municipal) | |||
|{{Parti|nom=UMP|couleur=}} | |||
|- | |||
|Conseiller | |||
|Bérangère Thomas | |||
|{{Parti|nom=RBM|couleur=Darkblue}} | |||
|- | |||
|Conseiller | |||
|François Grolet | |||
|{{Parti|nom=RBM|couleur=Darkblue}} | |||
|- | |||
|Conseiller | |||
|Thierry Gourlot | |||
|{{Parti|nom=RBM|couleur=Darkblue}} | |||
|- | |||
|27 janvier [[2020]] <ref>{{Lien web|langue=fr|auteur=METZ METROPOLE|url=https://www.eurometropolemetz.eu/fileadmin/user_upload/mediatheque_metropole/conseil_metropolitain/2020/2020_01_27/C270120_P1.pdf|titre=Extrait du registre des délibérations du conseil de communauté|site=eurometropolemetz.eu|consulté le=2 février 2024}}</ref> | |||
|Conseiller | |||
|Jean-Claude Tosi | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Ligne 224 : | Ligne 504 : | ||
!Début de mandat | !Début de mandat | ||
!Fonction | !Fonction | ||
! | !Personnalité du conseil municipal de Metz | ||
!Parti politique | !Parti politique | ||
|- | |- | ||
Ligne 256 : | Ligne 536 : | ||
!Début de mandat | !Début de mandat | ||
!Fonction | !Fonction | ||
! | !Personnalité du conseil municipal de Metz | ||
!Parti politique | !Parti politique | ||
|- | |- | ||
| rowspan="7" |{{Référence souhaitée}} | | rowspan="7" |{{Référence souhaitée}} | ||
|Président | |Président | ||
|[[Jean-Marie Rausch]] | |[[Jean-Marie Rausch]] | ||
|{{Parti|nom=DVD|couleur=}} | |{{Parti|nom=DVD|couleur=}} |
Version du 2 février 2024 à 22:53
Cette page est une ébauche, un article en cours de rédaction
Les conseillers métropolitains de Metz sont les représentants de la ville de Metz élus dans le conseil métropolitain, successivement au sein du district de l'agglomération messine entre 1975 et 2002, puis CA2M jusqu'en 2009, et enfin Metz Métropole. Elle prend le nom d'Eurométropole de Metz en 2021.
Histoire
Cette section est vide ou trop incomplète. Votre aide est la bienvenue !
Liste des conseils métropolitains de Metz
Cette section est vide ou trop incomplète. Votre aide est la bienvenue !
Conseil de l'Eurométropole de Metz depuis 2020
En 2020, 43 communes font partie du conseil, puis 44 en 2022 et 45 en 2023. Le conseil compte alors 100 délégués titulaires dont 43 pour la ville de Metz, et 41 suppléants répartis dans les 41 communes qui ne comptent qu'un seul conseiller.
Début de mandat | Fonction | Personnalité du conseil municipal de Metz | Parti politique |
---|---|---|---|
8 juillet 2020 [1] | Président | François Grosdidier | DVD |
5e vice-présidente | Béatrice Agamennone | DVC | |
7e vice-président | Khalifé Khalifé | LR | |
13e vice-président | Marc Sciamanna | LR | |
16e vice-présidente | Anne Fritsch-Renard | LR | |
Conseiller délégué | Martine Nicolas | LR | |
Conseiller délégué | Patrick Thil | LR | |
Conseiller délégué | Doan Tran | DVC | |
Conseiller | Nathalie Colin-Oesterlé | LR | |
Conseiller | Anne Daussan-Weizman | LR | |
Conseiller | Julien Vick (jusqu'au 26 septembre 2022, démission du conseil) | LR | |
Conseiller | Jacqueline Schneider | LR | |
Conseiller | Eric Lucas | DVC | |
Conseiller | Anne Stemart | LR | |
Conseiller | Julien Husson | LR | |
Conseiller | Isabelle Lux | LR | |
Conseiller | Bouabdellah Tahri | SE | |
Conseiller | Patricia Arnold | LR | |
Conseiller | Hervé Niel | LR | |
Conseiller | Caroline Audouy | LR | |
Conseiller | Guy Reiss | LR | |
Conseiller | Jean-Marie Nicolas | LR | |
Conseiller | Gertrude Ngo Kaldjop | LR | |
Conseiller | Ferit Burhan | LR | |
Conseiller | Stéphanie Changarnier | LR | |
Conseiller | Blaise Taffner | LR | |
Conseiller | Amandine Laveau-Zimmerlé | LREM | |
Conseiller | Laurent Dap | LR | |
Conseiller | Timothée Bohr | LR | |
Conseiller | Laurence Molé-Terver | LR | |
Conseiller | Bernard Staudt | LR | |
Conseiller | Isabelle Viallat (jusqu'au 9 septembre 2023, décès) | LR | |
Conseiller | Xavier Bouvet (jusqu'au 2 octobre 2023, démission du conseil) | EELV | |
Conseiller | Danielle Bori | PCF | |
Conseiller | Jérémy Roques | PS | |
Conseiller | Margaux Antoine-Fabry (jusqu'au 7 septembre 2020, démission du conseil) | PS | |
Conseiller | Nicolas Tochet | PS | |
Conseiller | Pauline Schlosser | PS | |
Conseiller | Sébastien Marx | PS | |
Conseiller | Denis Marchetti | EELV | |
Conseiller | Françoise Grolet | RN | |
Conseiller | Grégoire Laloux | RN | |
7 septembre 2020 [2] | Conseiller | Hanifa Guermiti | PS |
26 septembre 2022 [3] | Conseiller | Henri Malassé | LR |
3 avril 2023 [4] | Conseiller | Rachel Burgy | LR |
2 octobre 2023 [5],[6] | Conseiller | Raphaël Pitti | SE |
Conseiller | Chanthy Ho | LR |
Conseil de Metz Métropole de 2014 à 2020
Début de mandat | Fonction | Personnalité du conseil municipal de Metz | Parti politique |
---|---|---|---|
13 janvier 2014 [7] | 1e vice-président | Dominique Gros | PS |
5e vice-président | Richard Lioger (jusqu'au 30 juin 2017, élu sénateur) | PS | |
Conseiller | Christiane Pallez (jusqu'au 14 avril 2014, suite aux élections municipales) | PS | |
Conseiller
5e vice-présidente (le 6 novembre 2017) |
Isabelle Kaucic | PS | |
Conseiller | Thierry Jean | DVG | |
Conseiller | Anne Fritsch-Renard (jusqu'au 14 avril 2014, suite aux élections municipales) | LR | |
Conseiller | William Schuman | PS | |
Conseiller | Brigitte Leblan (jusqu'au 14 avril 2014, suite aux élections municipales) | EELV | |
Conseiller | Belkhir Belhaddad | PS | |
Conseiller | Danielle Bori | PCF | |
Conseiller | Sébastien Koenig | PS | |
Conseiller | Patricia Sallusti | PS | |
Conseiller | Jean-Michel Toulouze (jusqu'au 3 octobre 2019, décès) | PS | |
Conseiller | Nathalie de Oliveira | PS | |
Conseiller | Antoine Fonte (jusqu'au 14 avril 2014, suite aux élections municipales) | PS | |
Conseiller | Marielle Olesinski (jusqu'au 14 avril 2014, suite aux élections municipales) | PS | |
Conseiller | Selima Saadi | PS | |
Conseiller | René Darbois | EELV | |
Conseiller | Bernard Heulluy | PS | |
Conseiller | Hacène Lekadir | PS | |
Conseiller | Michele Medoc (jusqu'au 14 avril 2014, suite aux élections municipales) | PS | |
Conseiller | Patrice N'zihou (jusqu'au 14 avril 2014, suite aux élections municipales) | PS | |
Conseiller | Françoise Ferraro | PS | |
13e vice-président | Gilbert Krausener | PS | |
Conseiller | Thomas Scuderi | PS | |
Conseiller | Maryse Bresson (jusqu'au 14 avril 2014, suite aux élections municipales) | PS | |
Conseiller | Jacques Tron | PS | |
Conseiller | Danielle Heber-Suffrin (jusqu'au 14 avril 2014, suite aux élections municipales) | PS | |
Conseiller | Daniel Planchette (jusqu'au 4 août 2019, décès) | PS | |
Conseiller | Stéphane Martalié (jusqu'au 14 avril 2014, suite aux élections municipales, réinstallé le 21 octobre 2019 en remplacement de Jean-Michel Toulouze) | PS | |
Conseiller | Claire Mertz (jusqu'au 14 avril 2014, suite aux élections municipales) | ||
Conseiller | Pierre Gandar (jusqu'au 14 avril 2014, suite aux élections municipales, réinstallé le 30 septembre 2019 en remplacement de Daniel Planchette) | ||
Conseiller | Laure Dupont (jusqu'au 14 avril 2014, suite aux élections municipales) | PCF | |
Conseiller | Jean-Louis Lecocq | ||
Conseiller | Martine Carré-Verdier (jusqu'au 14 avril 2014, suite aux élections municipales) | ||
Suppléant | Olivier Payraudeau (jusqu'au 14 avril 2014, suite aux élections municipales) | ||
Suppléant | Huguette Knecht (jusqu'au 14 avril 2014, suite aux élections municipales) | ||
Suppléant | Marie Riblet (jusqu'au 14 avril 2014, suite aux élections municipales) | ||
Suppléant | Catherine Gangloff (jusqu'au 14 avril 2014, suite aux élections municipales) | ||
Suppléant | Catherine Oasi-Schaefer (jusqu'au 14 avril 2014, suite aux élections municipales) | ||
Suppléant | Jacques Marechal (jusqu'au 14 avril 2014, suite aux élections municipales) | PCF | |
14 avril 2014 [8] | Conseiller | Raphaël Pitti | SE |
Conseiller | Anne Hommel | ||
10e vice-présidente | Marie-Anne Isler-Béguin | EELV | |
Conseiller
18e vice-présidente (le 20 février 2018) |
Béatrice Agamennone | PS | |
Conseiller | Guy Cambianica | MoDem | |
Conseiller | Hanifa Guermiti | PS | |
Conseiller | Agnès Migaud | MoDem | |
Conseiller | Philippe Casin | EELV | |
Conseiller | Nadia Seghir | PS | |
Conseiller | Doan Tran | PS | |
Conseiller | Christine Aguasca | PS | |
Conseiller | Myriam Sagrafena | SE | |
Conseiller | Margaux Antoine-Fabry | PS | |
Conseiller | Marylin Molinet | EELV | |
Conseiller | Catherine Morel | MoDem | |
Conseiller | Marie-Jo Zimmermann | UMP | |
Conseiller | Patrick Thil | DVD | |
Conseiller | Martine Nicolas | UMP | |
Conseiller | Jérémy Aldrin | DVD | |
Conseiller | Nathalie Colin-Oesterlé | UMP | |
Conseiller | Emmanuel Lebeau | UMP | |
Conseiller | Caroline Andouy | DVD | |
Conseiller | Julien Husson | DVD | |
Conseiller | Christine Singer | PLD | |
Conseiller | Yves Wendling (jusqu'au 28 novembre 2019, démission du conseil municipal) | UMP | |
Conseiller | Bérangère Thomas | RBM | |
Conseiller | François Grolet | RBM | |
Conseiller | Thierry Gourlot | RBM | |
27 janvier 2020 [9] | Conseiller | Jean-Claude Tosi |
Conseil de Metz Métropole de 2008 à 2014
Début de mandat | Fonction | Personnalité du conseil municipal de Metz | Parti politique |
---|---|---|---|
[réf. souhaitée] | Conseiller | ||
Conseiller | |||
Conseiller | |||
Conseiller | |||
Conseiller | |||
Conseiller |
Conseil de la CA2M de 2002 à 2008
Début de mandat | Fonction | Personnalité du conseil municipal de Metz | Parti politique |
---|---|---|---|
[réf. souhaitée] | Président | Jean-Marie Rausch | DVD |
Conseiller | |||
Conseiller | |||
Conseiller | |||
Conseiller | |||
Conseiller | |||
Conseiller |
Références
- ↑ (fr) METZ METROPOLE, « Conseil métropolitain du 08 juillet 2020 » sur eurometropolemetz.eu (consulté le 2 février 2024)
- ↑ (fr) METZ METROPOLE, « Conseil métropolitain » sur eurometropolemetz.eu (consulté le 2 février 2024)
- ↑ (fr) METZ METROPOLE, « Conseil métropolitain » sur eurometropolemetz.eu (consulté le 2 février 2024)
- ↑ (fr) METZ METROPOLE, « Conseil métropolitain » sur eurometropolemetz.eu (consulté le 2 février 2024)
- ↑ (fr) METZ METROPOLE, « Conseil métropolitain » sur eurometropolemetz.eu (consulté le 2 février 2024)
- ↑ (fr) METZ METROPOLE, « Conseil métropolitain » sur eurometropolemetz.eu (consulté le 2 février 2024)
- ↑ (fr) METZ METROPOLE, « Extrait du registre des délibérations du conseil de communauté » sur eurometropolemetz.eu (consulté le 2 février 2024)
- ↑ (fr) METZ METROPOLE, « Extrait du registre des délibérations du conseil de communauté » sur eurometropolemetz.eu (consulté le 2 février 2024)
- ↑ (fr) METZ METROPOLE, « Extrait du registre des délibérations du conseil de communauté » sur eurometropolemetz.eu (consulté le 2 février 2024)
Bibliographie
Cette section est vide ou trop incomplète. Votre aide est la bienvenue !