L'article n'a pas encore été jugé complet dans ses sources et ses informations. N'hésitez pas à y apporter vos éléments ou à discuter de la page.
« Pont des Morts » : différence entre les versions
(Page créée avec « {{ébauche}}{{Infobox Construction|Quartier=Metz-Centre et Les Îles|Section=1ère section et 3e section|Adresse=Pont-des-Morts|Construction=|Destination=Pont-route|Actuel=Pont-route|Style=Pont en pierre de style roman|Image=No_portrait.gif|Patrimoine=Non inscrit MH}}'''Le Pont-des-Morts''', abréviation du grand Pont des Morts, dans l'alignement du Moyen-Pont est un pont en pierre construit en 1343. Sa construction a été payée par... ») |
|||
(9 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{ébauche | {{ébauche}}'''Le Pont des Morts''', abréviation du '''grand Pont des Morts''', dans l'alignement du [[Moyen Pont]] est un pont en pierre construit en [[1343]]. Sa construction a été payée par l'[[Hôpital Saint-Nicolas]] <ref>{{Ouvrage/BARAntan}}</ref>. | ||
{{Infobox Pont|Image=No_portrait.gif|Style=Pont en pierre de style roman|Patrimoine=Non inscrit|Quartier=[[Les Îles]]|Section=[[1ère section|1ère]]|Debut=[[quai Paul Wiltzer]]|Fin=[[rue du Pont des Morts]]|Anciens=[[Grand Pont des Morts]]|Construction=[[1343]]}} | |||
==Histoire== | ==Histoire== | ||
{{Vide}}Le [[maître-échevin de Metz]] décide la construction d'un pont en pierre de taille en [[1282]]. Il sera construit en [[1343]] avec 15 arches en pierre. | {{Vide}} | ||
[[Fichier:Carte Postale Temple Garnison avant 1939 Juda.jpg|vignette|Le pont avant [[1939]].]] | |||
Le [[maître-échevin de Metz]] décide la construction d'un pont en pierre de taille en [[1282]] <ref>{{Lien web|langue=fr|auteur=STRUCTURAE|url=https://structurae.net/fr/ouvrages/pont-des-morts|titre=Pont des Morts|site=Structurae.net|consulté le=18 juin 2023}}</ref>. Il sera construit en [[1343]] avec 15 arches en pierre. Cependant sur le panneau à l'entrée du pont, la ville inscrit sa construction au [[XIIIe siècle]], sans doute pour désigner le précédent pont en bois. Le premier pont en bois remonte à [[1267]] <ref name=":0">{{Ouvrage/BASMémoire}}</ref>. | |||
Comme pour le [[Moyen | Comme pour le [[Moyen Pont|Moyen Pont-des-Morts]], son nom provient des activités de l'[[Hôpital Saint-Nicolas]] qui a financé sa construction. En effet, l'hospice recevait le meilleur vêtement du mort lors d'un décès au sein de l'hôpital, et récupérait de l'argent avec la vente de ces effets personnels <ref name=":0" />. | ||
Au milieu du [[XIXe siècle]], entre [[1845]] et [[1847]], comme les autres ponts principaux de la ville, il est élargi et rénové laissant ainsi plus de place à la circulation des véhicules. Il permet de relier le [[Fort-Moselle]] à l'[[île Chambière]], sur 210 mètres de long et 15 mètres de large en [[pierre de Jaumont]]. | Au milieu du [[XIXe siècle]], entre [[1845]] et [[1847]], comme les autres ponts principaux de la ville, il est élargi et rénové laissant ainsi plus de place à la circulation des véhicules. Il permet de relier le [[Fort-Moselle]] à l'[[île Chambière]], sur 210 mètres de long et 15 mètres de large en [[pierre de Jaumont]]. | ||
Le [[tramway de Metz]] passe dessus dès son ouverture en [[1875]]. | |||
==Architecture== | ==Architecture== | ||
{{Vide}} | {{Vide}} | ||
==Origine des dénominations== | ==Origine des dénominations== | ||
{{Vide}}Selon Jaunez en 1858 dans le ''Bulletin de la Société d'archéologie et d'histoire de la Moselle,'' le pont en bois construit à cet emplacement avant [[1267]] pouvait déjà porter ce nom. Sa dénomination viendrait également des criminels condamnés à la noyade en étant jetés dans la [[Moselle (cours d'eau)|Moselle]] par | {{Vide}} | ||
=== Grand Pont des Morts === | |||
Selon [[Édouard Jaunez]] en [[1858]] dans le ''Bulletin de la Société d'archéologie et d'histoire de la Moselle,'' le pont en bois construit à cet emplacement avant [[1267]] pouvait déjà porter ce nom. Sa dénomination viendrait également des criminels condamnés à la noyade en étant jetés dans la [[Moselle (cours d'eau)|Moselle]] à cet endroit, amenés par des brouettes. | |||
==Topographie de la voie== | |||
En [[2022]], aucun panneau de rue standard n'est présent sur le pont pour signaler son nom. On compte cependant à chaque extrémité des panneaux d'explications. | |||
À date d'octobre [[2022]], la rue est ouverte aux voitures dans les deux sens. Il n'y a aucun arrêt de bus. | |||
==Bâtiments et monuments== | ==Bâtiments et monuments== | ||
{{Vide}} | {{Vide}} | ||
Ligne 24 : | Ligne 37 : | ||
[[Catégorie:Construit au XIVe siècle]] | [[Catégorie:Construit au XIVe siècle]] | ||
[[Catégorie:1ère section]] | [[Catégorie:1ère section]] | ||
[[Catégorie:Les Îles]] | [[Catégorie:Les Îles]] | ||
[[Catégorie:Construit au XIIIe siècle]] |
Version actuelle datée du 16 février 2024 à 22:30
Le Pont des Morts, abréviation du grand Pont des Morts, dans l'alignement du Moyen Pont est un pont en pierre construit en 1343. Sa construction a été payée par l'Hôpital Saint-Nicolas [1].
Histoire
Le maître-échevin de Metz décide la construction d'un pont en pierre de taille en 1282 [2]. Il sera construit en 1343 avec 15 arches en pierre. Cependant sur le panneau à l'entrée du pont, la ville inscrit sa construction au XIIIe siècle, sans doute pour désigner le précédent pont en bois. Le premier pont en bois remonte à 1267 [3].
Comme pour le Moyen Pont-des-Morts, son nom provient des activités de l'Hôpital Saint-Nicolas qui a financé sa construction. En effet, l'hospice recevait le meilleur vêtement du mort lors d'un décès au sein de l'hôpital, et récupérait de l'argent avec la vente de ces effets personnels [3].
Au milieu du XIXe siècle, entre 1845 et 1847, comme les autres ponts principaux de la ville, il est élargi et rénové laissant ainsi plus de place à la circulation des véhicules. Il permet de relier le Fort-Moselle à l'île Chambière, sur 210 mètres de long et 15 mètres de large en pierre de Jaumont.
Le tramway de Metz passe dessus dès son ouverture en 1875.
Architecture
Origine des dénominations
Grand Pont des Morts
Selon Édouard Jaunez en 1858 dans le Bulletin de la Société d'archéologie et d'histoire de la Moselle, le pont en bois construit à cet emplacement avant 1267 pouvait déjà porter ce nom. Sa dénomination viendrait également des criminels condamnés à la noyade en étant jetés dans la Moselle à cet endroit, amenés par des brouettes.
Topographie de la voie
En 2022, aucun panneau de rue standard n'est présent sur le pont pour signaler son nom. On compte cependant à chaque extrémité des panneaux d'explications.
À date d'octobre 2022, la rue est ouverte aux voitures dans les deux sens. Il n'y a aucun arrêt de bus.
Bâtiments et monuments
Faits et anecdotes
Références
- ↑ (fr) BARBIAN Fabrice, FLAYEUX Isabelle, Metz d'antan, Metz : Hervé Chopin éditions, 2011 (ISBN 978-2357200784)
- ↑ (fr) STRUCTURAE, « Pont des Morts » sur Structurae.net (consulté le 18 juin 2023)
- ↑ 3,0 et 3,1 (fr) BASTIEN René, BECKER Albin, Metz mémoire, Saint-Étienne : Edi Loire, 1996 (ISBN 2-84084-041-3)