L'article n'a pas encore été jugé complet dans ses sources et ses informations. N'hésitez pas à y apporter vos éléments ou à discuter de la page.
« Plantières-Queuleu (quartier) » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{ébauche}}{{Homonymie|page=Plantières-Queuleu}} | {{ébauche}} | ||
[[Fichier:Carte plantieres.JPG|droite|380x380px]] | |||
{{Homonymie|page=Plantières-Queuleu}} | |||
'''Plantières-Queuleu''' est un quartier de [[Metz]]. | '''Plantières-Queuleu''' est un quartier de [[Metz]] d'environ 3,8 km², situé au sud-est de la ville, entre [[Bellecroix]] au nord, [[Borny]] à l'est, [[Metz-Centre]] et le [[Sablon (quartier)|Sablon]] à l'ouest et [[Magny]] au sud. | ||
==Histoire== | ==Histoire== | ||
{{vide}} | {{vide}}Plantières était une commune à l'est du centre-ville de [[Metz]] à l'époque médiévale, représentant le nord actuel du quartier, et le quartier actuel de [[Bellecroix]] à l'est de la [[colline de Bellecroix]]. Queuleu était quant à lui un lieu-dit de Plantières, une zone principalement agricole, représentant la grande majorité du quartier actuel, autour de la [[colline de Queuleu]] et au sud. | ||
En [[1791]], Queuleu est rattaché à Plantières puis en [[1891]] la commune est rattachée à Metz et devient sa [[6e section]] <ref>{{Ouvrage/WAGDico}}</ref>. Plantières-Queuleu devient officiellement un quartier en [[1908]]. | |||
Il est à noter qu'aujourd'hui, dans les plans d'urbanisme de l'[[Eurométropole de Metz]], le quartier est présenté scindé en deux, avec Plantières au nord et Queuleu au sud <ref>{{Lien web|langue=fr|auteur=EUROMETROPOLE DE METZ|url=https://www.eurometropolemetz.eu/fileadmin/user_upload/mediatheque_metropole/telechargement/PLU/Metz/MS6/PLU_opposable/20220221_PADD.pdf|titre=Projet d’Aménagement et de développement durable|site=eurometropolemetz.eu|consulté le=28 juillet 2024}}</ref>, dont la limite semble être l'axe formé par l'[[avenue de Plantières]] et la [[rue Alcan]], reprenant ainsi le tracé d'origine de la commune et son lieu-dit. | |||
==Topographie== | ==Topographie== | ||
{{vide}} | {{vide}} | ||
Ligne 18 : | Ligne 25 : | ||
[[Catégorie:Plantières-Queuleu]] | [[Catégorie:Plantières-Queuleu]] | ||
[[Catégorie:6e section]] | [[Catégorie:6e section]] | ||
[[Catégorie:Quartier de Metz]] |
Version actuelle datée du 28 juillet 2024 à 15:37
Plantières-Queuleu est un quartier de Metz d'environ 3,8 km², situé au sud-est de la ville, entre Bellecroix au nord, Borny à l'est, Metz-Centre et le Sablon à l'ouest et Magny au sud.
Histoire
Plantières était une commune à l'est du centre-ville de Metz à l'époque médiévale, représentant le nord actuel du quartier, et le quartier actuel de Bellecroix à l'est de la colline de Bellecroix. Queuleu était quant à lui un lieu-dit de Plantières, une zone principalement agricole, représentant la grande majorité du quartier actuel, autour de la colline de Queuleu et au sud.
En 1791, Queuleu est rattaché à Plantières puis en 1891 la commune est rattachée à Metz et devient sa 6e section [1]. Plantières-Queuleu devient officiellement un quartier en 1908.
Il est à noter qu'aujourd'hui, dans les plans d'urbanisme de l'Eurométropole de Metz, le quartier est présenté scindé en deux, avec Plantières au nord et Queuleu au sud [2], dont la limite semble être l'axe formé par l'avenue de Plantières et la rue Alcan, reprenant ainsi le tracé d'origine de la commune et son lieu-dit.
Topographie
Liste des rues
Bâtiments et monuments
Faits et anecdotes
Références
- ↑ (fr) WAGNER Sébastien, Dictionnaire historique des rues de Metz, Metz : Editions Serpenoise, 2009 (ISBN 978-2876927919)
- ↑ (fr) EUROMETROPOLE DE METZ, « Projet d’Aménagement et de développement durable » sur eurometropolemetz.eu (consulté le 28 juillet 2024)