L'article permet de comprendre pour utiliser de la meilleure manière notre système. N'hésitez pas à poser vos questions ou à discuter de la page.
« Modèle:Infobox Fluvial » : différence entre les versions
De WikiMetz : Encyclopédie sur l'Histoire de Metz, l'encyclopédie de Metz
Page créée avec « <includeonly><div class="infobox-container bg-park"><div class="infobox-title">{{#if: {{{Nom|}}}|{{{Nom}}}|{{PAGENAME}}}}</div>{{#if:{{{Image|}}}|<div class="infobox-image">[[Image:{{{Image}}}|{{#if: {{{Nom|}}}|{{{Nom}}}|{{PAGENAME}}}}|290px]]</div>|}}<div class="infobox-section">Présentation</div><div class="infobox-content"><span class="infobox-content-l">Type:</span><span class="infobox-content-r">{{#if: {{{Type|}}}|{{{Type}}}|-}}</span><span class="infobox-c... » |
Aucun résumé des modifications |
||
| (4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<includeonly><div class="infobox-container bg- | <includeonly><div class="infobox-container bg-water"><div class="infobox-title">{{#if: {{{Nom|}}}|{{{Nom}}}|{{PAGENAME}}}}</div>{{#if:{{{Image|}}}|<div class="infobox-image">[[Image:{{{Image}}}|{{#if: {{{Nom|}}}|{{{Nom}}}|{{PAGENAME}}}}|290px]]</div>|}}<div class="infobox-section">Présentation</div><div class="infobox-content"><span class="infobox-content-l">Type:</span><span class="infobox-content-r">{{#if: {{{Type|}}}|{{{Type}}}|-}}</span><span class="infobox-content-l">Longueur:</span><span class="infobox-content-r">{{#if: {{{Longueur|}}}|{{{Longueur}}}|-}}</span></div><div class="infobox-section">Localisation</div><div class="infobox-content"><span class="infobox-content-l">Quartier:</span><span class="infobox-content-r">{{#if: {{{Quartier|}}}|{{{Quartier}}}|-}}</span><span class="infobox-content-l">Section:</span><span class="infobox-content-r">{{#if: {{{Section|}}}|{{{Section}}}|-}}</span><span class="infobox-content-l">Source:</span><span class="infobox-content-r">{{#if: {{{Source|}}}|{{{Source}}}|-}}</span><span class="infobox-content-l">Fin:</span><span class="infobox-content-r">{{#if: {{{Fin|}}}|{{{Fin}}}|-}}</span></div></div>[[Catégorie:Cours d'eau à Metz]]</includeonly> | ||
<noinclude>{{Documentation}} | <noinclude>{{Documentation}} | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
== Utilisation == | == Utilisation == | ||
Ce modèle permet de présenter un | Ce modèle permet de présenter un cours d'eau, fleuve ou rivière, à l'aide d'un tableau vertical flottant à droite de l'article. Vous pouvez placer ce modèle dans un article, généralement au début, en utilisant la syntaxe et en remplissant les paramètres. | ||
== Exemples == | == Exemples == | ||
*<code><nowiki>{{Infobox Fluvial|Nom= | *<code><nowiki>{{Infobox Fluvial|Nom=Moselle|Type=Fleuve|Quartier=[[Metz-Centre]]|Image=No portrait.gif|Section=[[3e section|3e]]|Longueur=9 200 m|Source=Etang de Lindre|Fin=Se jette dans l'océan}}</nowiki></code> | ||
{{Infobox Fluvial|Nom= | {{Infobox Fluvial|Nom=Moselle|Type=Fleuve|Quartier=[[Metz-Centre]]|Image=No portrait.gif|Section=[[3e section|3e]]|Longueur=9 200 m|Source=Etang de Lindre|Fin=Se jette dans l'océan}} | ||
== Syntaxe == | == Syntaxe == | ||
| Ligne 37 : | Ligne 37 : | ||
** <code>Fin</code> = La fin du cours | ** <code>Fin</code> = La fin du cours | ||
[[Catégorie:Cours d'eau | [[Catégorie:Cours d'eau à Metz|*]] | ||
[[Catégorie:WikiMetz:Documentation|*]] | [[Catégorie:WikiMetz:Documentation|*]] | ||
[[Catégorie:WikiMetz:Modèles|Infobox Fluvial]] | [[Catégorie:WikiMetz:Modèles|Infobox Fluvial]] | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Dernière version du 9 février 2023 à 23:30
Documentation officielle du site
Utilisation
Ce modèle permet de présenter un cours d'eau, fleuve ou rivière, à l'aide d'un tableau vertical flottant à droite de l'article. Vous pouvez placer ce modèle dans un article, généralement au début, en utilisant la syntaxe et en remplissant les paramètres.
Exemples
{{Infobox Fluvial|Nom=Moselle|Type=Fleuve|Quartier=[[Metz-Centre]]|Image=No portrait.gif|Section=[[3e section|3e]]|Longueur=9 200 m|Source=Etang de Lindre|Fin=Se jette dans l'océan}}
Moselle
Présentation
Type:FleuveLongueur:9 200 m
Localisation
Syntaxe
{{Infobox Fluvial
|Nom=
|Type=
|Quartier=
|Image=
|Section=
|Longueur=
|Source=
|Fin=}}
Paramètres
- Paramètres obligatoires :
Nom= Le nom completQuartier= Quartier de localisation et quartiers traversésType= Type de cours d'eau
- Paramètres facultatifs :
Image= Une image de présentationSection= Section de la localisationLongueur= La longueur du cours d'eauSource= La source du coursFin= La fin du cours

WikiMetz : Encyclopédie sur l'Histoire de Metz
