« GeoJson:Place du Général de Gaulle » : différence entre les versions
De WikiMetz : Encyclopédie sur l'Histoire de Metz, l'encyclopédie de Metz
Page créée avec « { "type": "FeatureCollection", "features": [] } » |
Visual map edit |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{ | { | ||
"type": "FeatureCollection", | "type": "FeatureCollection", | ||
"features": [] | "features": [ | ||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "Place de Gaulle", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.175589, | |||
49.109483 | |||
], | |||
[ | |||
6.175817, | |||
49.109295 | |||
], | |||
[ | |||
6.17741, | |||
49.110047 | |||
], | |||
[ | |||
6.177539, | |||
49.109992 | |||
], | |||
[ | |||
6.178391, | |||
49.110396 | |||
], | |||
[ | |||
6.178013, | |||
49.110626 | |||
], | |||
[ | |||
6.177206, | |||
49.110606 | |||
], | |||
[ | |||
6.176858, | |||
49.110578 | |||
], | |||
[ | |||
6.176646, | |||
49.110448 | |||
], | |||
[ | |||
6.176123, | |||
49.110194 | |||
], | |||
[ | |||
6.175938, | |||
49.110024 | |||
], | |||
[ | |||
6.175643, | |||
49.109583 | |||
], | |||
[ | |||
6.175589, | |||
49.109483 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "Panneau", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ | |||
6.177242, | |||
49.110589 | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "Panneau", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ | |||
6.176155, | |||
49.110199 | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "Panneau", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ | |||
6.175645, | |||
49.10962 | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "Panneau", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ | |||
6.17797, | |||
49.110631 | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "N°1", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.175794, | |||
49.109834 | |||
], | |||
[ | |||
6.175231, | |||
49.1099 | |||
], | |||
[ | |||
6.174823, | |||
49.109479 | |||
], | |||
[ | |||
6.175043, | |||
49.109244 | |||
], | |||
[ | |||
6.175579, | |||
49.109493 | |||
], | |||
[ | |||
6.175794, | |||
49.109834 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "N°1 bis", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.175252, | |||
49.109907 | |||
], | |||
[ | |||
6.175536, | |||
49.110069 | |||
], | |||
[ | |||
6.17582, | |||
49.109999 | |||
], | |||
[ | |||
6.175788, | |||
49.109932 | |||
], | |||
[ | |||
6.175831, | |||
49.109921 | |||
], | |||
[ | |||
6.175788, | |||
49.109841 | |||
], | |||
[ | |||
6.175252, | |||
49.109907 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "N°2", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.17613, | |||
49.110387 | |||
], | |||
[ | |||
6.175929, | |||
49.110229 | |||
], | |||
[ | |||
6.176096, | |||
49.110196 | |||
], | |||
[ | |||
6.176265, | |||
49.11028 | |||
], | |||
[ | |||
6.17613, | |||
49.110387 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "N°3", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.176383, | |||
49.110457 | |||
], | |||
[ | |||
6.176176, | |||
49.110364 | |||
], | |||
[ | |||
6.17627, | |||
49.110278 | |||
], | |||
[ | |||
6.176482, | |||
49.110383 | |||
], | |||
[ | |||
6.176383, | |||
49.110457 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "N°4", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.176409, | |||
49.110466 | |||
], | |||
[ | |||
6.176597, | |||
49.11057 | |||
], | |||
[ | |||
6.176696, | |||
49.110491 | |||
], | |||
[ | |||
6.176482, | |||
49.110385 | |||
], | |||
[ | |||
6.176385, | |||
49.110461 | |||
], | |||
[ | |||
6.176409, | |||
49.110466 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "N°5", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.176686, | |||
49.11068 | |||
], | |||
[ | |||
6.176849, | |||
49.110582 | |||
], | |||
[ | |||
6.176694, | |||
49.110492 | |||
], | |||
[ | |||
6.176546, | |||
49.110622 | |||
], | |||
[ | |||
6.176686, | |||
49.11068 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "N°5 bis", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.177222, | |||
49.110691 | |||
], | |||
[ | |||
6.177388, | |||
49.110685 | |||
], | |||
[ | |||
6.177393, | |||
49.110626 | |||
], | |||
[ | |||
6.177206, | |||
49.11062 | |||
], | |||
[ | |||
6.177222, | |||
49.110691 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "N°6", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.177396, | |||
49.110731 | |||
], | |||
[ | |||
6.177404, | |||
49.110633 | |||
], | |||
[ | |||
6.177562, | |||
49.110631 | |||
], | |||
[ | |||
6.177554, | |||
49.110735 | |||
], | |||
[ | |||
6.177396, | |||
49.110731 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "N°7", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.177603, | |||
49.110629 | |||
], | |||
[ | |||
6.177597, | |||
49.110735 | |||
], | |||
[ | |||
6.177755, | |||
49.110742 | |||
], | |||
[ | |||
6.177766, | |||
49.110629 | |||
], | |||
[ | |||
6.177603, | |||
49.110629 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "N°8", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.177774, | |||
49.110719 | |||
], | |||
[ | |||
6.177927, | |||
49.110745 | |||
], | |||
[ | |||
6.178016, | |||
49.11065 | |||
], | |||
[ | |||
6.177978, | |||
49.110635 | |||
], | |||
[ | |||
6.177766, | |||
49.110636 | |||
], | |||
[ | |||
6.177774, | |||
49.110719 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "Gare de Metz (pas de N°)", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.176026, | |||
49.109338 | |||
], | |||
[ | |||
6.176176, | |||
49.109183 | |||
], | |||
[ | |||
6.175296, | |||
49.108783 | |||
], | |||
[ | |||
6.175468, | |||
49.10867 | |||
], | |||
[ | |||
6.176766, | |||
49.109302 | |||
], | |||
[ | |||
6.177838, | |||
49.109731 | |||
], | |||
[ | |||
6.178074, | |||
49.109871 | |||
], | |||
[ | |||
6.177967, | |||
49.10997 | |||
], | |||
[ | |||
6.178589, | |||
49.110265 | |||
], | |||
[ | |||
6.178407, | |||
49.110377 | |||
], | |||
[ | |||
6.177527, | |||
49.109984 | |||
], | |||
[ | |||
6.177388, | |||
49.110026 | |||
], | |||
[ | |||
6.175972, | |||
49.10938 | |||
], | |||
[ | |||
6.176026, | |||
49.109338 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
} | |||
] | |||
} | } | ||
WikiMetz : Encyclopédie sur l'Histoire de Metz
