« GeoJson:Place de Chambre » : différence entre les versions
De WikiMetz : Encyclopédie sur l'Histoire de Metz, l'encyclopédie de Metz
Visual map edit |
Visual map edit |
||
| Ligne 179 : | Ligne 179 : | ||
6.172613, | 6.172613, | ||
49.119944 | 49.119944 | ||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "N°3bis", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.175256, | |||
49.121013 | |||
], | |||
[ | |||
6.175234, | |||
49.121043 | |||
], | |||
[ | |||
6.175242, | |||
49.121064 | |||
], | |||
[ | |||
6.175269, | |||
49.121074 | |||
], | |||
[ | |||
6.175307, | |||
49.121053 | |||
], | |||
[ | |||
6.175256, | |||
49.121013 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "N°3", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.175414, | |||
49.121092 | |||
], | |||
[ | |||
6.175261, | |||
49.121007 | |||
], | |||
[ | |||
6.175323, | |||
49.120964 | |||
], | |||
[ | |||
6.17546, | |||
49.12105 | |||
], | |||
[ | |||
6.175414, | |||
49.121092 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "N°1", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.175457, | |||
49.121043 | |||
], | |||
[ | |||
6.175318, | |||
49.120962 | |||
], | |||
[ | |||
6.175411, | |||
49.120895 | |||
], | |||
[ | |||
6.175556, | |||
49.12099 | |||
], | |||
[ | |||
6.175457, | |||
49.121043 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "N°4", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.175181, | |||
49.12073 | |||
], | |||
[ | |||
6.175119, | |||
49.120684 | |||
], | |||
[ | |||
6.1752, | |||
49.120598 | |||
], | |||
[ | |||
6.175299, | |||
49.120653 | |||
], | |||
[ | |||
6.175181, | |||
49.12073 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "N°2", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.175234, | |||
49.12076 | |||
], | |||
[ | |||
6.175339, | |||
49.120825 | |||
], | |||
[ | |||
6.175452, | |||
49.120749 | |||
], | |||
[ | |||
6.175497, | |||
49.120769 | |||
], | |||
[ | |||
6.175556, | |||
49.120732 | |||
], | |||
[ | |||
6.175411, | |||
49.120649 | |||
], | |||
[ | |||
6.175234, | |||
49.12076 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "N°5", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.175108, | |||
49.120893 | |||
], | |||
[ | |||
6.175055, | |||
49.120957 | |||
], | |||
[ | |||
6.17513, | |||
49.120986 | |||
], | |||
[ | |||
6.175162, | |||
49.120928 | |||
], | |||
[ | |||
6.175165, | |||
49.120913 | |||
], | |||
[ | |||
6.175108, | |||
49.120893 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "N°7", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.174867, | |||
49.120886 | |||
], | |||
[ | |||
6.174964, | |||
49.120781 | |||
], | |||
[ | |||
6.175111, | |||
49.120881 | |||
], | |||
[ | |||
6.175036, | |||
49.120957 | |||
], | |||
[ | |||
6.17499, | |||
49.12095 | |||
], | |||
[ | |||
6.174907, | |||
49.120893 | |||
], | |||
[ | |||
6.174886, | |||
49.120904 | |||
], | |||
[ | |||
6.174851, | |||
49.120899 | |||
], | |||
[ | |||
6.174867, | |||
49.120886 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "N°6", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.175108, | |||
49.120681 | |||
], | |||
[ | |||
6.174961, | |||
49.120595 | |||
], | |||
[ | |||
6.175039, | |||
49.120534 | |||
], | |||
[ | |||
6.175189, | |||
49.120555 | |||
], | |||
[ | |||
6.175192, | |||
49.120604 | |||
], | |||
[ | |||
6.175108, | |||
49.120681 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "N°8", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.174956, | |||
49.120591 | |||
], | |||
[ | |||
6.174862, | |||
49.120541 | |||
], | |||
[ | |||
6.174934, | |||
49.12049 | |||
], | |||
[ | |||
6.175033, | |||
49.120532 | |||
], | |||
[ | |||
6.174956, | |||
49.120591 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "N°9", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.174859, | |||
49.120741 | |||
], | |||
[ | |||
6.174706, | |||
49.120895 | |||
], | |||
[ | |||
6.17472, | |||
49.120907 | |||
], | |||
[ | |||
6.174781, | |||
49.120871 | |||
], | |||
[ | |||
6.174854, | |||
49.120897 | |||
], | |||
[ | |||
6.174961, | |||
49.120779 | |||
], | |||
[ | |||
6.174859, | |||
49.120741 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "N°11", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.174712, | |||
49.120878 | |||
], | |||
[ | |||
6.174642, | |||
49.120849 | |||
], | |||
[ | |||
6.174781, | |||
49.120699 | |||
], | |||
[ | |||
6.174854, | |||
49.120741 | |||
], | |||
[ | |||
6.174717, | |||
49.120886 | |||
], | |||
[ | |||
6.174712, | |||
49.120878 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "N°13", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.174647, | |||
49.120837 | |||
], | |||
[ | |||
6.174543, | |||
49.120783 | |||
], | |||
[ | |||
6.174658, | |||
49.120663 | |||
], | |||
[ | |||
6.174776, | |||
49.120697 | |||
], | |||
[ | |||
6.174647, | |||
49.120837 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "N°15", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.174518, | |||
49.120781 | |||
], | |||
[ | |||
6.17443, | |||
49.120749 | |||
], | |||
[ | |||
6.174371, | |||
49.120786 | |||
], | |||
[ | |||
6.174325, | |||
49.12076 | |||
], | |||
[ | |||
6.174465, | |||
49.120627 | |||
], | |||
[ | |||
6.174655, | |||
49.120662 | |||
], | |||
[ | |||
6.174518, | |||
49.120781 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "N°16", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.173821, | |||
49.120149 | |||
], | |||
[ | |||
6.173942, | |||
49.120088 | |||
], | |||
[ | |||
6.173618, | |||
49.119851 | |||
], | |||
[ | |||
6.173521, | |||
49.119912 | |||
], | |||
[ | |||
6.173805, | |||
49.120147 | |||
], | |||
[ | |||
6.173821, | |||
49.120149 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "N°17", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.174341, | |||
49.12072 | |||
], | |||
[ | |||
6.174282, | |||
49.120693 | |||
], | |||
[ | |||
6.174352, | |||
49.120602 | |||
], | |||
[ | |||
6.174443, | |||
49.120623 | |||
], | |||
[ | |||
6.174357, | |||
49.120727 | |||
], | |||
[ | |||
6.174341, | |||
49.12072 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "N°19", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.174068, | |||
49.120781 | |||
], | |||
[ | |||
6.174164, | |||
49.120684 | |||
], | |||
[ | |||
6.17421, | |||
49.120677 | |||
], | |||
[ | |||
6.174293, | |||
49.120586 | |||
], | |||
[ | |||
6.174339, | |||
49.120605 | |||
], | |||
[ | |||
6.174135, | |||
49.120823 | |||
], | |||
[ | |||
6.174068, | |||
49.120781 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "N°20", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.173129, | |||
49.119938 | |||
], | |||
[ | |||
6.173081, | |||
49.119863 | |||
], | |||
[ | |||
6.173301, | |||
49.119772 | |||
], | |||
[ | |||
6.173376, | |||
49.119856 | |||
], | |||
[ | |||
6.17315, | |||
49.119951 | |||
], | |||
[ | |||
6.17311, | |||
49.119928 | |||
], | |||
[ | |||
6.173129, | |||
49.119938 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "N°22", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.17307, | |||
49.119866 | |||
], | |||
[ | |||
6.172973, | |||
49.119756 | |||
], | |||
[ | |||
6.173108, | |||
49.119714 | |||
], | |||
[ | |||
6.173199, | |||
49.119801 | |||
], | |||
[ | |||
6.17307, | |||
49.119866 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "N°21", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.174017, | |||
49.120744 | |||
], | |||
[ | |||
6.174092, | |||
49.120653 | |||
], | |||
[ | |||
6.17418, | |||
49.120627 | |||
], | |||
[ | |||
6.174213, | |||
49.120562 | |||
], | |||
[ | |||
6.174277, | |||
49.120588 | |||
], | |||
[ | |||
6.174215, | |||
49.120679 | |||
], | |||
[ | |||
6.17417, | |||
49.120681 | |||
], | |||
[ | |||
6.174062, | |||
49.120772 | |||
], | |||
[ | |||
6.174017, | |||
49.120744 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "N°23", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.174068, | |||
49.120684 | |||
], | |||
[ | |||
6.17403, | |||
49.12067 | |||
], | |||
[ | |||
6.174148, | |||
49.120541 | |||
], | |||
[ | |||
6.174213, | |||
49.120569 | |||
], | |||
[ | |||
6.174172, | |||
49.120632 | |||
], | |||
[ | |||
6.174145, | |||
49.12063 | |||
], | |||
[ | |||
6.174097, | |||
49.120655 | |||
], | |||
[ | |||
6.174068, | |||
49.120684 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "N°25", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.173848, | |||
49.120653 | |||
], | |||
[ | |||
6.173885, | |||
49.120614 | |||
], | |||
[ | |||
6.173928, | |||
49.120632 | |||
], | |||
[ | |||
6.174044, | |||
49.120507 | |||
], | |||
[ | |||
6.174137, | |||
49.120544 | |||
], | |||
[ | |||
6.17403, | |||
49.120674 | |||
], | |||
[ | |||
6.174057, | |||
49.120686 | |||
], | |||
[ | |||
6.174006, | |||
49.120751 | |||
], | |||
[ | |||
6.173851, | |||
49.120662 | |||
], | |||
[ | |||
6.173848, | |||
49.120653 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "N°27", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.173931, | |||
49.12063 | |||
], | |||
[ | |||
6.173864, | |||
49.120593 | |||
], | |||
[ | |||
6.173947, | |||
49.120479 | |||
], | |||
[ | |||
6.174033, | |||
49.120507 | |||
], | |||
[ | |||
6.173931, | |||
49.12063 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "N°29", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.173853, | |||
49.120595 | |||
], | |||
[ | |||
6.173792, | |||
49.120563 | |||
], | |||
[ | |||
6.173883, | |||
49.120462 | |||
], | |||
[ | |||
6.173944, | |||
49.120476 | |||
], | |||
[ | |||
6.173853, | |||
49.120595 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "N°31", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.173708, | |||
49.120572 | |||
], | |||
[ | |||
6.173649, | |||
49.120548 | |||
], | |||
[ | |||
6.173767, | |||
49.120412 | |||
], | |||
[ | |||
6.173834, | |||
49.120444 | |||
], | |||
[ | |||
6.173708, | |||
49.120572 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "N°33", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.173631, | |||
49.120544 | |||
], | |||
[ | |||
6.173556, | |||
49.120534 | |||
], | |||
[ | |||
6.173676, | |||
49.120379 | |||
], | |||
[ | |||
6.173759, | |||
49.120412 | |||
], | |||
[ | |||
6.173631, | |||
49.120544 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "N°35", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.17355, | |||
49.120526 | |||
], | |||
[ | |||
6.173395, | |||
49.120491 | |||
], | |||
[ | |||
6.173518, | |||
49.120326 | |||
], | |||
[ | |||
6.173671, | |||
49.120374 | |||
], | |||
[ | |||
6.17355, | |||
49.120526 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "N°37", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.173376, | |||
49.120491 | |||
], | |||
[ | |||
6.173344, | |||
49.120477 | |||
], | |||
[ | |||
6.173403, | |||
49.1204 | |||
], | |||
[ | |||
6.173368, | |||
49.120386 | |||
], | |||
[ | |||
6.173438, | |||
49.120293 | |||
], | |||
[ | |||
6.173507, | |||
49.120328 | |||
], | |||
[ | |||
6.173376, | |||
49.120491 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "N°39", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.173188, | |||
49.120446 | |||
], | |||
[ | |||
6.173263, | |||
49.120358 | |||
], | |||
[ | |||
6.173287, | |||
49.120358 | |||
], | |||
[ | |||
6.173365, | |||
49.120261 | |||
], | |||
[ | |||
6.173438, | |||
49.120295 | |||
], | |||
[ | |||
6.17336, | |||
49.120391 | |||
], | |||
[ | |||
6.173395, | |||
49.120405 | |||
], | |||
[ | |||
6.173328, | |||
49.120484 | |||
], | |||
[ | |||
6.173188, | |||
49.120455 | |||
], | |||
[ | |||
6.173188, | |||
49.120446 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": {}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.173046, | |||
49.120272 | |||
], | |||
[ | |||
6.173113, | |||
49.120184 | |||
], | |||
[ | |||
6.173164, | |||
49.120196 | |||
], | |||
[ | |||
6.173086, | |||
49.120281 | |||
], | |||
[ | |||
6.173046, | |||
49.120272 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "N°43", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.172912, | |||
49.120344 | |||
], | |||
[ | |||
6.172858, | |||
49.120318 | |||
], | |||
[ | |||
6.17299, | |||
49.12014 | |||
], | |||
[ | |||
6.173105, | |||
49.120175 | |||
], | |||
[ | |||
6.173054, | |||
49.120246 | |||
], | |||
[ | |||
6.173022, | |||
49.12024 | |||
], | |||
[ | |||
6.172912, | |||
49.120344 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "N°45", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.172845, | |||
49.120316 | |||
], | |||
[ | |||
6.17274, | |||
49.120261 | |||
], | |||
[ | |||
6.172866, | |||
49.120114 | |||
], | |||
[ | |||
6.172979, | |||
49.120139 | |||
], | |||
[ | |||
6.172845, | |||
49.120316 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "N°47", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.172722, | |||
49.120263 | |||
], | |||
[ | |||
6.17262, | |||
49.120207 | |||
], | |||
[ | |||
6.172767, | |||
49.120072 | |||
], | |||
[ | |||
6.172858, | |||
49.120114 | |||
], | |||
[ | |||
6.172722, | |||
49.120263 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "N°49", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.172625, | |||
49.120198 | |||
], | |||
[ | |||
6.172577, | |||
49.12017 | |||
], | |||
[ | |||
6.172724, | |||
49.120047 | |||
], | |||
[ | |||
6.172764, | |||
49.12007 | |||
], | |||
[ | |||
6.172625, | |||
49.120198 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "N°51", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.172595, | |||
49.12014 | |||
], | |||
[ | |||
6.172496, | |||
49.120084 | |||
], | |||
[ | |||
6.172641, | |||
49.119988 | |||
], | |||
[ | |||
6.172716, | |||
49.120047 | |||
], | |||
[ | |||
6.172595, | |||
49.12014 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "N°55", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.172687, | |||
49.119916 | |||
], | |||
[ | |||
6.172671, | |||
49.119889 | |||
], | |||
[ | |||
6.172813, | |||
49.119833 | |||
], | |||
[ | |||
6.172818, | |||
49.119858 | |||
], | |||
[ | |||
6.172687, | |||
49.119916 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "N°57", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.172818, | |||
49.119828 | |||
], | |||
[ | |||
6.172756, | |||
49.119766 | |||
], | |||
[ | |||
6.172831, | |||
49.11973 | |||
], | |||
[ | |||
6.17288, | |||
49.119801 | |||
], | |||
[ | |||
6.172818, | |||
49.119828 | |||
] | ] | ||
] | ] | ||
WikiMetz : Encyclopédie sur l'Histoire de Metz
