« GeoJson:Avenue André Malraux » : différence entre les versions
De WikiMetz : Encyclopédie sur l'Histoire de Metz, l'encyclopédie de Metz
Visual map edit |
Visual map edit |
||
| Ligne 5 155 : | Ligne 5 155 : | ||
6.182026, | 6.182026, | ||
49.091172 | 49.091172 | ||
], | |||
[ | |||
6.18202, | |||
49.091233 | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
| Ligne 5 182 : | Ligne 5 186 : | ||
{ | { | ||
"type": "Feature", | "type": "Feature", | ||
"properties": | "properties": [], | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
"type": "Polygon", | "type": "Polygon", | ||
| Ligne 5 206 : | Ligne 5 210 : | ||
6.181216, | 6.181216, | ||
49.090545 | 49.090545 | ||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "n°233", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.181348, | |||
49.090211 | |||
], | |||
[ | |||
6.181356, | |||
49.090144 | |||
], | |||
[ | |||
6.181294, | |||
49.090139 | |||
], | |||
[ | |||
6.181294, | |||
49.090086 | |||
], | |||
[ | |||
6.181527, | |||
49.090111 | |||
], | |||
[ | |||
6.181503, | |||
49.090204 | |||
], | |||
[ | |||
6.181441, | |||
49.090206 | |||
], | |||
[ | |||
6.181436, | |||
49.090236 | |||
], | |||
[ | |||
6.181348, | |||
49.090211 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "n°234", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.181825, | |||
49.091054 | |||
], | |||
[ | |||
6.181849, | |||
49.09098 | |||
], | |||
[ | |||
6.181972, | |||
49.090998 | |||
], | |||
[ | |||
6.181935, | |||
49.09107 | |||
], | |||
[ | |||
6.181825, | |||
49.091054 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "n°236", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.181849, | |||
49.090975 | |||
], | |||
[ | |||
6.181865, | |||
49.090912 | |||
], | |||
[ | |||
6.18198, | |||
49.090924 | |||
], | |||
[ | |||
6.181959, | |||
49.090989 | |||
], | |||
[ | |||
6.181849, | |||
49.090975 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "n°235", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.181356, | |||
49.090083 | |||
], | |||
[ | |||
6.18138, | |||
49.090002 | |||
], | |||
[ | |||
6.181551, | |||
49.090016 | |||
], | |||
[ | |||
6.181514, | |||
49.090107 | |||
], | |||
[ | |||
6.181356, | |||
49.090083 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "n°237", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.181396, | |||
49.089999 | |||
], | |||
[ | |||
6.181409, | |||
49.08996 | |||
], | |||
[ | |||
6.181436, | |||
49.089962 | |||
], | |||
[ | |||
6.181455, | |||
49.089935 | |||
], | |||
[ | |||
6.181573, | |||
49.089948 | |||
], | |||
[ | |||
6.181549, | |||
49.090018 | |||
], | |||
[ | |||
6.181396, | |||
49.089999 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "n°239", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.181305, | |||
49.089807 | |||
], | |||
[ | |||
6.181342, | |||
49.089686 | |||
], | |||
[ | |||
6.18149, | |||
49.089707 | |||
], | |||
[ | |||
6.181425, | |||
49.089826 | |||
], | |||
[ | |||
6.181305, | |||
49.089807 | |||
] | ] | ||
] | ] | ||
WikiMetz : Encyclopédie sur l'Histoire de Metz
