« Discussion:Avenue André Malraux » : différence entre les versions
De WikiMetz : Encyclopédie sur l'Histoire de Metz, l'encyclopédie de Metz
Page créée avec « == WIP == === Test d'une autre forme de topographie === {| class="wikitable" |+Topographie de la rue , du nord au sud |Av. François Mitterrand | colspan="2" |🚦 |Av. François Mitterrand |- | | colspan="2" |double sens | |- |Rue Hisette ⛔ | | | |- | | colspan="2" |double sens | |- |♿ '''Arrêt Dembour''' (n°232) |🚏 |🚏 |♿ '''Arrêt Dembour''' (n°232) |- | | colspan="2" |double sens | |- |Sente à My | colspan="2" |🚦 | |- | | | |Rue Jean Laura... » |
Aucun résumé des modifications |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== | == Test de plusieurs plans topographiques non retenus (archives) == | ||
{| class="wikitable road" | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|<small>{{Cartouche|type=Lianes|lien=Ligne de bus L5|ligne=L5}}Magny</small> | |||
| | |||
|<small>{{Cartouche|type=Lianes|lien=Ligne de bus L5|ligne=L5}}Magny</small> | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|<small>[[Rue des Dames de Metz]]</small> | |||
| | |||
| | |||
|<small>[[Rue de la Légion Étrangère]]</small> | |||
|<small>'''Arrêt Frécot''' (n°239)</small> | |||
|<small>[[Place du Souvenir Français]]</small> | |||
|<small>'''Arrêt Bouchotte''' (n°238)</small> | |||
| | |||
|- | |||
|[[Pont de Magny|<small>Pont de Magny</small>]] ↔️ | |||
!✖️ | |||
!🚏 | |||
!✖️ | |||
!✖️ | |||
!🚏 | |||
!✖️ | |||
!🚏 | |||
! | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|<small>'''Arrêt Frécot''' (n°252)</small> | |||
|<small>[[Place Henri Frecot]]</small> | |||
| | |||
| | |||
|<small>[[Place Bouchotte]]</small> | |||
|<small>'''Arrêt Bouchotte''' (n°253)</small> | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|<small>{{Cartouche|type=Lianes|lien=Ligne de bus L5|ligne=L5}}Maison Neuve</small> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|<small>{{Cartouche|type=Lianes|lien=Ligne de bus L5|ligne=L5}}Maison Neuve</small> | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable road" | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|<small>{{Cartouche|type=Lianes|lien=Ligne de bus L5|ligne=L5}}Magny</small> | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|<small>[[Rue de la Lorraine Sportive]]</small> | |||
| | |||
| | |||
|<small>[[Allée des Frères Huguenin]]</small> | |||
|<small>[[Rue Anne de Méjanès]]</small> | |||
| | |||
|<small>'''Arrêt Vandernoot''' (n°237)</small> | |||
| | |||
|<small>[[Rue des Plantes]]</small> | |||
|- | |||
!✖️ | |||
!✖️ | |||
! | |||
!✖️ | |||
!✖️ | |||
!🚏 | |||
!✖️🚏 | |||
! | |||
!✖️ | |||
|- | |||
| | |||
|<small>[[Place Bouchotte]]</small> | |||
| | |||
| | |||
|<small>[[Rue Vandernoot]]</small> | |||
|<small>'''Arrêt Vandernoot''' (n°254)</small> | |||
|<small>[[Rue Chabot-Didon]]</small> | |||
| | |||
|<small>[[Rue Charles le Payen]]</small> | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|<small>{{Cartouche|type=Lianes|lien=Ligne de bus L5|ligne=L5}}Maison Neuve</small> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable road" | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|{{Cartouche Fluo|ligne=064}} | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|<small>{{Cartouche|type=Lianes|lien=Ligne de bus L5|ligne=L5}}Magny</small> | |||
| | |||
|<small>{{Cartouche|type=Lianes|lien=Ligne de bus L5|ligne=L5}}Magny</small> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|<small>{{Cartouche|type=Lianes|lien=Ligne de bus L5|ligne=L5}}Magny</small> | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|<small>'''Arrêt Polygone''' (n°236)</small> | |||
|<small>[[Rue Amalaire]]</small> | |||
|<small>'''Arrêt Lothaire''' (n°235)</small> | |||
|<small>[[Rue Lothaire]]</small> | |||
| | |||
|<small>[[Rue Gabriel Pierné]]</small> | |||
|<small>'''Arrêt Pierné''' (n°234)</small> | |||
| | |||
|<small>[[Rue Sturel Paigné]] ⬆️</small> | |||
|- | |||
! | |||
!✖️ | |||
!🚏 | |||
!✖️ | |||
!🚏 | |||
!✖️ | |||
! | |||
!✖️ | |||
!✖️🚏 | |||
!✖️ | |||
!✖️ | |||
|- | |||
| | |||
|[[Rue Hinzelin|<small>Rue Hinzelin</small>]] | |||
|<small>'''Arrêt Polygone''' (n°255)</small> | |||
|<small>[[Rue Jean Victor Colchen]]</small> | |||
|<small>'''Arrêt Lothaire''' (n°256)</small> | |||
|<small>[[Rue Lothaire]]</small> | |||
| | |||
| | |||
|<small>[[Rue Pierre Mendes France]]</small> | |||
|<small>[[Rue Sturel Paigné]] ⬆️</small> | |||
|<small>[[Rue Sturel Paigné]] ⬇️</small> | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|<small>{{Cartouche|type=Lianes|lien=Ligne de bus L5|ligne=L5}}Maison Neuve</small> | |||
| | |||
|<small>{{Cartouche|type=Lianes|lien=Ligne de bus L5|ligne=L5}}Maison Neuve</small> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|{{Cartouche Fluo|ligne=064}} | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable road" | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|<small>{{Cartouche|type=Lianes|lien=Ligne de bus L5|ligne=L5}}Magny</small> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|<small>{{Cartouche|type=Lianes|lien=Ligne de bus L5|ligne=L5}}Magny</small> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|<small>[[Rue Aimé de Lemud]] ⬇️</small> | |||
|<small>'''Arrêt Lemud''' (n°233)</small> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|<small>[[Sente à My]]</small> | |||
|<small>'''Arrêt Dembour''' (n°232)</small> | |||
| | |||
|<small>[[Rue Hisette]] ⬇️</small> | |||
| | |||
|<small>[[Avenue François Mitterrand]]</small> | |||
|- | |||
! | |||
!✖️ | |||
!🚏 | |||
! | |||
!✖️ | |||
! | |||
!✖️ | |||
!🚏 | |||
! | |||
!✖️ | |||
! | |||
!✖️ | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|<small>'''Arrêt Lemud''' (n°258)</small> | |||
| | |||
|<small>[[Rue Jean Laurain]]</small> | |||
| | |||
| | |||
|<small>'''Arrêt Dembour''' (n°259)</small> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|<small>[[Avenue François Mitterrand]]</small> | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|<small>{{Cartouche|type=Lianes|lien=Ligne de bus L5|ligne=L5}}Maison Neuve</small> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|<small>{{Cartouche|type=Lianes|lien=Ligne de bus L5|ligne=L5}}Maison Neuve</small> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=== Test d'une autre forme de topographie === | === Test d'une autre forme de topographie === | ||
Dernière version du 4 mai 2025 à 22:08
Test de plusieurs plans topographiques non retenus (archives)
| L5 Magny | L5 Magny | |||||||
| Rue des Dames de Metz | Rue de la Légion Étrangère | Arrêt Frécot (n°239) | Place du Souvenir Français | Arrêt Bouchotte (n°238) | ||||
| Pont de Magny ↔️ | ✖️ | 🚏 | ✖️ | ✖️ | 🚏 | ✖️ | 🚏 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrêt Frécot (n°252) | Place Henri Frecot | Place Bouchotte | Arrêt Bouchotte (n°253) | |||||
| L5 Maison Neuve | L5 Maison Neuve |
| L5 Magny | ||||||||
| Rue de la Lorraine Sportive | Allée des Frères Huguenin | Rue Anne de Méjanès | Arrêt Vandernoot (n°237) | Rue des Plantes | ||||
| ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | 🚏 | ✖️🚏 | ✖️ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place Bouchotte | Rue Vandernoot | Arrêt Vandernoot (n°254) | Rue Chabot-Didon | Rue Charles le Payen | ||||
| L5 Maison Neuve |
| 57R064 | ||||||||||
| L5 Magny | L5 Magny | L5 Magny | ||||||||
| Arrêt Polygone (n°236) | Rue Amalaire | Arrêt Lothaire (n°235) | Rue Lothaire | Rue Gabriel Pierné | Arrêt Pierné (n°234) | Rue Sturel Paigné ⬆️ | ||||
| ✖️ | 🚏 | ✖️ | 🚏 | ✖️ | ✖️ | ✖️🚏 | ✖️ | ✖️ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rue Hinzelin | Arrêt Polygone (n°255) | Rue Jean Victor Colchen | Arrêt Lothaire (n°256) | Rue Lothaire | Rue Pierre Mendes France | Rue Sturel Paigné ⬆️ | Rue Sturel Paigné ⬇️ | |||
| L5 Maison Neuve | L5 Maison Neuve | |||||||||
| 57R064 |
| L5 Magny | L5 Magny | ||||||||||
| Rue Aimé de Lemud ⬇️ | Arrêt Lemud (n°233) | Sente à My | Arrêt Dembour (n°232) | Rue Hisette ⬇️ | Avenue François Mitterrand | ||||||
| ✖️ | 🚏 | ✖️ | ✖️ | 🚏 | ✖️ | ✖️ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrêt Lemud (n°258) | Rue Jean Laurain | Arrêt Dembour (n°259) | Avenue François Mitterrand | ||||||||
| L5 Maison Neuve | L5 Maison Neuve | ||||||||||
Test d'une autre forme de topographie
| Av. François Mitterrand | 🚦 | Av. François Mitterrand | |
| double sens | |||
| Rue Hisette ⛔ | |||
| double sens | |||
| ♿ Arrêt Dembour (n°232) | 🚏 | 🚏 | ♿ Arrêt Dembour (n°232) |
| double sens | |||
| Sente à My | 🚦 | ||
| Rue Jean Laurain | |||
| ♿ Arrêt Lemud (n°233) | 🚏 | 🚏 | |
| Rue Aimé de Lemud ⛔ | |||
| ♿ Arrêt Pierné (n°234) | 🚏 | ||
| Rue Sturel Paigné <- | -> Rue Sturel Paigné | ||
| ⛔ Rue Sturel Paigné | |||
| Rue Pierre Mendes France | |||
| Rue Gabriel Pierné | |||
| Rue Lothaire | 🚦 | Rue Lothaire | |
| ♿ Arrêt Lothaire (n°235) 57R064 | 🚏 | 🚏 | ♿ Arrêt Lothaire (n°256) 57R064 |
| Rue Amalaire | 🚦 | Rue Jean Victor Colchen | |
| Reu vers polygone | |||
| Arrêt Polygone (n°236) | 🚏 | 🚏 | Arrêt Polygone (n°255) |
| Rune Hinzelin | |||
| Rue des Plantes | 🚦 | Rue Charles le Payen | |
| 🚏 | Arrêt Vandernoot (n°254) | ||
| Rue Chabot-Didon | |||
| Arrêt Vandernoot (n°237) | 🚏 | ||
| Rue Vandernoot | |||
| Rue Anne de Méjanes <- | |||
| Allée des Frères Huguenin | |||
| Place Bouchotte | |||
| Rue de la Lorraine sportive | |||
| ♿ Arrêt Bouchotte (n°238) | 🚏 | 🚏 | ♿ Arrêt Bouchotte (n°253) |
| Place du Souvenir Français | Place Bouchotte | ||
| ♿ Arrêt Frécot (n°239) | 🚏 | ||
| Place Henri Frecot | |||
| 🚏 | ♿ Arrêt Frécot (n°252) | ||
| Rue des Dames de Metz | 🚦 | ||
| 🚝 Pont de Magny | |||
| 〰️ La Seille | |||
WikiMetz : Encyclopédie sur l'Histoire de Metz
