« GeoJson:Place Saint Louis » : différence entre les versions
De WikiMetz : Encyclopédie sur l'Histoire de Metz, l'encyclopédie de Metz
Visual map edit |
Visual map edit |
||
| Ligne 185 : | Ligne 185 : | ||
6.178582, | 6.178582, | ||
49.115714 | 49.115714 | ||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "N°15", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.178885, | |||
49.116955 | |||
], | |||
[ | |||
6.17866, | |||
49.117013 | |||
], | |||
[ | |||
6.178604, | |||
49.117004 | |||
], | |||
[ | |||
6.178561, | |||
49.117011 | |||
], | |||
[ | |||
6.178585, | |||
49.117073 | |||
], | |||
[ | |||
6.178671, | |||
49.117062 | |||
], | |||
[ | |||
6.178665, | |||
49.117043 | |||
], | |||
[ | |||
6.178896, | |||
49.117001 | |||
], | |||
[ | |||
6.178885, | |||
49.116955 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "N°13", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.178681, | |||
49.117087 | |||
], | |||
[ | |||
6.178665, | |||
49.117052 | |||
], | |||
[ | |||
6.178893, | |||
49.117003 | |||
], | |||
[ | |||
6.178904, | |||
49.117041 | |||
], | |||
[ | |||
6.178681, | |||
49.117087 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "N°17", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.178652, | |||
49.117008 | |||
], | |||
[ | |||
6.178646, | |||
49.116996 | |||
], | |||
[ | |||
6.178684, | |||
49.116985 | |||
], | |||
[ | |||
6.178681, | |||
49.116973 | |||
], | |||
[ | |||
6.178872, | |||
49.116913 | |||
], | |||
[ | |||
6.178877, | |||
49.116954 | |||
], | |||
[ | |||
6.178652, | |||
49.117008 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "N°19", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.178638, | |||
49.116997 | |||
], | |||
[ | |||
6.178652, | |||
49.116971 | |||
], | |||
[ | |||
6.178646, | |||
49.116948 | |||
], | |||
[ | |||
6.178614, | |||
49.116952 | |||
], | |||
[ | |||
6.178617, | |||
49.11691 | |||
], | |||
[ | |||
6.178866, | |||
49.116861 | |||
], | |||
[ | |||
6.178864, | |||
49.116913 | |||
], | |||
[ | |||
6.178679, | |||
49.116973 | |||
], | |||
[ | |||
6.178681, | |||
49.116987 | |||
], | |||
[ | |||
6.178638, | |||
49.116997 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "N°21", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.178864, | |||
49.116859 | |||
], | |||
[ | |||
6.178679, | |||
49.116892 | |||
], | |||
[ | |||
6.178665, | |||
49.116836 | |||
], | |||
[ | |||
6.178848, | |||
49.116806 | |||
], | |||
[ | |||
6.178864, | |||
49.116859 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "N°11", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.178909, | |||
49.11704 | |||
], | |||
[ | |||
6.178928, | |||
49.117083 | |||
], | |||
[ | |||
6.178703, | |||
49.117133 | |||
], | |||
[ | |||
6.178681, | |||
49.117089 | |||
], | |||
[ | |||
6.178909, | |||
49.11704 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "N°9", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.1787, | |||
49.117134 | |||
], | |||
[ | |||
6.178714, | |||
49.117168 | |||
], | |||
[ | |||
6.178936, | |||
49.117141 | |||
], | |||
[ | |||
6.178928, | |||
49.117089 | |||
], | |||
[ | |||
6.1787, | |||
49.117134 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "N°7", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.178727, | |||
49.117192 | |||
], | |||
[ | |||
6.178708, | |||
49.117173 | |||
], | |||
[ | |||
6.178933, | |||
49.117141 | |||
], | |||
[ | |||
6.178936, | |||
49.117168 | |||
], | |||
[ | |||
6.178727, | |||
49.117192 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "N°5", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.17873, | |||
49.117217 | |||
], | |||
[ | |||
6.178724, | |||
49.117199 | |||
], | |||
[ | |||
6.178936, | |||
49.117169 | |||
], | |||
[ | |||
6.178944, | |||
49.117194 | |||
], | |||
[ | |||
6.17873, | |||
49.117217 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "N°1/3", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.178754, | |||
49.117273 | |||
], | |||
[ | |||
6.178727, | |||
49.11722 | |||
], | |||
[ | |||
6.178944, | |||
49.117192 | |||
], | |||
[ | |||
6.178955, | |||
49.117257 | |||
], | |||
[ | |||
6.178754, | |||
49.117273 | |||
] | ] | ||
] | ] | ||
WikiMetz : Encyclopédie sur l'Histoire de Metz
