« GeoJson:Avenue Robert Schuman » : différence entre les versions
De WikiMetz : Encyclopédie sur l'Histoire de Metz, l'encyclopédie de Metz
Visual map edit |
Visual map edit |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 880 : | Ligne 880 : | ||
49.111596 | 49.111596 | ||
] | ] | ||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "Panneau", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ | |||
6.172375, | |||
49.114061 | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "Panneau", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ | |||
6.171131, | |||
49.112834 | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "Panneau", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ | |||
6.171174, | |||
49.111928 | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "Panneau", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ | |||
6.171002, | |||
49.111127 | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "Avenue Robert Schuman", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "LineString", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
6.174097, | |||
49.115492 | |||
], | |||
[ | |||
6.172715, | |||
49.114156 | |||
], | |||
[ | |||
6.172382, | |||
49.113882 | |||
], | |||
[ | |||
6.171519, | |||
49.113018 | |||
], | |||
[ | |||
6.171354, | |||
49.112683 | |||
], | |||
[ | |||
6.171091, | |||
49.111881 | |||
] | ] | ||
] | ] | ||
WikiMetz : Encyclopédie sur l'Histoire de Metz
