L'article est en cours d'écriture (information, mise en forme, catégorisation) actuellement, son contenu peut être modifié à tout moment.
Élections municipales à Metz
De WikiMetz : Encyclopédie sur l'Histoire de Metz, l'encyclopédie de Metz
Article en cours d'écriture
Cette page liste les résultats des élections municipales à Metz.
Histoire
Cette section est vide ou trop incomplète. Votre aide est la bienvenue !
Liste des élections municipales à Metz
Cette section est vide ou trop incomplète. Votre aide est la bienvenue !
Élections municipales de 2008
| Premier tour | Second tour | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inscrits | 73 274 | 100% | 73 272 | 100% | ||
| Abstentions | 36 317 | 49.56% | 34910 | 47.64% | ||
| Votants | 36 957 | 50.44% | 38362 | 52.36% | ||
| Bulletins enregistrés | 36 957 | 100% | 38362 | 100% | ||
| Bulletins blancs ou nuls | 945 | 2.56% | 850 | 2.22% | ||
| Suffrages exprimés | 36 012 | 97,44% | 37 512 | 97.78% | ||
| Candidat | Parti | Suffrages | Pourcentage | Suffrages | Pourcentage | |
| Élu | Dominique Gros | PS - PCF - EELV | 12 260 | 34.04% [1] | 18 111 | 48.28% |
| Jean-Marie Rausch | DVD (DVD - UMP au second tour) | 8700 | 24.16% [1] | 10 283 | 27.41% | |
| Marie-Jo Zimmermann | UMP - LC (DVD - LC - MoDem au second tour) | 6008 | 16.68% [1] | 9 118 | 24.31% | |
| Nathalie Griesbeck | MoDem | 5289 | 14.69% [1] | fusion avec la liste Zimmermann | ||
| Emmanuel Lebeau | DVD | 2027 | 5.63% [1] | fusion avec la liste Zimmermann | ||
| Odile Vincent Falquet | LCR | 1035 | 2.87% [1] | |||
| Mario Rinaldi | LO | 482 | 1.34% [1] | |||
| Christian Bonnet | PO | 211 | 0.59% [1] | |||
Élections municipales de 2001
| Premier tour | Second tour | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inscrits | 71 512 | 100% | ||||
| Abstentions | 38 281 | 53.53% | ||||
| Votants | 33 231 | 46.47% | ||||
| Bulletins enregistrés | 33 231 | 100% | ||||
| Bulletins blancs ou nuls | 1347 | 4.05% | ||||
| Suffrages exprimés | 31 884 | 95.95% | ||||
| Candidat | Parti | Suffrages | Pourcentage | Suffrages | Pourcentage | |
| Élu | Jean-Marie Rausch | DVD | 13 688 | 42.93% [2] | ||
| Dominique Gros | PS - LV - PCF | 7271 | 22.8% [2] | |||
| Marie-Jo Zimmermann | RPR | 5142 | 16.13% [2] | |||
| Thierry Gourlot | FN | 2000 | 6.27% [2] | |||
| EXG | 1756 | 5.51% [2] | ||||
| Jacques Marchal | MNR | 1091 | 3.42% [2] | |||
| Daniel Delrez | PRG | 936 | 2.94% [2] | |||
| LO | 1 343 | 4.21% [3] | ||||
| Emmanuel Lebeau | DVD | |||||
Références
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 et 1,7 https://www.archives-resultats-elections.interieur.gouv.fr/resultats/municipales_2008/057/057463.php
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 et 2,7 (fr) MINISTERE DE L'INTERIEUR, « Elections municipales 2001 – Résultats » sur data.gouv.fr (consulté le 30 septembre 2025)
- ↑ https://www.lutte-ouvriere.org/mensuel/article/documents-archives-la-revue-lutte-de-classe-serie-actuelle-1993-tableau-1-municipales-2001-les.html
Bibliographie
Cette section est vide ou trop incomplète. Votre aide est la bienvenue !
WikiMetz : Encyclopédie sur l'Histoire de Metz
